Senioren

Overgangsklasse D | |||||||||
1 | HKC 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 304 | 197 | 107 |
2 | Valto 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 227 | 199 | 28 |
3 | SDO | Fiable 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 213 | 190 | 23 |
4 | Pernix 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 234 | 237 | -3 |
5 | Excelsior 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 207 | 221 | -14 |
6 | Oranje Wit 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 210 | 244 | -34 |
7 | Vriendenschaar 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 184 | 218 | -34 |
8 | ONDO 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 180 | 253 | -73 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 17:00 | SDO | Fiable 1 - Vriendenschaar 1 | 11 - 7 | |||
18/06 15:45 | HKC 1 - ONDO 1 | 20 - 14 | |||
18/06 15:30 | Pernix 1 - Excelsior 1 | 18 - 15 | |||
18/06 15:30 | Valto 1 - Oranje Wit 1 | 10 - 14 | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 16:00 | Vriendenschaar 1 - Pernix 1 | 16 - 15 | |||
11/06 15:30 | ONDO 1 - Valto 1 | 15 - 22 | |||
11/06 15:30 | Oranje Wit 1 - HKC 1 | 18 - 29 | |||
11/06 15:30 | Excelsior 1 - SDO | Fiable 1 | 16 - 12 | |||
woensdag 1 juni 2022 | |||||
01/06 20:30 | Pernix 1 - HKC 1 | 24 - 36 | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 16:00 | Vriendenschaar 1 - Excelsior 1 | 16 - 19 | |||
28/05 16:00 | Oranje Wit 1 - ONDO 1 | 21 - 19 | |||
28/05 15:30 | Pernix 1 - Valto 1 | 17 - 22 | |||
28/05 15:30 | HKC 1 - SDO | Fiable 1 | 17 - 9 | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 16:00 | Excelsior 1 - Oranje Wit 1 | 12 - 14 | |||
21/05 15:30 | Valto 1 - HKC 1 | 10 - 21 | |||
21/05 15:30 | SDO | Fiable 1 - Pernix 1 | 15 - 18 | |||
21/05 15:30 | ONDO 1 - Vriendenschaar 1 | 12 - 14 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 16:00 | Valto 1 - Vriendenschaar 1 | 21 - 16 | |||
14/05 15:30 | ONDO 1 - Pernix 1 | 11 - 22 | |||
14/05 15:30 | HKC 1 - Excelsior 1 | 17 - 20 | |||
14/05 15:30 | Oranje Wit 1 - SDO | Fiable 1 | 15 - 15 | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 16:15 | Excelsior 1 - ONDO 1 | - | |||
23/04 16:00 | Vriendenschaar 1 - Oranje Wit 1 | 13 - 16 | |||
23/04 15:30 | SDO | Fiable 1 - Valto 1 | 13 - 11 | |||
zaterdag 6 november 2021 | |||||
06/11 15:30 | SDO | Fiable 1 - Oranje Wit 1 | 20 - 15 | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 15:30 | Oranje Wit 1 - Pernix 1 | 16 - 14 | |||
30/10 15:30 | ONDO 1 - SDO | Fiable 1 | 13 - 20 | |||
30/10 15:30 | Valto 1 - Excelsior 1 | 21 - 12 | |||
30/10 15:30 | HKC 1 - Vriendenschaar 1 | 21 - 14 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 15:30 | ONDO 1 - HKC 1 | 12 - 24 | |||
23/10 15:30 | Oranje Wit 1 - Valto 1 | 16 - 22 | |||
23/10 15:30 | Vriendenschaar 1 - SDO | Fiable 1 | 8 - 15 | |||
23/10 15:30 | Excelsior 1 - Pernix 1 | 17 - 23 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 15:45 | Valto 1 - ONDO 1 | 16 - 7 | |||
16/10 15:30 | SDO | Fiable 1 - Excelsior 1 | 23 - 18 | |||
16/10 15:30 | Pernix 1 - Vriendenschaar 1 | 12 - 13 | |||
16/10 15:30 | HKC 1 - Oranje Wit 1 | 25 - 14 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 15:30 | SDO | Fiable 1 - HKC 1 | 15 - 19 | |||
09/10 15:30 | Valto 1 - Pernix 1 | 11 - 17 | |||
09/10 15:30 | ONDO 1 - Oranje Wit 1 | 19 - 17 | |||
09/10 15:30 | Excelsior 1 - Vriendenschaar 1 | 16 - 13 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 16:00 | Vriendenschaar 1 - ONDO 1 | 18 - 14 | |||
02/10 15:30 | Pernix 1 - SDO | Fiable 1 | 9 - 15 | |||
02/10 15:30 | Oranje Wit 1 - Excelsior 1 | 11 - 17 | |||
02/10 15:30 | HKC 1 - Valto 1 | 18 - 12 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 17:45 | Vriendenschaar 1 - Valto 1 | 10 - 19 | |||
25/09 15:30 | Excelsior 1 - HKC 1 | 15 - 20 | |||
25/09 15:30 | Pernix 1 - ONDO 1 | 22 - 17 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 15:30 | Oranje Wit 1 - Vriendenschaar 1 | 10 - 15 | |||
18/09 15:30 | Valto 1 - SDO | Fiable 1 | 14 - 13 | |||
18/09 15:30 | ONDO 1 - Excelsior 1 | 17 - 20 | |||
18/09 15:30 | HKC 1 - Pernix 1 | 20 - 9 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 16:00 | Vriendenschaar 1 - HKC 1 | 11 - 17 | |||
11/09 15:30 | SDO | Fiable 1 - ONDO 1 | 17 - 10 | |||
11/09 15:30 | Pernix 1 - Oranje Wit 1 | 14 - 13 | |||
11/09 15:30 | Excelsior 1 - Valto 1 | 10 - 16 |
Oranje Wit 2

Reserve Overgangsklasse D | |||||||||
1 | Valto 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 229 | 200 | 29 |
2 | Oranje Wit 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 166 | 142 | 24 |
3 | KCC | CK Kozijnen 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 186 | 149 | 37 |
4 | SDO | Fiable 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 141 | 140 | 1 |
5 | Nieuwerkerk 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 151 | 153 | -2 |
6 | KCR 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 179 | 209 | -30 |
7 | DeetosSnel 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 170 | 187 | -17 |
8 | Pernix 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 128 | 170 | -42 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 14:00 | Valto 2 - Oranje Wit 2 | 14 - 18 | |||
18/06 15:30 | SDO | Fiable 2 - KCC | CK Kozijnen 3 | - | |||
18/06 15:00 | KCR 2 - Nieuwerkerk 3 | 14 - 16 | |||
18/06 14:00 | Pernix 2 - DeetosSnel 3 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 13:00 | DeetosSnel 3 - SDO | Fiable 2 | - | |||
11/06 12:30 | Nieuwerkerk 3 - Valto 2 | 11 - 20 | |||
11/06 12:30 | Oranje Wit 2 - KCR 2 | 13 - 10 | |||
11/06 11:30 | KCC | CK Kozijnen 3 - Pernix 2 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 15:00 | KCR 2 - SDO | Fiable 2 | 15 - 17 | |||
28/05 14:30 | Oranje Wit 2 - Nieuwerkerk 3 | - | |||
28/05 14:00 | Pernix 2 - Valto 2 | 16 - 20 | |||
28/05 11:30 | KCC | CK Kozijnen 3 - DeetosSnel 3 | 20 - 10 | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 14:00 | SDO | Fiable 2 - Pernix 2 | - | |||
21/05 14:00 | Valto 2 - KCR 2 | 18 - 12 | |||
21/05 13:30 | DeetosSnel 3 - Oranje Wit 2 | 16 - 16 | |||
21/05 12:30 | Nieuwerkerk 3 - KCC | CK Kozijnen 3 | - | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 14:00 | Oranje Wit 2 - SDO | Fiable 2 | - | |||
14/05 12:30 | Nieuwerkerk 3 - Pernix 2 | 17 - 10 | |||
14/05 15:00 | KCR 2 - DeetosSnel 3 | 17 - 14 | |||
14/05 14:00 | Valto 2 - KCC | CK Kozijnen 3 | 18 - 15 | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 14:00 | Pernix 2 - KCR 2 | - | |||
23/04 14:00 | SDO | Fiable 2 - Valto 2 | 11 - 16 | |||
23/04 13:00 | KCC | CK Kozijnen 3 - Oranje Wit 2 | - | |||
23/04 10:00 | DeetosSnel 3 - Nieuwerkerk 3 | - | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 14:00 | Oranje Wit 2 - Pernix 2 | 16 - 12 | |||
30/10 12:30 | Nieuwerkerk 3 - SDO | Fiable 2 | 8 - 10 | |||
30/10 14:30 | KCR 2 - KCC | CK Kozijnen 3 | 15 - 29 | |||
30/10 14:00 | Valto 2 - DeetosSnel 3 | 14 - 14 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 15:30 | DeetosSnel 3 - Pernix 2 | 29 - 15 | |||
23/10 14:00 | Oranje Wit 2 - Valto 2 | 14 - 14 | |||
23/10 13:00 | KCC | CK Kozijnen 3 - SDO | Fiable 2 | 18 - 19 | |||
23/10 12:30 | Nieuwerkerk 3 - KCR 2 | 13 - 16 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 13:00 | KCR 2 - Oranje Wit 2 | 10 - 16 | |||
16/10 14:15 | Valto 2 - Nieuwerkerk 3 | 17 - 11 | |||
16/10 14:00 | Pernix 2 - KCC | CK Kozijnen 3 | 19 - 16 | |||
16/10 14:00 | SDO | Fiable 2 - DeetosSnel 3 | 19 - 11 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 14:00 | Valto 2 - Pernix 2 | 16 - 16 | |||
09/10 13:00 | SDO | Fiable 2 - KCR 2 | 12 - 13 | |||
09/10 12:30 | Nieuwerkerk 3 - Oranje Wit 2 | 13 - 13 | |||
09/10 15:00 | DeetosSnel 3 - KCC | CK Kozijnen 3 | 17 - 18 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 14:30 | KCR 2 - Valto 2 | 14 - 15 | |||
02/10 14:00 | Oranje Wit 2 - DeetosSnel 3 | 18 - 10 | |||
02/10 14:00 | Pernix 2 - SDO | Fiable 2 | 8 - 14 | |||
02/10 13:00 | KCC | CK Kozijnen 3 - Nieuwerkerk 3 | 17 - 14 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 17:30 | DeetosSnel 3 - KCR 2 | 20 - 14 | |||
25/09 14:00 | SDO | Fiable 2 - Oranje Wit 2 | 19 - 18 | |||
25/09 11:30 | KCC | CK Kozijnen 3 - Valto 2 | 23 - 13 | |||
25/09 14:00 | Pernix 2 - Nieuwerkerk 3 | 12 - 13 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 14:30 | KCR 2 - Pernix 2 | 19 - 9 | |||
18/09 14:00 | Oranje Wit 2 - KCC | CK Kozijnen 3 | 14 - 13 | |||
18/09 14:00 | Valto 2 - SDO | Fiable 2 | 15 - 11 | |||
18/09 12:30 | Nieuwerkerk 3 - DeetosSnel 3 | 17 - 15 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 14:15 | DeetosSnel 3 - Valto 2 | 14 - 19 | |||
11/09 14:00 | Pernix 2 - Oranje Wit 2 | 11 - 10 | |||
11/09 11:30 | KCC | CK Kozijnen 3 - KCR 2 | 17 - 10 | |||
11/09 14:00 | SDO | Fiable 2 - Nieuwerkerk 3 | 9 - 18 |
Oranje Wit 3

KNKV Reserve 1e klasse H | |||||||||
1 | Fortis 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 170 | 159 | 11 |
2 | Kinderdijk 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 200 | 191 | 9 |
3 | Vitesse 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 158 | 151 | 7 |
4 | Oranje Wit 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 141 | 126 | 15 |
5 | Merwede | Multiplaat 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 211 | 212 | -1 |
6 | KOAG 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 163 | 170 | -7 |
7 | Albatros 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 159 | 160 | -1 |
8 | RWA 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 121 | 154 | -33 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 14:30 | Albatros 2 - RWA 2 | - | |||
18/06 14:15 | Merwede | Multiplaat 2 - Vitesse 2 | 18 - 22 | |||
18/06 14:00 | Kinderdijk 2 - KOAG 2 | 20 - 12 | |||
18/06 14:30 | Fortis 2 - Oranje Wit 3 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 14:10 | Vitesse 2 - Albatros 2 | 17 - 13 | |||
11/06 14:00 | RWA 2 - Merwede | Multiplaat 2 | 13 - 16 | |||
11/06 14:00 | KOAG 2 - Fortis 2 | 7 - 13 | |||
11/06 17:00 | Oranje Wit 3 - Kinderdijk 2 | 17 - 20 | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 14:00 | RWA 2 - Vitesse 2 | - | |||
28/05 14:00 | Merwede | Multiplaat 2 - Fortis 2 | 13 - 14 | |||
28/05 14:00 | Kinderdijk 2 - Albatros 2 | - | |||
28/05 13:00 | Oranje Wit 3 - KOAG 2 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 14:30 | Albatros 2 - Merwede | Multiplaat 2 | 11 - 16 | |||
21/05 14:30 | Fortis 2 - Kinderdijk 2 | 16 - 17 | |||
21/05 14:00 | KOAG 2 - RWA 2 | 17 - 9 | |||
21/05 15:25 | Vitesse 2 - Oranje Wit 3 | - | |||
dinsdag 17 mei 2022 | |||||
17/05 19:30 | Merwede | Multiplaat 2 - Kinderdijk 2 | 17 - 17 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 14:30 | Fortis 2 - RWA 2 | 14 - 11 | |||
14/05 14:00 | KOAG 2 - Merwede | Multiplaat 2 | 13 - 18 | |||
14/05 14:00 | Kinderdijk 2 - Vitesse 2 | 16 - 17 | |||
14/05 12:30 | Oranje Wit 3 - Albatros 2 | 12 - 17 | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 14:30 | Albatros 2 - Fortis 2 | 16 - 12 | |||
23/04 14:10 | Vitesse 2 - KOAG 2 | - | |||
23/04 14:00 | RWA 2 - Oranje Wit 3 | - | |||
dinsdag 2 november 2021 | |||||
02/11 19:30 | Kinderdijk 2 - RWA 2 | 18 - 14 | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 14:30 | Fortis 2 - Vitesse 2 | 19 - 14 | |||
30/10 14:00 | KOAG 2 - Albatros 2 | 16 - 16 | |||
30/10 17:00 | Oranje Wit 3 - Merwede | Multiplaat 2 | 20 - 16 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 15:00 | Vitesse 2 - Merwede | Multiplaat 2 | 12 - 15 | |||
23/10 14:00 | RWA 2 - Albatros 2 | 13 - 22 | |||
23/10 14:00 | KOAG 2 - Kinderdijk 2 | 18 - 12 | |||
23/10 12:30 | Oranje Wit 3 - Fortis 2 | 17 - 9 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 14:30 | Fortis 2 - KOAG 2 | 15 - 13 | |||
16/10 14:30 | Albatros 2 - Vitesse 2 | 13 - 15 | |||
16/10 14:00 | Merwede | Multiplaat 2 - RWA 2 | 13 - 16 | |||
16/10 14:00 | Kinderdijk 2 - Oranje Wit 3 | 11 - 15 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 15:00 | Vitesse 2 - RWA 2 | 12 - 4 | |||
09/10 14:30 | Albatros 2 - Kinderdijk 2 | 13 - 15 | |||
09/10 14:30 | Fortis 2 - Merwede | Multiplaat 2 | 16 - 12 | |||
09/10 14:00 | KOAG 2 - Oranje Wit 3 | 14 - 15 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 14:30 | Merwede | Multiplaat 2 - Albatros 2 | 16 - 12 | |||
02/10 14:00 | Kinderdijk 2 - Fortis 2 | 11 - 14 | |||
02/10 14:00 | RWA 2 - KOAG 2 | 12 - 13 | |||
02/10 12:30 | Oranje Wit 3 - Vitesse 2 | 17 - 11 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 15:00 | Vitesse 2 - Kinderdijk 2 | 12 - 11 | |||
25/09 14:00 | RWA 2 - Fortis 2 | 16 - 14 | |||
25/09 13:45 | Merwede | Multiplaat 2 - KOAG 2 | 13 - 14 | |||
25/09 14:30 | Albatros 2 - Oranje Wit 3 | 13 - 13 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 14:30 | Fortis 2 - Albatros 2 | - | |||
18/09 14:00 | Kinderdijk 2 - Merwede | Multiplaat 2 | 17 - 13 | |||
18/09 14:00 | KOAG 2 - Vitesse 2 | 11 - 14 | |||
18/09 12:30 | Oranje Wit 3 - RWA 2 | - | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 15:00 | Vitesse 2 - Fortis 2 | 12 - 14 | |||
11/09 14:30 | Albatros 2 - KOAG 2 | 13 - 15 | |||
11/09 14:00 | RWA 2 - Kinderdijk 2 | 13 - 15 | |||
11/09 13:45 | Merwede | Multiplaat 2 - Oranje Wit 3 | 15 - 15 |
Oranje Wit 4

KNKV Reserve 2e klasse J | |||||||||
1 | Refleks 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 174 | 99 | 75 |
2 | Die Haghe 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 192 | 143 | 49 |
3 | Excelsior 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 157 | 132 | 25 |
4 | HKV/Ons Eibernest 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 143 | 132 | 11 |
5 | Oranje Wit 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 154 | 131 | 23 |
6 | Weidevogels 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 160 | 163 | -3 |
7 | Sporting Trigon 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 109 | 149 | -40 |
8 | Phoenix 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 84 | 224 | -140 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 17:00 | Die Haghe 3 - Refleks 3 | - | |||
18/06 14:00 | Weidevogels 3 - Sporting Trigon 3 | - | |||
18/06 11:30 | Excelsior 3 - Phoenix 3 | - | |||
18/06 14:00 | HKV/Ons Eibernest 3 - Oranje Wit 4 | - | |||
dinsdag 14 juni 2022 | |||||
14/06 20:30 | Sporting Trigon 3 - Excelsior 3 | 12 - 18 | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 15:45 | Refleks 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | - | |||
11/06 12:30 | Phoenix 3 - Weidevogels 3 | - | |||
11/06 14:00 | Oranje Wit 4 - Die Haghe 3 | 16 - 22 | |||
woensdag 8 juni 2022 | |||||
08/06 20:00 | Sporting Trigon 3 - Phoenix 3 | 15 - 10 | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 16:30 | Excelsior 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | - | |||
28/05 12:30 | Die Haghe 3 - Weidevogels 3 | 19 - 11 | |||
28/05 17:30 | Oranje Wit 4 - Refleks 3 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 16:00 | Refleks 3 - Sporting Trigon 3 | 19 - 12 | |||
21/05 14:00 | HKV/Ons Eibernest 3 - Die Haghe 3 | 11 - 20 | |||
21/05 12:30 | Weidevogels 3 - Excelsior 3 | 16 - 17 | |||
21/05 12:30 | Phoenix 3 - Oranje Wit 4 | 7 - 23 | |||
zondag 15 mei 2022 | |||||
15/05 14:30 | Sporting Trigon 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | - | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 12:30 | Phoenix 3 - Die Haghe 3 | - | |||
14/05 11:00 | Excelsior 3 - Refleks 3 | - | |||
14/05 17:00 | Weidevogels 3 - Oranje Wit 4 | - | |||
zaterdag 7 mei 2022 | |||||
07/05 12:30 | Die Haghe 3 - Excelsior 3 | - | |||
zaterdag 30 april 2022 | |||||
30/04 15:30 | Oranje Wit 4 - Sporting Trigon 3 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 16:30 | Refleks 3 - Phoenix 3 | 29 - 5 | |||
23/04 14:00 | HKV/Ons Eibernest 3 - Weidevogels 3 | 18 - 5 | |||
zaterdag 6 november 2021 | |||||
06/11 17:00 | Oranje Wit 4 - HKV/Ons Eibernest 3 | 20 - 11 | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 17:00 | Weidevogels 3 - Refleks 3 | 9 - 12 | |||
30/10 12:30 | Phoenix 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | 7 - 18 | |||
30/10 12:30 | Sporting Trigon 3 - Die Haghe 3 | 5 - 12 | |||
30/10 11:00 | Excelsior 3 - Oranje Wit 4 | 14 - 9 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 17:30 | Refleks 3 - Die Haghe 3 | 22 - 14 | |||
23/10 14:30 | Sporting Trigon 3 - Weidevogels 3 | 11 - 15 | |||
23/10 12:30 | Phoenix 3 - Excelsior 3 | 7 - 32 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 12:30 | HKV/Ons Eibernest 3 - Refleks 3 | 19 - 14 | |||
16/10 11:25 | Excelsior 3 - Sporting Trigon 3 | 13 - 9 | |||
16/10 11:15 | Weidevogels 3 - Phoenix 3 | 19 - 12 | |||
16/10 17:00 | Die Haghe 3 - Oranje Wit 4 | 16 - 13 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 12:30 | HKV/Ons Eibernest 3 - Excelsior 3 | 15 - 10 | |||
09/10 12:30 | Phoenix 3 - Sporting Trigon 3 | 8 - 7 | |||
09/10 12:20 | Weidevogels 3 - Die Haghe 3 | 21 - 13 | |||
09/10 17:00 | Refleks 3 - Oranje Wit 4 | 11 - 6 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 17:00 | Die Haghe 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | 21 - 9 | |||
02/10 16:05 | Excelsior 3 - Weidevogels 3 | 13 - 16 | |||
02/10 15:30 | Sporting Trigon 3 - Refleks 3 | 5 - 18 | |||
02/10 17:00 | Oranje Wit 4 - Phoenix 3 | 17 - 9 | |||
zondag 26 september 2021 | |||||
26/09 12:00 | HKV/Ons Eibernest 3 - Sporting Trigon 3 | 14 - 12 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 17:00 | Die Haghe 3 - Phoenix 3 | 28 - 11 | |||
25/09 17:00 | Refleks 3 - Excelsior 3 | 13 - 10 | |||
25/09 15:15 | Oranje Wit 4 - Weidevogels 3 | 20 - 14 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 17:05 | Weidevogels 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | 19 - 10 | |||
18/09 16:25 | Excelsior 3 - Die Haghe 3 | 17 - 15 | |||
18/09 12:30 | Phoenix 3 - Refleks 3 | 4 - 18 | |||
18/09 12:30 | Sporting Trigon 3 - Oranje Wit 4 | 14 - 10 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 17:00 | Refleks 3 - Weidevogels 3 | 18 - 15 | |||
11/09 17:00 | Die Haghe 3 - Sporting Trigon 3 | 12 - 7 | |||
11/09 12:30 | HKV/Ons Eibernest 3 - Phoenix 3 | 18 - 4 | |||
11/09 15:00 | Oranje Wit 4 - Excelsior 3 | 20 - 13 |
Oranje Wit 5

KNKV Reserve 3e klasse V | |||||||||
1 | HKC 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 208 | 145 | 63 |
2 | PKC | SWKGroep 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 160 | 108 | 52 |
3 | Fortis 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 150 | 124 | 26 |
4 | Merwede | Multiplaat 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 178 | 192 | -14 |
5 | Oranje Wit 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 93 | 97 | -4 |
6 | Vriendenschaar 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 85 | 96 | -11 |
7 | Albatros 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 110 | 160 | -50 |
8 | ADO 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 108 | 170 | -62 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 12:45 | Vriendenschaar 3 - Albatros 4 | - | |||
18/06 12:00 | Oranje Wit 5 - Fortis 3 | - | |||
18/06 12:05 | HKC 3 - PKC | SWKGroep 6 | 16 - 10 | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 13:00 | PKC | SWKGroep 6 - Vriendenschaar 3 | - | |||
11/06 13:00 | Albatros 4 - HKC 3 | 16 - 20 | |||
11/06 16:00 | Fortis 3 - Merwede | Multiplaat 4 | 15 - 9 | |||
11/06 12:30 | ADO 3 - Oranje Wit 5 | - | |||
donderdag 9 juni 2022 | |||||
09/06 20:15 | Merwede | Multiplaat 4 - ADO 3 | 14 - 17 | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 17:15 | Merwede | Multiplaat 4 - Vriendenschaar 3 | 11 - 12 | |||
28/05 16:00 | Fortis 3 - ADO 3 | - | |||
28/05 12:45 | HKC 3 - Oranje Wit 5 | 15 - 6 | |||
28/05 16:00 | Albatros 4 - PKC | SWKGroep 6 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 15:30 | PKC | SWKGroep 6 - Fortis 3 | 14 - 12 | |||
21/05 12:45 | Vriendenschaar 3 - HKC 3 | 12 - 13 | |||
21/05 11:00 | ADO 3 - Albatros 4 | - | |||
21/05 12:30 | Oranje Wit 5 - Merwede | Multiplaat 4 | 20 - 16 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 17:00 | HKC 3 - ADO 3 | 21 - 7 | |||
14/05 11:45 | Vriendenschaar 3 - Fortis 3 | - | |||
14/05 14:00 | PKC | SWKGroep 6 - Merwede | Multiplaat 4 | 21 - 12 | |||
14/05 14:30 | Albatros 4 - Oranje Wit 5 | - | |||
woensdag 11 mei 2022 | |||||
11/05 20:30 | ADO 3 - PKC | SWKGroep 6 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 17:30 | Merwede | Multiplaat 4 - HKC 3 | - | |||
23/04 16:00 | Fortis 3 - Albatros 4 | 29 - 7 | |||
23/04 15:30 | Oranje Wit 5 - Vriendenschaar 3 | - | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 13:45 | HKC 3 - Fortis 3 | 18 - 13 | |||
30/10 13:00 | Vriendenschaar 3 - ADO 3 | 13 - 5 | |||
30/10 14:00 | Albatros 4 - Merwede | Multiplaat 4 | 11 - 18 | |||
30/10 15:30 | PKC | SWKGroep 6 - Oranje Wit 5 | 13 - 12 | |||
woensdag 27 oktober 2021 | |||||
27/10 20:00 | Vriendenschaar 3 - Merwede | Multiplaat 4 | 6 - 12 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 13:00 | Albatros 4 - Vriendenschaar 3 | 13 - 7 | |||
23/10 12:30 | ADO 3 - Merwede | Multiplaat 4 | 17 - 17 | |||
23/10 16:00 | Fortis 3 - Oranje Wit 5 | 16 - 12 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 17:15 | Merwede | Multiplaat 4 - Fortis 3 | 20 - 18 | |||
16/10 13:45 | HKC 3 - Albatros 4 | 21 - 13 | |||
