Senioren

KNKV 1e klasse D | |||||||||
1 | Synergo 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 261 | 193 | 68 |
2 | Oranje Wit 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 298 | 267 | 31 |
2 | Noviomagum 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 261 | 255 | 6 |
3 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 243 | 232 | 11 |
4 | MIA 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 248 | 230 | 18 |
5 | Fiducia 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 231 | 264 | -33 |
6 | Tiel '72 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 216 | 265 | -49 |
7 | Rust Roest 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 203 | 255 | -52 |
KNKV 1e klasse D
25/03 17:40 | Fiducia 1 - Oranje Wit 1 | Europahal, Vleuten | |
01/04 19:30 | Oranje Wit 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Oranje Withal, Dordrecht | Robert van Heiningen |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 19:30 | Oranje Wit 1 - Tiel '72 1 | 29 - 20 | |||
18/03 18:20 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 - MIA 1 | 15 - 22 | |||
18/03 17:40 | Fiducia 1 - Synergo 1 | 19 - 24 | |||
18/03 16:00 | Rust Roest 1 - Noviomagum 1 | 22 - 24 | |||
donderdag 16 maart 2023 | |||||
16/03 20:30 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 - Fiducia 1 | 19 - 18 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 19:40 | Noviomagum 1 - Fiducia 1 | 27 - 23 | |||
11/03 18:40 | Synergo 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 21 - 22 | |||
11/03 18:00 | MIA 1 - Oranje Wit 1 | 22 - 24 | |||
11/03 16:20 | Tiel '72 1 - Rust Roest 1 | 21 - 15 | |||
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 16:00 | Rust Roest 1 - Synergo 1 | 10 - 16 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 19:30 | Oranje Wit 1 - Noviomagum 1 | 34 - 27 | |||
18/02 18:15 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 - Tiel '72 1 | 23 - 17 | |||
18/02 16:40 | Fiducia 1 - MIA 1 | 19 - 23 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 17:30 | Synergo 1 - MIA 1 | 24 - 17 | |||
11/02 17:15 | Tiel '72 1 - Noviomagum 1 | 20 - 21 | |||
11/02 16:00 | Rust Roest 1 - Oranje Wit 1 | 23 - 29 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 19:30 | Oranje Wit 1 - Synergo 1 | 21 - 26 | |||
04/02 18:30 | Fiducia 1 - Tiel '72 1 | 16 - 18 | |||
04/02 18:25 | Noviomagum 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 17 - 25 | |||
04/02 18:00 | MIA 1 - Rust Roest 1 | 17 - 17 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 19:40 | Noviomagum 1 - Synergo 1 | 13 - 21 | |||
28/01 18:40 | Tiel '72 1 - MIA 1 | 14 - 27 | |||
28/01 18:10 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 - Oranje Wit 1 | 20 - 25 | |||
28/01 14:30 | Fiducia 1 - Rust Roest 1 | 23 - 18 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 19:30 | Oranje Wit 1 - Fiducia 1 | 26 - 18 | |||
21/01 18:50 | MIA 1 - Noviomagum 1 | 15 - 17 | |||
21/01 17:50 | Synergo 1 - Tiel '72 1 | 24 - 14 | |||
21/01 17:10 | Rust Roest 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 14 - 19 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 19:40 | Noviomagum 1 - Rust Roest 1 | 26 - 18 | |||
14/01 19:00 | MIA 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 24 - 20 | |||
14/01 18:00 | Tiel '72 1 - Oranje Wit 1 | 20 - 24 | |||
14/01 17:45 | Synergo 1 - Fiducia 1 | 24 - 11 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 19:30 | Oranje Wit 1 - MIA 1 | 20 - 18 | |||
17/12 18:25 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 - Synergo 1 | 21 - 18 | |||
17/12 16:00 | Rust Roest 1 - Tiel '72 1 | 16 - 17 | |||
17/12 15:40 | Fiducia 1 - Noviomagum 1 | 20 - 20 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 19:00 | Synergo 1 - Rust Roest 1 | 20 - 9 | |||
10/12 18:15 | MIA 1 - Fiducia 1 | 29 - 23 | |||
10/12 17:25 | Tiel '72 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 17 - 25 | |||
10/12 17:10 | Noviomagum 1 - Oranje Wit 1 | 26 - 21 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 19:30 | Oranje Wit 1 - Rust Roest 1 | 26 - 26 | |||
03/12 18:35 | Noviomagum 1 - Tiel '72 1 | 22 - 16 | |||
03/12 16:50 | MIA 1 - Synergo 1 | 17 - 22 | |||
03/12 15:20 | Fiducia 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 18 - 14 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 20:00 | Tiel '72 1 - Fiducia 1 | 22 - 23 | |||
26/11 18:30 | Synergo 1 - Oranje Wit 1 | 21 - 19 | |||
26/11 18:15 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 - Noviomagum 1 | 20 - 21 | |||
26/11 16:00 | Rust Roest 1 - MIA 1 | 15 - 17 |
Oranje Wit 2

Reserve Hoofdklasse B | |||||||||
1 | PKC | SWKGroep 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 296 | 189 | 107 |
2 | TOP 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 256 | 214 | 42 |
3 | Avanti | Post Makelaardij 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 254 | 219 | 35 |
3 | SKF 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 241 | 231 | 10 |
3 | Nieuwerkerk 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 233 | 242 | -9 |
4 | GKV | Enomics 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 241 | 247 | -6 |
5 | Oranje Wit 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 220 | 264 | -44 |
6 | Pernix 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 192 | 327 | -135 |
Reserve Hoofdklasse B
25/03 16:20 | SKF 3 - Oranje Wit 2 | SKF-hal, Veenendaal | R. Baerends |
01/04 17:45 | Oranje Wit 2 - Pernix 2 | Oranje Withal, Dordrecht | Mireille van Zoggel-Foolen |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 17:45 | Oranje Wit 2 - Nieuwerkerk 2 | 22 - 24 | |||
18/03 16:20 | Pernix 2 - TOP 2 | 21 - 26 | |||
18/03 16:20 | SKF 3 - Avanti | Post Makelaardij 2 | 19 - 17 | |||
18/03 17:00 | GKV | Enomics 2 - PKC | SWKGroep 3 | 20 - 27 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 18:00 | Nieuwerkerk 2 - GKV | Enomics 2 | 22 - 20 | |||
11/03 17:10 | Avanti | Post Makelaardij 2 - Pernix 2 | 24 - 11 | |||
11/03 15:10 | TOP 2 - Oranje Wit 2 | 23 - 15 | |||
11/03 18:40 | PKC | SWKGroep 3 - SKF 3 | 31 - 18 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 17:45 | Oranje Wit 2 - PKC | SWKGroep 3 | 18 - 22 | |||
18/02 17:00 | GKV | Enomics 2 - Avanti | Post Makelaardij 2 | 20 - 22 | |||
18/02 16:30 | SKF 3 - TOP 2 | 20 - 18 | |||
18/02 16:20 | Pernix 2 - Nieuwerkerk 2 | 18 - 26 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 17:15 | Avanti | Post Makelaardij 2 - TOP 2 | 17 - 23 | |||
11/02 17:00 | GKV | Enomics 2 - Oranje Wit 2 | 19 - 12 | |||
11/02 17:00 | Nieuwerkerk 2 - PKC | SWKGroep 3 | 13 - 16 | |||
11/02 16:30 | Pernix 2 - SKF 3 | 23 - 31 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 19:35 | PKC | SWKGroep 3 - Pernix 2 | 34 - 13 | |||
04/02 17:45 | Oranje Wit 2 - Avanti | Post Makelaardij 2 | 19 - 22 | |||
04/02 16:30 | SKF 3 - Nieuwerkerk 2 | 19 - 16 | |||
04/02 16:10 | TOP 2 - GKV | Enomics 2 | 27 - 19 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 18:50 | PKC | SWKGroep 3 - Avanti | Post Makelaardij 2 | 26 - 21 | |||
28/01 17:00 | Nieuwerkerk 2 - TOP 2 | 20 - 24 | |||
28/01 16:30 | Pernix 2 - Oranje Wit 2 | 19 - 22 | |||
28/01 16:20 | SKF 3 - GKV | Enomics 2 | 17 - 20 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 17:45 | Oranje Wit 2 - SKF 3 | 18 - 24 | |||
21/01 17:15 | Avanti | Post Makelaardij 2 - Nieuwerkerk 2 | 26 - 7 | |||
21/01 17:00 | GKV | Enomics 2 - Pernix 2 | 30 - 19 | |||
21/01 15:50 | TOP 2 - PKC | SWKGroep 3 | 17 - 19 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 17:40 | PKC | SWKGroep 3 - GKV | Enomics 2 | 24 - 13 | |||
14/01 17:00 | Nieuwerkerk 2 - Oranje Wit 2 | 24 - 21 | |||
14/01 15:10 | TOP 2 - Pernix 2 | 20 - 14 | |||
14/01 17:10 | Avanti | Post Makelaardij 2 - SKF 3 | 22 - 19 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 17:45 | Oranje Wit 2 - TOP 2 | 15 - 18 | |||
17/12 17:00 | GKV | Enomics 2 - Nieuwerkerk 2 | 19 - 20 | |||
17/12 16:20 | Pernix 2 - Avanti | Post Makelaardij 2 | 18 - 32 | |||
17/12 16:30 | SKF 3 - PKC | SWKGroep 3 | 18 - 15 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 19:45 | PKC | SWKGroep 3 - Oranje Wit 2 | 25 - 17 | |||
10/12 18:00 | Nieuwerkerk 2 - Pernix 2 | 32 - 13 | |||
10/12 16:40 | Avanti | Post Makelaardij 2 - GKV | Enomics 2 | 16 - 17 | |||
10/12 13:40 | TOP 2 - SKF 3 | 20 - 19 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 18:50 | PKC | SWKGroep 3 - Nieuwerkerk 2 | 31 - 11 | |||
03/12 17:45 | Oranje Wit 2 - GKV | Enomics 2 | 22 - 24 | |||
03/12 16:30 | SKF 3 - Pernix 2 | 24 - 13 | |||
03/12 16:10 | TOP 2 - Avanti | Post Makelaardij 2 | 21 - 15 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 17:15 | Avanti | Post Makelaardij 2 - Oranje Wit 2 | 20 - 19 | |||
26/11 17:00 | GKV | Enomics 2 - TOP 2 | 20 - 19 | |||
26/11 17:00 | Nieuwerkerk 2 - SKF 3 | 18 - 13 | |||
26/11 16:20 | Pernix 2 - PKC | SWKGroep 3 | 10 - 26 |
Oranje Wit 3

KNKV Reserve 1e klasse D | |||||||||
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 317 | 171 | 146 |
2 | Oranje Wit 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 274 | 184 | 90 |
3 | Tiel '72 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 214 | 223 | -9 |
4 | Wageningen 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 212 | 219 | -7 |
5 | Noviomagum 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 207 | 248 | -41 |
6 | MIA 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 186 | 214 | -28 |
7 | Rust Roest 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 167 | 237 | -70 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 157 | 238 | -81 |
KNKV Reserve 1e klasse D
25/03 16:50 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - Oranje Wit 3 | Hoenderdaal, Driebergen | J. van Mourik |
01/04 14:30 | Oranje Wit 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | Oranje Withal, Dordrecht | J.R. Kort |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 17:00 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 - MIA 2 | 12 - 19 | |||
18/03 14:40 | Rust Roest 2 - Noviomagum 2 | 11 - 19 | |||
18/03 14:30 | Oranje Wit 3 - Tiel '72 2 | 21 - 16 | |||
18/03 13:45 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - Wageningen 4 | 36 - 21 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 20:30 | Wageningen 4 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 14 - 15 | |||
11/03 15:00 | Tiel '72 2 - Rust Roest 2 | 24 - 10 | |||
11/03 16:30 | MIA 2 - Oranje Wit 3 | 16 - 25 | |||
11/03 18:20 | Noviomagum 2 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 16 - 35 | |||
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 14:40 | Rust Roest 2 - Wageningen 4 | 15 - 16 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 16:55 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 - Tiel '72 2 | 10 - 11 | |||
18/02 14:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - MIA 2 | 24 - 17 | |||
18/02 14:30 | Oranje Wit 3 - Noviomagum 2 | 29 - 19 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 17:40 | Wageningen 4 - MIA 2 | 23 - 14 | |||
11/02 15:55 | Tiel '72 2 - Noviomagum 2 | 19 - 14 | |||
11/02 14:30 | Rust Roest 2 - Oranje Wit 3 | 16 - 22 | |||
11/02 17:00 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 10 - 25 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 17:05 | Noviomagum 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 17 - 17 | |||
04/02 16:45 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - Tiel '72 2 | 29 - 11 | |||
04/02 16:35 | MIA 2 - Rust Roest 2 | 18 - 9 | |||
04/02 14:30 | Oranje Wit 3 - Wageningen 4 | 20 - 16 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 18:40 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - Rust Roest 2 | 26 - 14 | |||
28/01 17:25 | Tiel '72 2 - MIA 2 | 22 - 14 | |||
28/01 16:50 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 - Oranje Wit 3 | 8 - 22 | |||
28/01 18:20 | Noviomagum 2 - Wageningen 4 | 15 - 28 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 19:20 | Wageningen 4 - Tiel '72 2 | 13 - 19 | |||
21/01 17:25 | MIA 2 - Noviomagum 2 | 17 - 18 | |||
21/01 15:45 | Rust Roest 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 17 - 12 | |||
21/01 14:30 | Oranje Wit 3 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 18 - 21 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 18:20 | Noviomagum 2 - Rust Roest 2 | 21 - 18 | |||
14/01 17:35 | MIA 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 16 - 15 | |||
14/01 16:45 | Tiel '72 2 - Oranje Wit 3 | 18 - 27 | |||
14/01 18:30 | Wageningen 4 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 15 - 27 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 19:10 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - Noviomagum 2 | 18 - 14 | |||
17/12 14:40 | Rust Roest 2 - Tiel '72 2 | 17 - 17 | |||
17/12 14:45 | Oranje Wit 3 - MIA 2 | 18 - 12 | |||
17/12 17:05 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 - Wageningen 4 | 14 - 20 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 19:30 | Wageningen 4 - Rust Roest 2 | 16 - 12 | |||
10/12 16:05 | Tiel '72 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 27 - 20 | |||
10/12 15:50 | Noviomagum 2 - Oranje Wit 3 | 13 - 28 | |||
10/12 16:55 | MIA 2 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 9 - 19 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 18:30 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 34 - 12 | |||
03/12 17:15 | Noviomagum 2 - Tiel '72 2 | 25 - 16 | |||
03/12 14:30 | Oranje Wit 3 - Rust Roest 2 | 25 - 16 | |||
03/12 15:25 | MIA 2 - Wageningen 4 | 13 - 17 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 16:55 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 - Noviomagum 2 | 12 - 16 | |||
26/11 14:30 | Rust Roest 2 - MIA 2 | 12 - 21 | |||
26/11 19:40 | Wageningen 4 - Oranje Wit 3 | 13 - 19 | |||
26/11 18:40 | Tiel '72 2 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 14 - 23 |
Oranje Wit 4

KNKV Reserve 2e klasse O | |||||||||
1 | PKC | SWKGroep 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 214 | 151 | 63 |
1 | Sporting Delta 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 249 | 177 | 72 |
2 | Swift 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 205 | 152 | 53 |
3 | Tjoba 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 218 | 196 | 22 |
4 | ONDO 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 180 | 203 | -23 |
5 | Oranje Wit 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 173 | 207 | -34 |
6 | KOAG 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 182 | 225 | -43 |
7 | KCR 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 235 | -110 |
KNKV Reserve 2e klasse O
25/03 18:45 | Oranje Wit 4 - ONDO 2 | Oranje Withal, Dordrecht | A. Broeren |
01/04 15:10 | KOAG 3 - Oranje Wit 4 | KWC-hal, Krimpen aan den IJsel | J. Deurloo |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 18:05 | Swift 2 - ONDO 2 | 15 - 14 | |||
18/03 16:30 | Sporting Delta 3 - KOAG 3 | 24 - 17 | |||
18/03 16:20 | PKC | SWKGroep 5 - KCR 4 | 17 - 11 | |||
18/03 13:05 | Tjoba 3 - Oranje Wit 4 | 19 - 16 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 18:00 | KCR 4 - Swift 2 | 9 - 21 | |||
11/03 18:15 | ONDO 2 - Sporting Delta 3 | 12 - 20 | |||
11/03 15:10 | KOAG 3 - Tjoba 3 | 19 - 18 | |||
11/03 20:00 | Oranje Wit 4 - PKC | SWKGroep 5 | 9 - 21 | |||
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 15:55 | Swift 2 - KOAG 3 | 19 - 14 | |||
04/03 13:30 | Tjoba 3 - KCR 4 | 19 - 13 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 18:15 | PKC | SWKGroep 5 - ONDO 2 | 23 - 7 | |||
18/02 16:30 | Sporting Delta 3 - Oranje Wit 4 | 25 - 16 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 16:30 | Sporting Delta 3 - Swift 2 | 20 - 17 | |||
11/02 18:15 | ONDO 2 - KOAG 3 | 20 - 10 | |||
11/02 16:35 | PKC | SWKGroep 5 - Tjoba 3 | 18 - 17 | |||
11/02 14:15 | Oranje Wit 4 - KCR 4 | 24 - 16 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 14:45 | Tjoba 3 - ONDO 2 | 20 - 12 | |||
04/02 17:50 | KCR 4 - Sporting Delta 3 | 11 - 20 | |||
04/02 18:05 | Swift 2 - Oranje Wit 4 | 18 - 8 | |||
04/02 15:10 | KOAG 3 - PKC | SWKGroep 5 | 11 - 21 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 18:45 | KCR 4 - ONDO 2 | 8 - 21 | |||
28/01 16:30 | Sporting Delta 3 - Tjoba 3 | 30 - 23 | |||
28/01 15:45 | Oranje Wit 4 - KOAG 3 | 15 - 11 | |||
28/01 18:00 | Swift 2 - PKC | SWKGroep 5 | 12 - 14 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 13:15 | Tjoba 3 - Swift 2 | 14 - 21 | |||
21/01 18:20 | PKC | SWKGroep 5 - Sporting Delta 3 | 19 - 18 | |||
21/01 18:30 | ONDO 2 - Oranje Wit 4 | 19 - 16 | |||
21/01 15:10 | KOAG 3 - KCR 4 | 18 - 14 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 18:15 | ONDO 2 - Swift 2 | 11 - 18 | |||
14/01 15:10 | KOAG 3 - Sporting Delta 3 | 17 - 20 | |||
14/01 15:30 | Oranje Wit 4 - Tjoba 3 | 14 - 18 | |||
14/01 18:00 | KCR 4 - PKC | SWKGroep 5 | 11 - 20 | |||
donderdag 12 januari 2023 | |||||
12/01 20:00 | Tjoba 3 - PKC | SWKGroep 5 | 17 - 11 | |||
zaterdag 7 januari 2023 | |||||
07/01 19:10 | Swift 2 - KCR 4 | 18 - 5 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 16:30 | Sporting Delta 3 - ONDO 2 | 19 - 13 | |||
17/12 15:10 | Tjoba 3 - KOAG 3 | 19 - 18 | |||
17/12 16:00 | PKC | SWKGroep 5 - Oranje Wit 4 | 18 - 12 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 14:00 | KOAG 3 - Swift 2 | 14 - 18 | |||
10/12 20:20 | KCR 4 - Tjoba 3 | 8 - 17 | |||
10/12 13:00 | Oranje Wit 4 - Sporting Delta 3 | 13 - 14 | |||
10/12 18:45 | ONDO 2 - PKC | SWKGroep 5 | 13 - 17 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 15:10 | KOAG 3 - ONDO 2 | 20 - 22 | |||
03/12 18:10 | Swift 2 - Sporting Delta 3 | 14 - 16 | |||
03/12 17:30 | KCR 4 - Oranje Wit 4 | 14 - 17 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 18:00 | ONDO 2 - Tjoba 3 | 16 - 17 | |||
26/11 17:00 | PKC | SWKGroep 5 - KOAG 3 | 15 - 13 | |||
26/11 18:45 | Oranje Wit 4 - Swift 2 | 13 - 14 | |||
26/11 16:30 | Sporting Delta 3 - KCR 4 | 23 - 5 |
Oranje Wit 5

KNKV Reserve 3e klasse W | |||||||||
1 | Albatros 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 234 | 149 | 85 |
2 | Nieuwerkerk 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 165 | 134 | 31 |
3 | KCC | CK Kozijnen 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 181 | 206 | -25 |
4 | Vriendenschaar 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 169 | 174 | -5 |
5 | HKC 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 150 | 177 | -27 |
5 | Oranje Wit 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 135 | 154 | -19 |
6 | KCR 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 145 | 185 | -40 |
KNKV Reserve 3e klasse W
25/03 20:00 | Oranje Wit 5 - Nieuwerkerk 5 | Oranje Withal, Dordrecht | |
01/04 14:45 | HKC 3 - Oranje Wit 5 | Het Dok, Hardinxveld-Giessendam | A. Landsmeer |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 17:10 | KCC | CK Kozijnen 6 - HKC 3 | 21 - 19 | |||
18/03 16:10 | Albatros 5 - Nieuwerkerk 5 | 20 - 15 | |||
18/03 13:45 | Vriendenschaar 3 - Oranje Wit 5 | 17 - 15 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 18:15 | HKC 3 - Vriendenschaar 3 | 17 - 16 | |||
11/03 16:45 | KCR 6 - Albatros 5 | 13 - 20 | |||
11/03 16:45 | Nieuwerkerk 5 - KCC | CK Kozijnen 6 | 21 - 10 | |||
woensdag 8 maart 2023 | |||||
08/03 21:00 | Albatros 5 - Oranje Wit 5 | 16 - 10 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 16:40 | Albatros 5 - HKC 3 | 32 - 15 | |||
18/02 13:30 | KCC | CK Kozijnen 6 - Oranje Wit 5 | 15 - 18 | |||
18/02 13:45 | Vriendenschaar 3 - KCR 6 | 16 - 16 | |||
woensdag 15 februari 2023 | |||||
15/02 20:00 | Nieuwerkerk 5 - Vriendenschaar 3 | 17 - 15 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 20:45 | Nieuwerkerk 5 - HKC 3 | 11 - 10 | |||
11/02 20:30 | Oranje Wit 5 - KCR 6 | 15 - 9 | |||
11/02 19:40 | KCC | CK Kozijnen 6 - Albatros 5 | 16 - 29 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 13:45 | Vriendenschaar 3 - Nieuwerkerk 5 | 15 - 15 | |||
04/02 13:15 | KCR 6 - KCC | CK Kozijnen 6 | 15 - 19 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 18:00 | KCC | CK Kozijnen 6 - Vriendenschaar 3 | 23 - 24 | |||
28/01 20:00 | KCR 6 - Nieuwerkerk 5 | 10 - 23 | |||
28/01 13:15 | Oranje Wit 5 - HKC 3 | 15 - 17 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 18:00 | Nieuwerkerk 5 - Oranje Wit 5 | 16 - 10 | |||
21/01 12:50 | Vriendenschaar 3 - Albatros 5 | 11 - 17 | |||
21/01 18:00 | HKC 3 - KCR 6 | 15 - 16 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 20:45 | Nieuwerkerk 5 - Albatros 5 | 17 - 15 | |||
14/01 14:15 | Oranje Wit 5 - Vriendenschaar 3 | 16 - 18 | |||
14/01 16:45 | HKC 3 - KCC | CK Kozijnen 6 | 15 - 15 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 12:45 | Vriendenschaar 3 - HKC 3 | 17 - 17 | |||
17/12 12:45 | KCC | CK Kozijnen 6 - Nieuwerkerk 5 | 15 - 12 | |||
17/12 18:10 | Albatros 5 - KCR 6 | 27 - 17 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 19:10 | KCR 6 - Vriendenschaar 3 | 21 - 20 | |||
10/12 15:45 | HKC 3 - Albatros 5 | 11 - 16 | |||
10/12 14:15 | Oranje Wit 5 - KCC | CK Kozijnen 6 | 13 - 16 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 13:15 | HKC 3 - Nieuwerkerk 5 | 14 - 18 | |||
03/12 13:00 | KCR 6 - Oranje Wit 5 | 12 - 13 | |||
03/12 15:00 | Albatros 5 - KCC | CK Kozijnen 6 | 24 - 14 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 20:00 | Oranje Wit 5 - Albatros 5 | 10 - 18 | |||
26/11 20:40 | KCC | CK Kozijnen 6 - KCR 6 | 17 - 16 |
Oranje Wit 6

Breedtekorfbal Senioren poule 053 | |||||||||
1 | Oranje Wit 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 154 | 100 | 54 |
2 | ADO 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 154 | 127 | 27 |
3 | PKC | SWKGroep 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 153 | 128 | 25 |
4 | HKC 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 155 | 158 | -3 |
