Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Scheidsrechter Achternaam |
---|
|
zaterdag 28 januari 2023 |
28/01 18:10 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Oranje Wit 1 | Buiningpark | Leusden | Jonkers |
28/01 16:30 | Pernix 2 | Oranje Wit 2 | De Zijl | Leiden | Star |
28/01 16:50 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | Oranje Wit 3 | Buiningpark | Leusden | Schreuder |
28/01 15:45 | Oranje Wit 4 | KOAG 3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 13:15 | Oranje Wit 5 | HKC 3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 15:10 | GKV | Enomics 5 | Oranje Wit 6 | Van Rappardhal | Gorinchem | |
28/01 17:45 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | Oranje Wit 7 | Dorpshart | Mijnsheerenland | |
28/01 14:50 | SKF A1 | Oranje Wit A1 | SKF-hal | Veenendaal | Budding |
28/01 19:00 | Oranje Wit A3 | DVS '69 A1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 15:45 | Fortis B1 | Oranje Wit B1 | De Belt | Oost-Souburg | |
28/01 14:10 | KOAG B1 | Oranje Wit B2 | KWC-hal | Krimpen aan den IJsel | |
28/01 15:00 | Conventus B1 | Oranje Wit B3 | Develhal | Zwijndrecht | |
28/01 11:25 | PKC | SWKGroep C1 | Oranje Wit C1 | PKC-hal | Papendrecht | Hekhuis |
28/01 10:00 | ACKC C1 | Oranje Wit C2 | De Jager | Giessen | |
28/01 14:30 | Oranje Wit C3 | ADO C2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 14:00 | Conventus C1 | Oranje Wit C4 | Develhal | Zwijndrecht | |
28/01 11:00 | Rust Roest D1 | Oranje Wit D1 | Strijphal | Eindhoven | |
28/01 18:00 | Oranje Wit D2 | PKC | SWKGroep D3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 09:00 | ACKC D3 | Oranje Wit D3 | De Jager | Giessen | |
28/01 11:00 | PKC | SWKGroep E1 | Oranje Wit E1 | PKC-hal | Papendrecht | |
28/01 09:00 | Oranje Wit E2 | DeetosSnel E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 09:00 | Vriendenschaar E3 | Oranje Wit E3 | De Wielewaal | Hardinxveld-Giessendam | |
28/01 10:00 | Oranje Wit E4 | HKC E4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 11:00 | Oranje Wit E5 | Korbatjo E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 09:00 | ADO E1 | Oranje Wit E7 | De Schenkel | ’s-Gravendeel | |
28/01 09:00 | Oranje Wit F1 | Merwede | Multiplaat F1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
28/01 10:00 | Kinderdijk F2 | Oranje Wit F2 | Molenzichthal | Alblasserdam | |
woensdag 1 februari 2023 |
01/02 18:00 | Oranje Wit E6 | Movado E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
vrijdag 3 februari 2023 |
03/02 19:35 | PKC | SWKGroep A6 | Oranje Wit A3 | PKC-hal | Papendrecht | |
zaterdag 4 februari 2023 |
04/02 19:30 | Oranje Wit 1 | Synergo 1 | Oranje Withal | Dordrecht | Peene |
04/02 17:45 | Oranje Wit 2 | Avanti | Post Makelaardij 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 14:30 | Oranje Wit 3 | Wageningen 4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 18:05 | Swift 2 | Oranje Wit 4 | De Sprong | Middelburg | Koppejan |
04/02 16:50 | Albatros 5 | Oranje Wit 5 | Develhal | Zwijndrecht | de Jong |
04/02 17:30 | Oranje Wit 7 | Merwede | Multiplaat 5 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 16:00 | Oranje Wit A1 | DVO | Accountor A2 | Oranje Withal | Dordrecht | van Houwelingen |
04/02 13:00 | Oranje Wit A2 | Nieuwerkerk A2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 16:30 | Oranje Wit B2 | SDO B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 15:15 | GKV | Enomics B2 | Oranje Wit B3 | Van Rappardhal | Gorinchem | |
04/02 15:00 | Nieuwerkerk C1 | Oranje Wit C1 | De Kleine Vink | Nieuwerkerk ad IJssel | Schellaars |
04/02 14:00 | Ventura Sport C1 | Oranje Wit C3 | Apollohal | Strijen | |
04/02 10:00 | Sporting Delta C3 | Oranje Wit C4 | Deltahal | Dordrecht | |
04/02 11:45 | Oranje Wit D1 | HKC D1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 15:30 | Oranje Wit D2 | Sporting Delta D2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 14:30 | Oranje Wit D3 | Sporting Delta D3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 11:00 | GKV | Enomics E1 | Oranje Wit E1 | Van Rappardhal | Gorinchem | |
04/02 09:30 | Oranje Wit E2 | Vriendenschaar E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 10:30 | Oranje Wit E3 | Korbatjo E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 11:00 | PKC | SWKGroep E5 | Oranje Wit E4 | PKC-hal | Papendrecht | |
04/02 10:30 | Oranje Wit E5 | Vriendenschaar E3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 10:30 | SKV E1 | Oranje Wit E6 | De Bolderik | Sleeuwijk | |
04/02 11:00 | Ventura Sport E2 | Oranje Wit E7 | Apollohal | Strijen | |
04/02 09:30 | Oranje Wit F1 | GKV | Enomics F1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
04/02 09:00 | Vriendenschaar F5 | Oranje Wit F2 | De Wielewaal | Hardinxveld-Giessendam | |
woensdag 8 februari 2023 |
08/02 20:15 | Oranje Wit 6 | Kinderdijk 6 | Oranje Withal | Dordrecht | |
vrijdag 10 februari 2023 |
10/02 20:45 | Merwede | Multiplaat 8 | Oranje Wit 6 | De Stoep | Sliedrecht | |
zaterdag 11 februari 2023 |
11/02 16:00 | Rust Roest 1 | Oranje Wit 1 | Strijphal | Eindhoven | Vernhout |
11/02 17:00 | GKV | Enomics 2 | Oranje Wit 2 | Van Rappardhal | Gorinchem | |
11/02 14:30 | Rust Roest 2 | Oranje Wit 3 | Strijphal | Eindhoven | Schroten |
11/02 14:15 | Oranje Wit 4 | KCR 4 | Oranje Withal | Dordrecht | van der Welk |
11/02 20:30 | Oranje Wit 5 | KCR 6 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 16:30 | DSC A2 | Oranje Wit A1 | De Vijfkamp | Eindhoven | van Mourik |
11/02 11:00 | Movado A1 | Oranje Wit A2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 18:30 | Oranje Wit A3 | PKC | SWKGroep A7 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 13:15 | Oranje Wit B1 | Tjoba B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 17:30 | Oranje Wit B3 | DeetosSnel B3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 12:15 | Oranje Wit C1 | ONDO C1 | Oranje Withal | Dordrecht | van Houwelingen |
11/02 12:45 | Vriendenschaar C2 | Oranje Wit C2 | Appelgaard | Hardinxveld-Giessendam | |
11/02 16:30 | Oranje Wit C3 | Sporting Delta C2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 15:30 | Oranje Wit C4 | DVS '69 C3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 12:10 | Sporting Delta D1 | Oranje Wit D1 | Deltahal | Dordrecht | |
11/02 13:30 | Movado D1 | Oranje Wit D2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 10:00 | Oranje Wit E1 | HKC E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 10:00 | PKC | SWKGroep E2 | Oranje Wit E2 | PKC-hal | Papendrecht | |
11/02 09:00 | Albatros E5 | Oranje Wit E3 | Develsteinhal | Zwijndrecht | |
11/02 09:00 | PKC | SWKGroep E4 | Oranje Wit E5 | PKC-hal | Papendrecht | |
11/02 09:00 | Oranje Wit E6 | PKC | SWKGroep E8 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 10:00 | Oranje Wit E7 | DVS '69 E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/02 10:00 | Oranje Wit F2 | PKC | SWKGroep F7 | Oranje Withal | Dordrecht | |
zaterdag 18 februari 2023 |
18/02 19:30 | Oranje Wit 1 | Noviomagum 1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 17:45 | Oranje Wit 2 | PKC | SWKGroep 3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 14:30 | Oranje Wit 3 | Noviomagum 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 16:30 | Sporting Delta 3 | Oranje Wit 4 | Deltahal | Dordrecht | |
18/02 13:30 | KCC | CK Kozijnen 6 | Oranje Wit 5 | Schenkel | Capelle ad IJssel | |
18/02 16:00 | Oranje Wit A1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 15:40 | KCC | CK Kozijnen A2 | Oranje Wit A2 | Schenkel | Capelle ad IJssel | |
18/02 12:00 | Oranje Wit B1 | Merwede | Multiplaat B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 13:15 | Oranje Wit B2 | DeetosSnel B2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 15:45 | Oranje Wit B3 | PKC | SWKGroep B4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 11:05 | Vitesse C1 | Oranje Wit C1 | Bongerdhal | Barendrecht | |
18/02 15:00 | Korbatjo C1 | Oranje Wit C2 | De Boogerd | Oud Beijerland | |
18/02 14:30 | Oranje Wit C3 | HKC C2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 11:00 | Oranje Wit D1 | PKC | SWKGroep D1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 12:10 | HKC D3 | Oranje Wit D2 | Het Dok | Hardinxveld-Giessendam | |
18/02 13:30 | Oranje Wit D3 | Korbatjo D3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 09:00 | Oranje Wit E1 | DeetosSnel E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 09:00 | DVS '69 E1 | Oranje Wit E2 | De Ridderhal | Hendrik Ido Ambacht | |
18/02 10:00 | Oranje Wit E4 | Movado E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 09:00 | Oranje Wit E5 | Oranje Wit E3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 12:00 | Korbatjo E2 | Oranje Wit E6 | De Boogerd | Oud Beijerland | |
18/02 10:00 | Oranje Wit E7 | Albatros E4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/02 13:00 | Korbatjo F2 | Oranje Wit F2 | De Boogerd | Oud Beijerland | |
woensdag 22 februari 2023 |
22/02 19:00 | Oranje Wit A3 | OJC '98 A1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
donderdag 2 maart 2023 |
02/03 19:15 | Oranje Wit A2 | KCR A2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
zaterdag 4 maart 2023 |
04/03 10:00 | Juliana F1 | Oranje Wit F1 | Het Veerhuis | Oud Gastel | |
zaterdag 11 maart 2023 |
11/03 18:00 | MIA 1 | Oranje Wit 1 | De Bokkeduinen | Amersfoort | |
11/03 15:10 | TOP 2 | Oranje Wit 2 | De Blikken | Arnemuiden | |
11/03 16:30 | MIA 2 | Oranje Wit 3 | De Bokkeduinen | Amersfoort | |
11/03 20:00 | Oranje Wit 4 | PKC | SWKGroep 5 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 15:45 | HKC 5 | Oranje Wit 6 | Hoograven | Utrecht | |
11/03 18:45 | Oranje Wit 7 | Albatros 8 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 17:50 | Sporting Delta A1 | Oranje Wit A1 | Deltahal | Dordrecht | |
11/03 12:00 | Oranje Wit A2 | PKC | SWKGroep A4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 11:00 | ACKC A2 | Oranje Wit A3 | De Jager | Giessen | |
11/03 15:15 | Kinderdijk B1 | Oranje Wit B1 | Molenzichthal | Alblasserdam | |
11/03 12:00 | Sporting Delta B2 | Oranje Wit B2 | Deltahal | Dordrecht | |
11/03 11:00 | Oranje Wit C1 | HKC C1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 13:30 | Oranje Wit C2 | DVS '69 C1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 11:00 | Oranje Zwart | De Hoekse C1 | Oranje Wit C4 | Dorpshart | Mijnsheerenland | |
11/03 12:00 | Nieuwerkerk D1 | Oranje Wit D1 | De Kleine Vink | Nieuwerkerk ad IJssel | |
11/03 14:30 | Oranje Wit D2 | Kinderdijk D1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 10:30 | Albatros D4 | Oranje Wit D3 | Develhal | Zwijndrecht | |
11/03 10:00 | Oranje Wit E3 | HKC E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 09:00 | DeetosSnel E3 | Oranje Wit E4 | DeetosSnel-hal | Dordrecht | |
11/03 09:00 | Oranje Wit E6 | Sporting Delta E4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
11/03 09:00 | Vriendenschaar E4 | Oranje Wit E7 | De Wielewaal | Hardinxveld-Giessendam | |
11/03 10:00 | Oranje Wit F1 | Albatros F1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
zaterdag 18 maart 2023 |
18/03 19:30 | Oranje Wit 1 | Tiel '72 1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 17:45 | Oranje Wit 2 | Nieuwerkerk 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 14:30 | Oranje Wit 3 | Tiel '72 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 13:05 | Tjoba 3 | Oranje Wit 4 | Omnium | Goes | |
18/03 13:45 | Vriendenschaar 3 | Oranje Wit 5 | Appelgaard | Hardinxveld-Giessendam | |
18/03 21:15 | Oranje Wit 6 | PKC | SWKGroep 10 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 16:00 | Oranje Wit A1 | Tiel '72 A1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 10:10 | Vitesse A2 | Oranje Wit A2 | Bongerdhal | Barendrecht | |
18/03 13:00 | Oranje Wit A3 | PKC | SWKGroep A6 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 10:30 | Oranje Wit B1 | PKC | SWKGroep B2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 11:45 | Oranje Wit B2 | Swift B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 15:00 | Oranje Wit B3 | ADO B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 13:00 | Albatros C1 | Oranje Wit C1 | Develsteinhal | Zwijndrecht | |
18/03 12:05 | Kinderdijk C2 | Oranje Wit C2 | Molenzichthal | Alblasserdam | |
18/03 13:45 | Oranje Wit C3 | Albatros C3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 12:45 | Oranje Wit C4 | Korbatjo C3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 09:30 | Oranje Wit D1 | Albatros D1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 11:30 | Oranje Wit D3 | Movado D2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 09:30 | Oranje Wit E1 | Kinderdijk E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 09:00 | Albatros E3 | Oranje Wit E2 | Develsteinhal | Zwijndrecht | |
18/03 09:00 | PKC | SWKGroep E4 | Oranje Wit E3 | PKC-hal | Papendrecht | |
18/03 10:30 | Oranje Wit E4 | Ventura Sport E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 09:30 | Oranje Wit E5 | Albatros E5 | Oranje Withal | Dordrecht | |
18/03 09:00 | ADO E2 | Oranje Wit E6 | De Schenkel | ’s-Gravendeel | |
18/03 10:00 | PKC | SWKGroep F1 | Oranje Wit F1 | PKC-hal | Papendrecht | |
18/03 10:00 | DeetosSnel F3 | Oranje Wit F2 | DeetosSnel-hal | Dordrecht | |
zaterdag 25 maart 2023 |
25/03 17:40 | Fiducia 1 | Oranje Wit 1 | Europahal | Vleuten | |
25/03 16:20 | SKF 3 | Oranje Wit 2 | SKF-hal | Veenendaal | |
25/03 18:20 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | Oranje Wit 3 | Hoenderdaal | Driebergen | scheidsrechter |
25/03 18:45 | Oranje Wit 4 | ONDO 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 20:00 | Oranje Wit 5 | Nieuwerkerk 5 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 14:30 | ADO 5 | Oranje Wit 6 | De Schenkel | ’s-Gravendeel | |
25/03 19:50 | Kinderdijk 5 | Oranje Wit 7 | Molenzichthal | Alblasserdam | |
25/03 14:20 | Wageningen A1 | Oranje Wit A1 | Het Binnenveld | Wageningen | |
25/03 11:00 | Oranje Wit A2 | RWA A1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 17:45 | Oranje Wit A3 | Albatros A4 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 13:00 | Albatros B2 | Oranje Wit B1 | Develsteinhal | Zwijndrecht | |
25/03 15:30 | KCR B2 | Oranje Wit B2 | De Wissel | Ridderkerk | |
25/03 12:00 | Sporting Delta B3 | Oranje Wit B3 | Deltahal | Dordrecht | |
25/03 11:05 | DeetosSnel C1 | Oranje Wit C1 | DeetosSnel-hal | Dordrecht | |
25/03 14:25 | PKC | SWKGroep C3 | Oranje Wit C2 | PKC-hal | Papendrecht | |
25/03 16:30 | Oranje Wit C3 | PKC | SWKGroep C5 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 11:05 | Merwede | Multiplaat C3 | Oranje Wit C4 | De Stoep | Sliedrecht | |
25/03 17:15 | Tilburg D1 | Oranje Wit D1 | Westerwel | Tilburg | |
25/03 15:15 | Oranje Wit D2 | Albatros D3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 09:30 | Vriendenschaar D3 | Oranje Wit D3 | Appelgaard | Hardinxveld-Giessendam | |
25/03 09:00 | Vriendenschaar E1 | Oranje Wit E1 | De Wielewaal | Hardinxveld-Giessendam | |
25/03 10:00 | Oranje Wit E2 | GKV | Enomics E3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 09:00 | Oranje Wit E4 | Sporting Delta E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 10:00 | Oranje Wit E5 | HKC E2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 12:15 | Movado E1 | Oranje Wit E6 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 09:00 | PKC | SWKGroep E6 | Oranje Wit E7 | PKC-hal | Papendrecht | |
25/03 10:00 | Oranje Wit F1 | Vriendenschaar F1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
25/03 09:00 | Oranje Zwart | De Hoekse F1 | Oranje Wit F2 | Dorpshart | Mijnsheerenland | |
zaterdag 1 april 2023 |
01/04 19:30 | Oranje Wit 1 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 17:45 | Oranje Wit 2 | Pernix 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 14:30 | Oranje Wit 3 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 15:10 | KOAG 3 | Oranje Wit 4 | KWC-hal | Krimpen aan den IJsel | |
01/04 14:45 | HKC 3 | Oranje Wit 5 | Het Dok | Hardinxveld-Giessendam | |
01/04 13:15 | Oranje Wit 6 | GKV | Enomics 5 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 12:00 | Oranje Wit 7 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 16:00 | Oranje Wit A1 | SKF A1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 13:00 | KCR A2 | Oranje Wit A2 | De Wissel | Ridderkerk | |
01/04 15:00 | DVS '69 A1 | Oranje Wit A3 | De Ridderhal | Hendrik Ido Ambacht | |
01/04 10:45 | Oranje Wit B1 | Fortis B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 09:45 | Oranje Wit B2 | KOAG B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 14:00 | Oranje Wit B3 | Conventus B1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 12:30 | Oranje Wit C2 | ACKC C1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 10:00 | ADO C2 | Oranje Wit C3 | De Schenkel | ’s-Gravendeel | |
01/04 15:00 | Oranje Wit C4 | Conventus C1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 13:00 | PKC | SWKGroep D3 | Oranje Wit D2 | PKC-hal | Papendrecht | |
01/04 11:30 | Oranje Wit D3 | ACKC D3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 09:30 | Oranje Wit E1 | PKC | SWKGroep E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 10:00 | DeetosSnel E2 | Oranje Wit E2 | DeetosSnel-hal | Dordrecht | |
01/04 10:30 | Oranje Wit E3 | Vriendenschaar E3 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 09:00 | HKC E4 | Oranje Wit E4 | Het Dok | Hardinxveld-Giessendam | |
01/04 14:00 | Korbatjo E1 | Oranje Wit E5 | De Boogerd | Oud Beijerland | |
01/04 10:30 | Oranje Wit E7 | ADO E1 | Oranje Withal | Dordrecht | |
01/04 10:00 | Merwede | Multiplaat F1 | Oranje Wit F1 | De Stoep | Sliedrecht | |
01/04 09:30 | Oranje Wit F2 | Kinderdijk F2 | Oranje Withal | Dordrecht | |