Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
|
dinsdag 21 maart 2023 |
21/03 19:15 | Oranje Wit A2 | PKC | SWKGroep A4 | 14 - 13 |
maandag 20 maart 2023 |
20/03 20:15 | Oranje Wit 6 | PKC | SWKGroep 10 | 11 - 8 |
zaterdag 18 maart 2023 |
18/03 19:30 | Oranje Wit 1 | Tiel '72 1 | 29 - 20 |
18/03 17:45 | Oranje Wit 2 | Nieuwerkerk 2 | 22 - 24 |
18/03 14:30 | Oranje Wit 3 | Tiel '72 2 | 21 - 16 |
18/03 13:05 | Tjoba 3 | Oranje Wit 4 | 19 - 16 |
18/03 13:45 | Vriendenschaar 3 | Oranje Wit 5 | 17 - 15 |
18/03 16:00 | Oranje Wit A1 | Tiel '72 A1 | 17 - 21 |
18/03 10:10 | Vitesse A2 | Oranje Wit A2 | 17 - 11 |
18/03 13:00 | Oranje Wit A3 | PKC | SWKGroep A6 | 9 - 14 |
18/03 10:30 | Oranje Wit B1 | PKC | SWKGroep B2 | 12 - 13 |
18/03 11:45 | Oranje Wit B2 | Swift B1 | 12 - 13 |
18/03 15:00 | Oranje Wit B3 | ADO B1 | 9 - 10 |
18/03 13:00 | Albatros C1 | Oranje Wit C1 | 14 - 8 |
18/03 12:05 | Kinderdijk C2 | Oranje Wit C2 | 2 - 8 |
18/03 13:45 | Oranje Wit C3 | Albatros C3 | 10 - 6 |
18/03 12:45 | Oranje Wit C4 | Korbatjo C3 | 3 - 3 |
18/03 09:30 | Oranje Wit D1 | Albatros D1 | 16 - 10 |
18/03 09:30 | Oranje Wit E1 | Kinderdijk E1 | 8 - 6 |
18/03 09:00 | Albatros E3 | Oranje Wit E2 | 9 - 2 |
18/03 09:00 | PKC | SWKGroep E4 | Oranje Wit E3 | 9 - 9 |
18/03 10:30 | Oranje Wit E4 | Ventura Sport E1 | 17 - 9 |
18/03 09:30 | Oranje Wit E5 | Albatros E5 | 8 - 6 |
18/03 09:00 | ADO E2 | Oranje Wit E6 | 3 - 15 |
18/03 10:00 | PKC | SWKGroep F1 | Oranje Wit F1 | 13 - 5 |
18/03 10:00 | DeetosSnel F3 | Oranje Wit F2 | 1 - 11 |
zaterdag 11 maart 2023 |
11/03 18:00 | MIA 1 | Oranje Wit 1 | 22 - 24 |
11/03 15:10 | TOP 2 | Oranje Wit 2 | 23 - 15 |
11/03 16:30 | MIA 2 | Oranje Wit 3 | 16 - 25 |
11/03 20:00 | Oranje Wit 4 | PKC | SWKGroep 5 | 9 - 21 |
11/03 15:45 | HKC 5 | Oranje Wit 6 | 8 - 16 |
11/03 18:45 | Oranje Wit 7 | Albatros 8 | 14 - 14 |
11/03 17:50 | Sporting Delta A1 | Oranje Wit A1 | 19 - 8 |
11/03 11:00 | ACKC A2 | Oranje Wit A3 | 25 - 10 |
11/03 15:15 | Kinderdijk B1 | Oranje Wit B1 | 12 - 10 |
11/03 12:00 | Sporting Delta B2 | Oranje Wit B2 | 10 - 8 |
11/03 11:00 | Oranje Wit C1 | HKC C1 | 11 - 10 |
11/03 13:30 | Oranje Wit C2 | DVS '69 C1 | 5 - 7 |
11/03 11:00 | Oranje Zwart | De Hoekse C1 | Oranje Wit C4 | 9 - 5 |
11/03 12:00 | Nieuwerkerk D1 | Oranje Wit D1 | 6 - 6 |
11/03 14:30 | Oranje Wit D2 | Kinderdijk D1 | 6 - 5 |
11/03 11:00 | Albatros D4 | Oranje Wit D3 | 6 - 10 |
11/03 10:00 | Oranje Wit E3 | HKC E2 | 12 - 3 |
11/03 09:00 | DeetosSnel E3 | Oranje Wit E4 | 3 - 5 |
11/03 09:00 | Oranje Wit E6 | Sporting Delta E4 | 21 - 4 |
11/03 09:00 | Vriendenschaar E4 | Oranje Wit E7 | 7 - 4 |
11/03 10:00 | Oranje Wit F1 | Albatros F1 | 4 - 8 |
woensdag 8 maart 2023 |
08/03 21:00 | Albatros 5 | Oranje Wit 5 | 16 - 10 |
zaterdag 4 maart 2023 |
04/03 10:00 | Juliana F1 | Oranje Wit F1 | 11 - 3 |
donderdag 2 maart 2023 |
02/03 19:15 | Oranje Wit A2 | KCR A2 | 12 - 13 |
zaterdag 25 februari 2023 |
25/02 12:00 | Oranje Wit 7 | Merwede | Multiplaat 5 | 15 - 13 |
woensdag 22 februari 2023 |
22/02 19:00 | Oranje Wit A3 | OJC '98 A1 | 5 - 8 |
zaterdag 18 februari 2023 |
18/02 19:30 | Oranje Wit 1 | Noviomagum 1 | 34 - 27 |
18/02 17:45 | Oranje Wit 2 | PKC | SWKGroep 3 | 18 - 22 |
18/02 14:30 | Oranje Wit 3 | Noviomagum 2 | 29 - 19 |
18/02 16:30 | Sporting Delta 3 | Oranje Wit 4 | 25 - 16 |
18/02 13:30 | KCC | CK Kozijnen 6 | Oranje Wit 5 | 15 - 18 |
18/02 16:00 | Oranje Wit A1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 21 - 21 |
18/02 15:40 | KCC | CK Kozijnen A2 | Oranje Wit A2 | 22 - 9 |
18/02 12:00 | Oranje Wit B1 | Merwede | Multiplaat B1 | 21 - 7 |
18/02 13:15 | Oranje Wit B2 | DeetosSnel B2 | 11 - 3 |
18/02 15:45 | Oranje Wit B3 | PKC | SWKGroep B4 | 10 - 4 |
18/02 11:05 | Vitesse C1 | Oranje Wit C1 | 8 - 10 |
18/02 15:00 | Korbatjo C1 | Oranje Wit C2 | 3 - 13 |
18/02 14:30 | Oranje Wit C3 | HKC C2 | 5 - 6 |
18/02 11:00 | Oranje Wit D1 | PKC | SWKGroep D1 | 9 - 5 |
18/02 12:10 | HKC D3 | Oranje Wit D2 | 2 - 2 |
18/02 13:30 | Oranje Wit D3 | Korbatjo D3 | 12 - 4 |
18/02 09:00 | Oranje Wit E1 | DeetosSnel E1 | 21 - 14 |
18/02 09:00 | DVS '69 E1 | Oranje Wit E2 | 4 - 8 |
18/02 10:00 | Oranje Wit E4 | Movado E2 | 18 - 3 |
18/02 09:00 | Oranje Wit E5 | Oranje Wit E3 | 7 - 8 |
18/02 12:00 | Korbatjo E2 | Oranje Wit E6 | 2 - 17 |
18/02 10:00 | Oranje Wit E7 | Albatros E4 | 2 - 5 |
18/02 13:00 | Korbatjo F2 | Oranje Wit F2 | 10 - 1 |
zaterdag 11 februari 2023 |
11/02 16:00 | Rust Roest 1 | Oranje Wit 1 | 23 - 29 |
11/02 17:00 | GKV | Enomics 2 | Oranje Wit 2 | 19 - 12 |
11/02 14:30 | Rust Roest 2 | Oranje Wit 3 | 16 - 22 |
11/02 14:15 | Oranje Wit 4 | KCR 4 | 24 - 16 |
11/02 20:30 | Oranje Wit 5 | KCR 6 | 15 - 9 |
11/02 16:30 | DSC A2 | Oranje Wit A1 | 10 - 14 |
11/02 11:00 | Movado A1 | Oranje Wit A2 | 28 - 13 |
11/02 18:30 | Oranje Wit A3 | PKC | SWKGroep A7 | 10 - 10 |
11/02 13:15 | Oranje Wit B1 | Tjoba B1 | 18 - 4 |
11/02 17:30 | Oranje Wit B3 | DeetosSnel B3 | 5 - 5 |
11/02 12:15 | Oranje Wit C1 | ONDO C1 | 1 - 11 |
11/02 12:45 | Vriendenschaar C2 | Oranje Wit C2 | 2 - 14 |
11/02 16:30 | Oranje Wit C3 | Sporting Delta C2 | 3 - 2 |
11/02 15:30 | Oranje Wit C4 | DVS '69 C3 | 2 - 2 |
11/02 12:10 | Sporting Delta D1 | Oranje Wit D1 | 12 - 12 |
11/02 13:30 | Movado D1 | Oranje Wit D2 | 2 - 3 |
11/02 10:00 | Oranje Wit E1 | HKC E1 | 16 - 10 |
11/02 10:00 | PKC | SWKGroep E2 | Oranje Wit E2 | 10 - 6 |
11/02 09:00 | Albatros E5 | Oranje Wit E3 | 3 - 14 |
11/02 09:00 | PKC | SWKGroep E4 | Oranje Wit E5 | 5 - 11 |
11/02 09:00 | Oranje Wit E6 | PKC | SWKGroep E8 | 31 - 3 |
11/02 10:00 | Oranje Wit E7 | DVS '69 E2 | 9 - 5 |
11/02 10:00 | Oranje Wit F2 | PKC | SWKGroep F7 | 14 - 1 |
vrijdag 10 februari 2023 |
10/02 20:45 | Merwede | Multiplaat 8 | Oranje Wit 6 | 13 - 14 |
woensdag 8 februari 2023 |
08/02 20:15 | Oranje Wit 6 | Kinderdijk 6 | 15 - 10 |
08/02 17:00 | Oranje Wit E2 | DeetosSnel E2 | 21 - 3 |
zaterdag 4 februari 2023 |
04/02 19:30 | Oranje Wit 1 | Synergo 1 | 21 - 26 |
04/02 17:45 | Oranje Wit 2 | Avanti | Post Makelaardij 2 | 19 - 22 |
04/02 14:30 | Oranje Wit 3 | Wageningen 4 | 20 - 16 |
04/02 18:05 | Swift 2 | Oranje Wit 4 | 18 - 8 |
04/02 16:00 | Oranje Wit A1 | DVO | Transus A2 | 17 - 32 |
04/02 13:00 | Oranje Wit A2 | Nieuwerkerk A2 | 15 - 22 |
04/02 16:30 | Oranje Wit B2 | SDO B1 | 10 - 12 |
04/02 15:15 | GKV | Enomics B2 | Oranje Wit B3 | 7 - 6 |
04/02 15:00 | Nieuwerkerk C1 | Oranje Wit C1 | 10 - 3 |
04/02 14:00 | Ventura Sport C1 | Oranje Wit C3 | 5 - 12 |
04/02 10:00 | Sporting Delta C3 | Oranje Wit C4 | 3 - 7 |
04/02 11:45 | Oranje Wit D1 | HKC D1 | 10 - 5 |
04/02 15:30 | Oranje Wit D2 | Sporting Delta D2 | 4 - 3 |
04/02 14:30 | Oranje Wit D3 | Sporting Delta D3 | 11 - 1 |
04/02 11:00 | GKV | Enomics E1 | Oranje Wit E1 | 17 - 6 |
04/02 09:30 | Oranje Wit E2 | Vriendenschaar E2 | 7 - 12 |
04/02 10:30 | Oranje Wit E3 | Korbatjo E1 | 8 - 3 |
04/02 11:00 | PKC | SWKGroep E5 | Oranje Wit E4 | 5 - 7 |
04/02 10:30 | Oranje Wit E5 | Vriendenschaar E3 | 12 - 9 |
04/02 10:30 | SKV E1 | Oranje Wit E6 | 4 - 14 |
04/02 11:00 | Ventura Sport E2 | Oranje Wit E7 | 13 - 0 |
04/02 09:30 | Oranje Wit F1 | GKV | Enomics F1 | 5 - 16 |
04/02 09:00 | Vriendenschaar F5 | Oranje Wit F2 | 5 - 3 |
vrijdag 3 februari 2023 |
03/02 19:35 | PKC | SWKGroep A6 | Oranje Wit A3 | 10 - 6 |
donderdag 2 februari 2023 |
02/02 19:00 | Oranje Wit C3 | ADO C2 | 8 - 5 |
woensdag 1 februari 2023 |
01/02 18:00 | Oranje Wit E6 | Movado E1 | 4 - 11 |
zaterdag 28 januari 2023 |
28/01 18:10 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Oranje Wit 1 | 20 - 25 |
28/01 16:30 | Pernix 2 | Oranje Wit 2 | 19 - 22 |
28/01 16:50 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | Oranje Wit 3 | 8 - 22 |
28/01 15:45 | Oranje Wit 4 | KOAG 3 | 15 - 11 |
28/01 13:15 | Oranje Wit 5 | HKC 3 | 15 - 17 |
28/01 15:10 | GKV | Enomics 5 | Oranje Wit 6 | 14 - 17 |
28/01 17:45 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | Oranje Wit 7 | 7 - 14 |
28/01 14:50 | SKF A1 | Oranje Wit A1 | 21 - 12 |
28/01 19:00 | Oranje Wit A3 | DVS '69 A1 | 10 - 9 |
28/01 15:45 | Fortis B1 | Oranje Wit B1 | 7 - 14 |
28/01 14:10 | KOAG B1 | Oranje Wit B2 | 14 - 8 |
28/01 15:00 | Conventus B1 | Oranje Wit B3 | 5 - 12 |
28/01 11:25 | PKC | SWKGroep C1 | Oranje Wit C1 | 9 - 10 |
28/01 10:00 | ACKC C1 | Oranje Wit C2 | 5 - 8 |
28/01 14:00 | Conventus C1 | Oranje Wit C4 | 1 - 9 |
28/01 11:00 | Rust Roest D1 | Oranje Wit D1 | 6 - 15 |
28/01 18:00 | Oranje Wit D2 | PKC | SWKGroep D3 | 4 - 4 |
28/01 09:00 | ACKC D3 | Oranje Wit D3 | 1 - 15 |
28/01 11:00 | PKC | SWKGroep E1 | Oranje Wit E1 | 13 - 6 |
28/01 09:00 | Vriendenschaar E3 | Oranje Wit E3 | 6 - 13 |
28/01 10:00 | Oranje Wit E4 | HKC E4 | 11 - 6 |
28/01 11:00 | Oranje Wit E5 | Korbatjo E1 | 6 - 9 |
28/01 09:00 | ADO E1 | Oranje Wit E7 | 1 - 7 |
28/01 09:00 | Oranje Wit F1 | Merwede | Multiplaat F1 | 12 - 12 |
28/01 10:00 | Kinderdijk F2 | Oranje Wit F2 | 5 - 4 |
zaterdag 21 januari 2023 |
21/01 19:30 | Oranje Wit 1 | Fiducia 1 | 26 - 18 |
21/01 17:45 | Oranje Wit 2 | SKF 3 | 18 - 24 |
21/01 14:30 | Oranje Wit 3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 18 - 21 |
21/01 18:30 | ONDO 2 | Oranje Wit 4 | 19 - 16 |
21/01 18:00 | Nieuwerkerk 5 | Oranje Wit 5 | 16 - 10 |
21/01 21:15 | Oranje Wit 6 | ADO 5 | 17 - 12 |
21/01 17:45 | Oranje Wit 7 | Kinderdijk 5 | 8 - 20 |
21/01 16:00 | Oranje Wit A1 | Wageningen A1 | 20 - 8 |
21/01 14:30 | RWA A1 | Oranje Wit A2 | 10 - 13 |
21/01 19:30 | Albatros A4 | Oranje Wit A3 | 23 - 7 |
21/01 13:15 | Oranje Wit B1 | Albatros B2 | 19 - 7 |
21/01 19:00 | Oranje Wit B2 | KCR B2 | 10 - 4 |
21/01 16:30 | Oranje Wit B3 | Sporting Delta B3 | 4 - 5 |
21/01 11:00 | Oranje Wit C1 | DeetosSnel C1 | 5 - 11 |
21/01 14:30 | Oranje Wit C2 | PKC | SWKGroep C3 | 5 - 2 |
21/01 15:20 | PKC | SWKGroep C5 | Oranje Wit C3 | 6 - 5 |
21/01 15:30 | Oranje Wit C4 | Merwede | Multiplaat C3 | 6 - 2 |
21/01 12:15 | Oranje Wit D1 | Tilburg D1 | 17 - 2 |
21/01 10:00 | Albatros D3 | Oranje Wit D2 | 4 - 16 |
21/01 13:30 | Oranje Wit D3 | Vriendenschaar D3 | 9 - 4 |
21/01 10:00 | Oranje Wit E1 | Vriendenschaar E1 | 11 - 5 |
21/01 11:30 | GKV | Enomics E3 | Oranje Wit E2 | 7 - 2 |
21/01 09:00 | Sporting Delta E2 | Oranje Wit E4 | 6 - 4 |
21/01 09:00 | HKC E2 | Oranje Wit E5 | 6 - 10 |
21/01 09:00 | Oranje Wit E7 | PKC | SWKGroep E6 | 3 - 5 |
21/01 10:00 | Vriendenschaar F1 | Oranje Wit F1 | 8 - 8 |
21/01 10:00 | Oranje Wit F2 | Oranje Zwart | De Hoekse F1 | 1 - 9 |
zaterdag 14 januari 2023 |
14/01 18:00 | Tiel '72 1 | Oranje Wit 1 | 20 - 24 |
14/01 17:00 | Nieuwerkerk 2 | Oranje Wit 2 | 24 - 21 |
14/01 16:45 | Tiel '72 2 | Oranje Wit 3 | 18 - 27 |
14/01 15:30 | Oranje Wit 4 | Tjoba 3 | 14 - 18 |
14/01 14:15 | Oranje Wit 5 | Vriendenschaar 3 | 16 - 18 |
14/01 17:45 | PKC | SWKGroep 10 | Oranje Wit 6 | 9 - 17 |
14/01 18:00 | Oranje Wit 7 | PKC | SWKGroep 8 | 10 - 14 |
14/01 15:10 | Tiel '72 A1 | Oranje Wit A1 | 19 - 14 |
14/01 13:00 | Oranje Wit A2 | Vitesse A2 | 12 - 14 |
14/01 10:15 | PKC | SWKGroep B2 | Oranje Wit B1 | 10 - 10 |
14/01 13:25 | Swift B1 | Oranje Wit B2 | 15 - 12 |
14/01 13:30 | ADO B1 | Oranje Wit B3 | 15 - 3 |
14/01 12:00 | Oranje Wit C1 | Albatros C1 | 5 - 6 |
14/01 17:00 | Oranje Wit C2 | Kinderdijk C2 | 8 - 0 |
14/01 13:00 | Albatros C3 | Oranje Wit C3 | 5 - 6 |
14/01 14:10 | Korbatjo C3 | Oranje Wit C4 | 2 - 1 |
14/01 12:00 | Albatros D1 | Oranje Wit D1 | 10 - 6 |
14/01 15:45 | Movado D2 | Oranje Wit D3 | 6 - 14 |
14/01 10:00 | Kinderdijk E1 | Oranje Wit E1 | 19 - 8 |
14/01 11:00 | Oranje Wit E2 | Albatros E3 | 4 - 3 |
14/01 09:00 | Oranje Wit E3 | PKC | SWKGroep E4 | 7 - 2 |
14/01 11:00 | Ventura Sport E1 | Oranje Wit E4 | 2 - 10 |
14/01 10:00 | Albatros E5 | Oranje Wit E5 | 1 - 9 |
14/01 10:00 | Oranje Wit E6 | ADO E2 | 23 - 2 |
14/01 09:00 | Oranje Wit F1 | PKC | SWKGroep F1 | 3 - 24 |
14/01 10:00 | Oranje Wit F2 | DeetosSnel F3 | 4 - 9 |
woensdag 11 januari 2023 |
11/01 20:15 | Oranje Wit 7 | DeetosSnel 5 | 11 - 11 |
11/01 17:00 | Oranje Wit E4 | DeetosSnel E3 | 13 - 3 |
dinsdag 10 januari 2023 |
10/01 20:00 | Tjoba B1 | Oranje Wit B1 | 2 - 29 |
zaterdag 7 januari 2023 |
07/01 13:40 | PKC | SWKGroep 8 | Oranje Wit 7 | 19 - 9 |
07/01 10:40 | SDO B1 | Oranje Wit B2 | 8 - 12 |
07/01 14:00 | DVS '69 C1 | Oranje Wit C2 | 3 - 11 |
07/01 09:00 | Oranje Wit D2 | HKC D3 | 6 - 5 |
07/01 11:30 | Albatros E4 | Oranje Wit E7 | 10 - 1 |
zaterdag 24 december 2022 |
24/12 12:15 | Oranje Wit C1 | PKC | SWKGroep C1 | 9 - 17 |
24/12 11:00 | Oranje Wit D1 | Rust Roest D1 | 14 - 10 |
24/12 10:00 | Oranje Wit F2 | Vriendenschaar F5 | 3 - 5 |
zaterdag 17 december 2022 |
17/12 19:30 | Oranje Wit 1 | MIA 1 | 20 - 18 |
17/12 17:45 | Oranje Wit 2 | TOP 2 | 15 - 18 |
17/12 14:45 | Oranje Wit 3 | MIA 2 | 18 - 12 |
17/12 16:00 | PKC | SWKGroep 5 | Oranje Wit 4 | 18 - 12 |
17/12 16:00 | Oranje Wit 6 | HKC 5 | 12 - 15 |
17/12 16:55 | Albatros 8 | Oranje Wit 7 | 19 - 18 |
17/12 16:00 | Oranje Wit A1 | Sporting Delta A1 | 14 - 16 |
17/12 10:15 | PKC | SWKGroep A4 | Oranje Wit A2 | 19 - 11 |
17/12 14:45 | Oranje Wit A3 | ACKC A2 | 14 - 18 |
17/12 13:30 | Oranje Wit B1 | Kinderdijk B1 | 14 - 8 |
17/12 12:30 | Oranje Wit B2 | Sporting Delta B2 | 3 - 9 |
17/12 11:10 | HKC C1 | Oranje Wit C1 | 8 - 9 |
17/12 11:30 | Oranje Wit C4 | Oranje Zwart | De Hoekse C1 | 8 - 8 |
17/12 10:30 | Oranje Wit D1 | Nieuwerkerk D1 | 5 - 8 |
17/12 11:00 | Kinderdijk D1 | Oranje Wit D2 | 8 - 6 |
17/12 13:30 | Oranje Wit D3 | Albatros D4 | 14 - 2 |
17/12 09:00 | HKC E2 | Oranje Wit E3 | 1 - 12 |
17/12 09:00 | Sporting Delta E4 | Oranje Wit E6 | 0 - 9 |
17/12 09:30 | Oranje Wit E7 | Vriendenschaar E4 | 0 - 10 |
17/12 09:00 | Albatros F1 | Oranje Wit F1 | 8 - 6 |
vrijdag 16 december 2022 |
16/12 20:00 | DeetosSnel 5 | Oranje Wit 7 | 11 - 12 |
woensdag 14 december 2022 |
14/12 17:00 | Vriendenschaar E3 | Oranje Wit E5 | 7 - 7 |
zaterdag 10 december 2022 |
10/12 17:10 | Noviomagum 1 | Oranje Wit 1 | 26 - 21 |
10/12 19:45 | PKC | SWKGroep 3 | Oranje Wit 2 | 25 - 17 |
10/12 15:50 | Noviomagum 2 | Oranje Wit 3 | 13 - 28 |
10/12 13:00 | Oranje Wit 4 | Sporting Delta 3 | 13 - 14 |
10/12 14:15 | Oranje Wit 5 | KCC | CK Kozijnen 6 | 13 - 16 |
10/12 13:25 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | Oranje Wit A1 | 14 - 16 |
10/12 16:45 | Oranje Wit A2 | KCC | CK Kozijnen A2 | 14 - 17 |
10/12 13:00 | OJC '98 A1 | Oranje Wit A3 | 16 - 9 |
10/12 13:00 | Merwede | Multiplaat B1 | Oranje Wit B1 | 6 - 19 |
10/12 11:00 | DeetosSnel B2 | Oranje Wit B2 | 6 - 9 |
10/12 16:20 | PKC | SWKGroep B4 | Oranje Wit B3 | 5 - 5 |
10/12 15:30 | Oranje Wit C1 | Vitesse C1 | 17 - 9 |
10/12 19:00 | Oranje Wit C2 | Korbatjo C1 | 11 - 2 |
10/12 12:15 | HKC C2 | Oranje Wit C3 | 7 - 13 |
10/12 13:05 | PKC | SWKGroep D1 | Oranje Wit D1 | 10 - 9 |
10/12 17:20 | Korbatjo D3 | Oranje Wit D3 | 3 - 10 |
10/12 10:00 | DeetosSnel E1 | Oranje Wit E1 | 10 - 10 |
10/12 12:00 | Oranje Wit E2 | DVS '69 E1 | 12 - 8 |
10/12 09:00 | Oranje Wit E3 | Oranje Wit E5 | 10 - 6 |
10/12 11:00 | Movado E2 | Oranje Wit E4 | 1 - 13 |
10/12 10:00 | Oranje Wit E6 | Korbatjo E2 | 13 - 3 |
10/12 12:00 | Oranje Wit F1 | Juliana F1 | 11 - 8 |
10/12 10:00 | Oranje Wit F2 | Korbatjo F2 | 1 - 7 |
zaterdag 3 december 2022 |
03/12 19:30 | Oranje Wit 1 | Rust Roest 1 | 26 - 26 |
03/12 17:45 | Oranje Wit 2 | GKV | Enomics 2 | 22 - 24 |
03/12 14:30 | Oranje Wit 3 | Rust Roest 2 | 25 - 16 |
03/12 17:30 | KCR 4 | Oranje Wit 4 | 14 - 17 |
03/12 13:00 | KCR 6 | Oranje Wit 5 | 12 - 13 |
03/12 21:00 | Oranje Wit 6 | Merwede | Multiplaat 8 | 16 - 4 |
03/12 16:00 | Oranje Wit A1 | DSC A2 | 15 - 8 |
03/12 13:15 | Oranje Wit A2 | Movado A1 | 11 - 26 |
03/12 16:20 | PKC | SWKGroep A7 | Oranje Wit A3 | 9 - 11 |
03/12 12:00 | DeetosSnel B3 | Oranje Wit B3 | 5 - 8 |
03/12 14:20 | ONDO C1 | Oranje Wit C1 | 14 - 3 |
03/12 12:00 | Oranje Wit C2 | Vriendenschaar C2 | 8 - 4 |
03/12 10:00 | Sporting Delta C2 | Oranje Wit C3 | 3 - 3 |
03/12 12:00 | DVS '69 C3 | Oranje Wit C4 | 3 - 10 |
03/12 11:00 | Oranje Wit D1 | Sporting Delta D1 | 7 - 6 |
03/12 09:00 | Oranje Wit D2 | Movado D1 | 2 - 6 |
03/12 10:00 | HKC E1 | Oranje Wit E1 | 9 - 11 |
03/12 10:00 | Oranje Wit E2 | PKC | SWKGroep E2 | 2 - 17 |
03/12 09:00 | Oranje Wit E3 | Albatros E5 | 9 - 1 |
03/12 09:00 | Oranje Wit E5 | PKC | SWKGroep E4 | 5 - 17 |
03/12 10:00 | PKC | SWKGroep E8 | Oranje Wit E6 | 0 - 20 |
03/12 09:00 | DVS '69 E2 | Oranje Wit E7 | 0 - 5 |
03/12 09:00 | PKC | SWKGroep F7 | Oranje Wit F2 | 1 - 8 |
zaterdag 26 november 2022 |
26/11 18:30 | Synergo 1 | Oranje Wit 1 | 21 - 19 |
26/11 17:15 | Avanti | Post Makelaardij 2 | Oranje Wit 2 | 20 - 19 |
26/11 19:40 | Wageningen 4 | Oranje Wit 3 | 13 - 19 |
26/11 18:45 | Oranje Wit 4 | Swift 2 | 13 - 14 |
26/11 20:00 | Oranje Wit 5 | Albatros 5 | 10 - 18 |
26/11 17:40 | Kinderdijk 6 | Oranje Wit 6 | 7 - 19 |
26/11 14:40 | DVO | Transus A2 | Oranje Wit A1 | 18 - 13 |
26/11 12:00 | Nieuwerkerk A2 | Oranje Wit A2 | 13 - 12 |
26/11 15:00 | Oranje Wit B3 | GKV | Enomics B2 | 3 - 3 |
26/11 12:00 | Oranje Wit C1 | Nieuwerkerk C1 | 6 - 8 |
26/11 14:00 | Oranje Wit C3 | Ventura Sport C1 | 7 - 3 |
26/11 13:00 | Oranje Wit C4 | Sporting Delta C3 | 7 - 4 |
26/11 12:15 | HKC D1 | Oranje Wit D1 | 11 - 5 |
26/11 11:10 | Sporting Delta D2 | Oranje Wit D2 | 4 - 5 |
26/11 10:10 | Sporting Delta D3 | Oranje Wit D3 | 3 - 14 |
26/11 10:00 | Oranje Wit E1 | GKV | Enomics E1 | 7 - 21 |
26/11 09:00 | Vriendenschaar E2 | Oranje Wit E2 | 11 - 9 |
26/11 12:00 | Korbatjo E1 | Oranje Wit E3 | 7 - 10 |
26/11 09:00 | Oranje Wit E4 | PKC | SWKGroep E5 | 11 - 5 |
26/11 11:00 | Oranje Wit E6 | SKV E1 | 23 - 2 |
26/11 10:00 | Oranje Wit E7 | Ventura Sport E2 | 3 - 5 |
26/11 12:30 | GKV | Enomics F1 | Oranje Wit F1 | 20 - 3 |
vrijdag 25 november 2022 |
25/11 19:30 | Merwede | Multiplaat 5 | Oranje Wit 7 | 13 - 11 |