Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
|
zaterdag 24 oktober 2020 |
24/10 15:30 | Oranje Wit 1 | SDO | Fiable 1 | - |
24/10 14:00 | Oranje Wit 2 | SDO | Fiable 2 | - |
24/10 12:30 | Oranje Wit 3 | Albatros 2 | - |
24/10 12:30 | GKV | Enomics 3 | Oranje Wit 4 | - |
24/10 12:30 | Juliana 3 | Oranje Wit 5 | - |
24/10 14:00 | DOS '46 A1 | Oranje Wit A1 | - |
24/10 13:00 | Fortis A1 | Oranje Wit A2 | - |
24/10 14:00 | Triade A1 | Oranje Wit A3 | - |
24/10 10:30 | GKV | Enomics B1 | Oranje Wit B1 | - |
24/10 10:00 | DeetosSnel C3 | Oranje Wit C3 | - |
woensdag 21 oktober 2020 |
21/10 20:00 | ADO 3 | Oranje Wit 5 | - |
21/10 20:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A1 | Oranje Wit A1 | - |
21/10 20:30 | Oranje Wit MW1 | De Meervogels MW1 | - |
dinsdag 20 oktober 2020 |
20/10 20:30 | Oranje Wit 2 | Nieuwerkerk 3 | - |
zaterdag 17 oktober 2020 |
17/10 15:30 | Oranje Wit 1 | Excelsior 1 | - |
17/10 14:00 | Oranje Wit 2 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | - |
17/10 12:30 | Oranje Wit 3 | Swift 2 | - |
17/10 14:30 | Vriendenschaar 2 | Oranje Wit 4 | - |
17/10 17:00 | Oranje Wit 5 | ONDO 3 | - |
17/10 12:30 | AVO A1 | Oranje Wit A1 | - |
17/10 10:45 | Merwede | Multiplaat A1 | Oranje Wit A2 | - |
17/10 12:00 | Korbatjo A1 | Oranje Wit A3 | - |
17/10 14:15 | Oranje Wit A4 | DVS '69 A2 | - |
17/10 11:00 | Oranje Wit C1 | GKV | Enomics C1 | - |
17/10 09:00 | DSO E3 | Oranje Wit E5 | - |
woensdag 14 oktober 2020 |
14/10 20:30 | Albatros / Conventus MW1 | Oranje Wit MW1 | - |
dinsdag 13 oktober 2020 |
13/10 20:30 | Oranje Wit 1 | Vriendenschaar 1 | 19 - 19 |
13/10 20:00 | HKC A1 | Oranje Wit A2 | 19 - 6 |
maandag 12 oktober 2020 |
12/10 19:00 | Vriendenschaar C2 | Oranje Wit C2 | 10 - 5 |
zaterdag 10 oktober 2020 |
10/10 16:00 | Valto 1 | Oranje Wit 1 | 19 - 16 |
10/10 14:30 | Valto 2 | Oranje Wit 2 | 13 - 21 |
10/10 15:30 | PKC | SWKGroep 4 | Oranje Wit 3 | 12 - 12 |
10/10 15:30 | Oranje Wit 4 | KCR 3 | - |
10/10 14:30 | Fortis 4 | Oranje Wit 5 | 11 - 10 |
10/10 13:30 | PKC | SWKGroep 10 | Oranje Wit 6 | 11 - 5 |
10/10 12:15 | Oranje Wit A1 | Nieuwerkerk A1 | 8 - 15 |
10/10 14:00 | Oranje Wit A2 | Vriendenschaar A1 | 9 - 30 |
10/10 11:00 | Oranje Wit B1 | Kinderdijk B1 | 16 - 11 |
10/10 13:00 | Oranje Wit B2 | Juliana B2 | 9 - 2 |
10/10 11:30 | ACKC B3 | Oranje Wit B3 | 5 - 4 |
10/10 09:30 | GKV | Enomics C1 | Oranje Wit C1 | 5 - 13 |
10/10 12:00 | Oranje Wit C3 | Vitesse C2 | 3 - 5 |
10/10 12:00 | Keep-Fit '70 C3 | Oranje Wit C4 | 13 - 3 |
10/10 09:00 | Oranje Wit D1 | DeetosSnel D1 | 8 - 8 |
10/10 10:00 | Oranje Wit D2 | Korbatjo D1 | 7 - 3 |
10/10 12:30 | HKC D2 | Oranje Wit D3 | 1 - 2 |
10/10 11:00 | Oranje Wit D4 | ADO D1 | 4 - 9 |
10/10 11:00 | Oranje Wit E1 | Juliana E1 | 14 - 13 |
10/10 10:00 | Springfield E1 | Oranje Wit E2 | 8 - 7 |
10/10 10:00 | Korbatjo E1 | Oranje Wit E3 | 12 - 1 |
10/10 09:00 | Oranje Wit E4 | PKC | SWKGroep E4 | 7 - 14 |
10/10 12:00 | Oranje Wit E5 | Merwede | Multiplaat E4 | 1 - 10 |
10/10 10:00 | Oranje Wit F1 | Kinderdijk F1 | 17 - 6 |
10/10 11:00 | Vitesse F2 | Oranje Wit F2 | 8 - 12 |
10/10 09:30 | Ventura Sport F1 | Oranje Wit F3 | 3 - 7 |
10/10 14:00 | Oranje Wit F4 | KCR F1 | 3 - 6 |
dinsdag 6 oktober 2020 |
06/10 20:00 | Oranje Wit A2 | GKV | Enomics A1 | 9 - 17 |
06/10 19:30 | Keep-Fit '70 B1 | Oranje Wit B2 | 8 - 3 |
zaterdag 3 oktober 2020 |
03/10 15:00 | DOS 1 | Oranje Wit 1 | 16 - 14 |
03/10 10:00 | KCC | CK Kozijnen 3 | Oranje Wit 2 | 22 - 13 |
03/10 14:25 | Fortis 2 | Oranje Wit 3 | 20 - 11 |
03/10 15:30 | Oranje Wit 6 | DVS '69 3 | 10 - 8 |
03/10 12:30 | Oranje Wit A1 | DVO | Accountor A1 | 10 - 23 |
03/10 14:00 | Oranje Wit A2 | PKC | SWKGroep A3 | 6 - 16 |
03/10 12:30 | Conventus A3 | Oranje Wit A4 | 7 - 7 |
03/10 11:00 | Oranje Wit B1 | HKC B1 | 11 - 8 |
03/10 12:30 | Oranje Wit B2 | Albatros B3 | 3 - 4 |
03/10 11:00 | Oranje Wit B3 | Merwede | Multiplaat B4 | 5 - 11 |
03/10 09:30 | Merwede | Multiplaat C1 | Oranje Wit C1 | 6 - 17 |
03/10 14:15 | Kinderdijk C2 | Oranje Wit C2 | 2 - 2 |
03/10 10:30 | DSO C2 | Oranje Wit C4 | 9 - 4 |
03/10 09:00 | Oranje Wit D1 | PKC | SWKGroep D3 | 18 - 3 |
03/10 10:00 | Oranje Wit D2 | Juliana D1 | 5 - 10 |
03/10 09:00 | Oranje Wit D3 | Movado D1 | 3 - 3 |
03/10 11:00 | Korbatjo D3 | Oranje Wit D4 | 11 - 1 |
03/10 09:00 | Merwede | Multiplaat E1 | Oranje Wit E1 | 12 - 9 |
03/10 10:00 | Oranje Wit E2 | Keep-Fit '70 E1 | 0 - 9 |
03/10 09:00 | Oranje Wit E3 | Albatros E3 | 1 - 14 |
03/10 14:00 | Oranje Wit E4 | SKV E1 | 7 - 7 |
03/10 11:00 | Conventus E1 | Oranje Wit E5 | 3 - 2 |
03/10 09:00 | Nikantes F1 | Oranje Wit F1 | 1 - 13 |
03/10 10:00 | Albatros F3 | Oranje Wit F2 | 3 - 20 |
03/10 10:00 | Oranje Wit F3 | Juliana F3 | 2 - 2 |
03/10 12:00 | DeetosSnel F3 | Oranje Wit F4 | 0 - 5 |
donderdag 1 oktober 2020 |
01/10 19:00 | Oranje Wit C3 | Olympia C1 | 5 - 10 |
woensdag 30 september 2020 |
30/09 20:00 | IJsselvogels MW1 | Oranje Wit MW1 | 10 - 10 |
zaterdag 26 september 2020 |
26/09 12:30 | Oranje Wit 3 | Merwede | Multiplaat 2 | 16 - 13 |
26/09 17:00 | Oranje Wit 4 | ONDO 2 | 12 - 15 |
26/09 16:00 | Oranje Wit 5 | Swift 3 | 10 - 11 |
26/09 14:00 | DeetosSnel 7 | Oranje Wit 6 | 7 - 11 |
26/09 13:00 | Oranje Wit A3 | Oranje Zwart | De Hoekse A1 | 8 - 10 |
26/09 14:30 | Oranje Wit A4 | Albatros A4 | 5 - 14 |
26/09 11:45 | DeetosSnel B3 | Oranje Wit B3 | 8 - 4 |
26/09 11:00 | Oranje Wit C1 | HKC C1 | 18 - 2 |
26/09 10:00 | Oranje Wit C2 | GKV | Enomics C2 | 5 - 3 |
26/09 11:00 | Oranje Wit C4 | Scheldevogels C1 | 4 - 12 |
26/09 11:30 | Kinderdijk D2 | Oranje Wit D1 | 6 - 12 |
26/09 09:30 | ACKC D1 | Oranje Wit D2 | 6 - 8 |
26/09 10:00 | Vitesse D2 | Oranje Wit D3 | 2 - 2 |
26/09 09:00 | Oranje Wit D4 | PKC | SWKGroep D4 | 2 - 9 |
26/09 09:00 | Oranje Wit E1 | PKC | SWKGroep E1 | 9 - 12 |
26/09 09:00 | Juliana E3 | Oranje Wit E2 | 1 - 7 |
26/09 09:00 | PKC | SWKGroep E6 | Oranje Wit E3 | 13 - 1 |
26/09 10:00 | Albatros E7 | Oranje Wit E4 | 8 - 12 |
26/09 12:00 | Oranje Wit E5 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 | 3 - 1 |
26/09 10:00 | Oranje Wit F1 | GKV | Enomics F2 | 17 - 2 |
26/09 11:00 | Oranje Wit F2 | Vriendenschaar F2 | 4 - 11 |
26/09 09:00 | Korbatjo F1 | Oranje Wit F3 | 6 - 1 |
26/09 10:00 | Oranje Wit F4 | RWA F2 | 4 - 7 |
woensdag 23 september 2020 |
23/09 20:30 | Oranje Wit MW1 | IJsselvogels MW1 | 10 - 9 |
zaterdag 19 september 2020 |
19/09 15:40 | ONDO 1 | Oranje Wit 1 | 9 - 10 |
19/09 15:35 | DeetosSnel 3 | Oranje Wit 2 | 27 - 13 |
19/09 14:00 | Kinderdijk 2 | Oranje Wit 3 | 18 - 9 |
19/09 17:30 | Oranje Wit 4 | RWA 5 | 21 - 3 |
19/09 15:55 | Oranje Wit 5 | Seolto 2 | 15 - 13 |
19/09 14:30 | Oranje Wit 6 | PKC | SWKGroep 10 | 13 - 19 |
19/09 12:50 | Oranje Wit A1 | LDODK | Rinsma Fashion A1 | 15 - 14 |
19/09 13:00 | Oranje Wit A3 | Korbatjo A1 | 9 - 6 |
19/09 10:45 | DVS '69 A2 | Oranje Wit A4 | 6 - 3 |
19/09 11:15 | Kinderdijk B1 | Oranje Wit B1 | 11 - 6 |
19/09 12:05 | Juliana B2 | Oranje Wit B2 | 2 - 14 |
19/09 16:00 | Oranje Wit B3 | ACKC B3 | 9 - 13 |
19/09 10:00 | Oranje Wit C2 | Vriendenschaar C2 | 5 - 6 |
19/09 13:00 | Vitesse C2 | Oranje Wit C3 | 8 - 3 |
19/09 11:40 | DeetosSnel D1 | Oranje Wit D1 | 7 - 8 |
19/09 11:00 | Korbatjo D1 | Oranje Wit D2 | 3 - 9 |
19/09 09:00 | Oranje Wit D3 | HKC D2 | 8 - 3 |
19/09 09:00 | ADO D1 | Oranje Wit D4 | 5 - 6 |
19/09 10:00 | Juliana E1 | Oranje Wit E1 | 4 - 16 |
19/09 10:00 | Oranje Wit E2 | Springfield E1 | 1 - 6 |
19/09 11:00 | Oranje Wit E3 | Korbatjo E1 | 1 - 5 |
19/09 09:00 | PKC | SWKGroep E4 | Oranje Wit E4 | 18 - 2 |
19/09 09:00 | Ventura Sport E2 | Oranje Wit E5 | 2 - 0 |
19/09 09:00 | Kinderdijk F1 | Oranje Wit F1 | 4 - 9 |
19/09 11:00 | Oranje Wit F2 | Vitesse F2 | 13 - 8 |
19/09 10:00 | Oranje Wit F3 | Ventura Sport F1 | 5 - 3 |
19/09 09:30 | KCR F1 | Oranje Wit F4 | 6 - 4 |
woensdag 16 september 2020 |
16/09 12:30 | Oranje Wit C4 | DSO C2 | 1 - 8 |
16/09 20:30 | Oranje Wit MW1 | Albatros / Conventus MW1 | 11 - 3 |
zaterdag 12 september 2020 |
12/09 15:30 | Oranje Wit 1 | HKC 1 | 17 - 20 |
12/09 14:00 | Oranje Wit 2 | KCR 2 | 18 - 11 |
12/09 17:00 | Oranje Wit 3 | TOP 3 | 11 - 20 |
12/09 13:00 | Tjoba 3 | Oranje Wit 4 | 19 - 13 |
12/09 14:00 | TOP 4 | Oranje Wit 5 | 17 - 12 |
12/09 12:45 | DVS '69 3 | Oranje Wit 6 | 5 - 6 |
12/09 11:30 | Sporting Delta A1 | Oranje Wit A1 | 15 - 14 |
12/09 14:30 | Swift A1 | Oranje Wit A2 | 23 - 9 |
12/09 11:00 | Oranje Wit A3 | Triade A1 | 5 - 13 |
12/09 14:00 | Oranje Wit A4 | Conventus A3 | 5 - 10 |
12/09 11:15 | HKC B1 | Oranje Wit B1 | 13 - 12 |
12/09 11:00 | Albatros B3 | Oranje Wit B2 | 4 - 9 |
12/09 13:45 | Merwede | Multiplaat B4 | Oranje Wit B3 | 6 - 5 |
12/09 11:15 | Oranje Wit C1 | Merwede | Multiplaat C1 | 6 - 7 |
12/09 10:15 | Oranje Wit C2 | Kinderdijk C2 | 11 - 5 |
12/09 09:15 | Oranje Wit C3 | DeetosSnel C3 | 8 - 5 |
12/09 09:00 | PKC | SWKGroep D3 | Oranje Wit D1 | 1 - 14 |
12/09 10:00 | Juliana D1 | Oranje Wit D2 | 8 - 5 |
12/09 10:00 | Movado D1 | Oranje Wit D3 | 8 - 4 |
12/09 12:45 | Oranje Wit D4 | Korbatjo D3 | 4 - 9 |
12/09 09:00 | Oranje Wit E1 | Merwede | Multiplaat E1 | 14 - 11 |
12/09 10:00 | Keep-Fit '70 E1 | Oranje Wit E2 | 13 - 0 |
12/09 10:00 | Albatros E3 | Oranje Wit E3 | 7 - 2 |
12/09 10:45 | SKV E1 | Oranje Wit E4 | 6 - 4 |
12/09 10:00 | Oranje Wit F1 | Nikantes F1 | 13 - 1 |
12/09 11:00 | Oranje Wit F2 | Albatros F3 | 10 - 3 |
12/09 09:00 | Juliana F3 | Oranje Wit F3 | 2 - 4 |
12/09 09:00 | Oranje Wit F4 | DeetosSnel F3 | 5 - 2 |
zaterdag 5 september 2020 |
05/09 15:30 | SDO | Fiable 1 | Oranje Wit 1 | 17 - 4 |
05/09 14:00 | SDO | Fiable 2 | Oranje Wit 2 | 14 - 13 |
05/09 14:30 | Albatros 2 | Oranje Wit 3 | 23 - 11 |
05/09 17:00 | Oranje Wit 4 | GKV | Enomics 3 | 18 - 22 |
05/09 15:30 | Oranje Wit 5 | Juliana 3 | 9 - 12 |
05/09 15:00 | Oranje Wit 6 | DeetosSnel 7 | 7 - 14 |
05/09 12:30 | Oranje Wit A1 | DOS '46 A1 | 10 - 29 |
05/09 14:00 | Oranje Wit A2 | Fortis A1 | 7 - 19 |
05/09 11:15 | Oranje Zwart | De Hoekse A1 | Oranje Wit A3 | 9 - 3 |
05/09 14:40 | Albatros A4 | Oranje Wit A4 | 5 - 4 |
05/09 11:00 | Oranje Wit B1 | GKV | Enomics B1 | 7 - 10 |
05/09 13:30 | Oranje Wit B2 | Keep-Fit '70 B1 | 5 - 6 |
05/09 12:00 | Oranje Wit B3 | DeetosSnel B3 | 7 - 11 |
05/09 09:30 | HKC C1 | Oranje Wit C1 | 4 - 8 |
05/09 11:30 | GKV | Enomics C2 | Oranje Wit C2 | 3 - 6 |
05/09 13:00 | Olympia C1 | Oranje Wit C3 | 10 - 6 |
05/09 13:15 | Scheldevogels C1 | Oranje Wit C4 | 5 - 2 |
05/09 09:00 | Oranje Wit D1 | Kinderdijk D2 | 15 - 2 |
05/09 10:00 | Oranje Wit D2 | ACKC D1 | 7 - 2 |
05/09 11:00 | Oranje Wit D3 | Vitesse D2 | 2 - 6 |
05/09 10:00 | PKC | SWKGroep D4 | Oranje Wit D4 | 5 - 5 |
05/09 10:00 | PKC | SWKGroep E1 | Oranje Wit E1 | 11 - 9 |
05/09 10:00 | Oranje Wit E2 | Juliana E3 | 3 - 0 |
05/09 09:00 | Oranje Wit E3 | PKC | SWKGroep E6 | 2 - 11 |
05/09 10:00 | Oranje Wit E4 | Albatros E7 | 3 - 1 |
05/09 11:00 | Oranje Wit E5 | Sporting Delta E5 | 0 - 1 |
05/09 10:00 | GKV | Enomics F2 | Oranje Wit F1 | 1 - 11 |
05/09 09:15 | Vriendenschaar F2 | Oranje Wit F2 | 5 - 5 |
05/09 12:00 | Oranje Wit F3 | Korbatjo F1 | 6 - 1 |
05/09 11:30 | RWA F2 | Oranje Wit F4 | 8 - 0 |
donderdag 27 augustus 2020 |
27/08 20:45 | Nieuwerkerk A1 | Oranje Wit A1 | 12 - 5 |