F Pupillen

F-pupillen poule 060 (najaar) | |||||||||
1 | Oranje Wit F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 15 | 65 |
2 | Kinderdijk F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 40 | -6 |
3 | Nikantes F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 48 | -24 |
4 | GKV | Enomics F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 53 | -35 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 10:00 | Oranje Wit F1 - Kinderdijk F1 | 17 - 6 | |||
10/10 09:30 | GKV | Enomics F2 - Nikantes F1 | 4 - 6 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 09:30 | GKV | Enomics F2 - Kinderdijk F1 | 3 - 7 | |||
03/10 09:00 | Nikantes F1 - Oranje Wit F1 | 1 - 13 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 10:00 | Oranje Wit F1 - GKV | Enomics F2 | 17 - 2 | |||
26/09 09:00 | Kinderdijk F1 - Nikantes F1 | 6 - 1 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 09:00 | Kinderdijk F1 - Oranje Wit F1 | 4 - 9 | |||
19/09 09:00 | Nikantes F1 - GKV | Enomics F2 | 7 - 6 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 10:00 | Oranje Wit F1 - Nikantes F1 | 13 - 1 | |||
12/09 09:00 | Kinderdijk F1 - GKV | Enomics F2 | 5 - 2 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 10:00 | GKV | Enomics F2 - Oranje Wit F1 | 1 - 11 | |||
05/09 09:00 | Nikantes F1 - Kinderdijk F1 | 8 - 6 |
Oranje Wit F2

F-pupillen poule 066 (najaar) | |||||||||
1 | Vriendenschaar F2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 54 | 28 | 26 |
2 | Oranje Wit F2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 64 | 38 | 26 |
3 | Vitesse F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 43 | 51 | -8 |
4 | Albatros F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 67 | -44 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 11:00 | Vitesse F2 - Oranje Wit F2 | 8 - 12 | |||
10/10 10:00 | Albatros F3 - Vriendenschaar F2 | 3 - 6 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 10:00 | Albatros F3 - Oranje Wit F2 | 3 - 20 | |||
03/10 09:00 | Vriendenschaar F2 - Vitesse F2 | 9 - 7 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 11:00 | Oranje Wit F2 - Vriendenschaar F2 | 4 - 11 | |||
26/09 11:00 | Vitesse F2 - Albatros F3 | 10 - 7 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 11:00 | Oranje Wit F2 - Vitesse F2 | 13 - 8 | |||
19/09 09:00 | Vriendenschaar F2 - Albatros F3 | 15 - 5 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 11:00 | Oranje Wit F2 - Albatros F3 | 10 - 3 | |||
12/09 09:00 | Vitesse F2 - Vriendenschaar F2 | 4 - 8 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 09:15 | Vriendenschaar F2 - Oranje Wit F2 | 5 - 5 | |||
05/09 09:00 | Albatros F3 - Vitesse F2 | 2 - 6 |
Oranje Wit F3

F-pupillen poule 061 (najaar) | |||||||||
1 | Oranje Wit F3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 17 | 8 |
2 | Ventura Sport F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 27 | 4 |
3 | Juliana F3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 |
4 | Korbatjo F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 35 | -11 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 09:00 | Juliana F3 - Korbatjo F1 | 11 - 6 | |||
10/10 09:30 | Ventura Sport F1 - Oranje Wit F3 | 3 - 7 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 10:30 | Ventura Sport F1 - Korbatjo F1 | 7 - 4 | |||
03/10 10:00 | Oranje Wit F3 - Juliana F3 | 2 - 2 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 09:00 | Juliana F3 - Ventura Sport F1 | 8 - 10 | |||
26/09 09:00 | Korbatjo F1 - Oranje Wit F3 | 6 - 1 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 10:00 | Oranje Wit F3 - Ventura Sport F1 | 5 - 3 | |||
19/09 09:00 | Korbatjo F1 - Juliana F3 | 6 - 7 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 09:00 | Korbatjo F1 - Ventura Sport F1 | 1 - 3 | |||
12/09 09:00 | Juliana F3 - Oranje Wit F3 | 2 - 4 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 12:00 | Oranje Wit F3 - Korbatjo F1 | 6 - 1 | |||
05/09 10:00 | Ventura Sport F1 - Juliana F3 | 5 - 2 |
Oranje Wit F4

F-pupillen poule 058 (najaar) | |||||||||
1 | RWA F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 14 | 48 |
2 | KCR F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 23 | 7 |
3 | Oranje Wit F4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 29 | -8 |
4 | DeetosSnel F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 57 | -47 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 12:00 | RWA F2 - DeetosSnel F3 | 22 - 3 | |||
10/10 14:00 | Oranje Wit F4 - KCR F1 | 3 - 6 | |||
woensdag 7 oktober 2020 | |||||
07/10 18:30 | RWA F2 - KCR F1 | 4 - 1 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 12:00 | DeetosSnel F3 - Oranje Wit F4 | 0 - 5 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 09:30 | KCR F1 - DeetosSnel F3 | 9 - 2 | |||
26/09 10:00 | Oranje Wit F4 - RWA F2 | 4 - 7 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 11:15 | DeetosSnel F3 - RWA F2 | 3 - 11 | |||
19/09 09:30 | KCR F1 - Oranje Wit F4 | 6 - 4 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 09:30 | KCR F1 - RWA F2 | 3 - 10 | |||
12/09 09:00 | Oranje Wit F4 - DeetosSnel F3 | 5 - 2 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 09:00 | DeetosSnel F3 - KCR F1 | 0 - 5 | |||
05/09 11:30 | RWA F2 - Oranje Wit F4 | 8 - 0 |