A Jeugd

A-junioren Overgangsklasse B | |||||||||
1 | DVO | Transus A2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 258 | 146 | 112 |
2 | Tiel '72 A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 269 | 188 | 81 |
3 | Sporting Delta A1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 216 | 170 | 46 |
4 | SKF A1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 217 | 206 | 11 |
5 | Oranje Wit A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 181 | 207 | -26 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 170 | 215 | -45 |
7 | Wageningen A1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 165 | 248 | -83 |
8 | DSC A2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 133 | 229 | -96 |
A-junioren Overgangsklasse B
25/03 14:20 | Wageningen A1 - Oranje Wit A1 | Het Binnenveld, Wageningen | C.H. Kerstens |
01/04 16:00 | Oranje Wit A1 - SKF A1 | Oranje Withal, Dordrecht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 16:00 | Oranje Wit A1 - Tiel '72 A1 | 17 - 21 | |||
18/03 13:35 | SKF A1 - Sporting Delta A1 | 25 - 19 | |||
18/03 16:20 | Wageningen A1 - DVO | Transus A2 | 7 - 18 | |||
18/03 16:15 | DSC A2 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 7 - 14 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 17:50 | Sporting Delta A1 - Oranje Wit A1 | 19 - 8 | |||
11/03 16:45 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 - Wageningen A1 | 13 - 14 | |||
11/03 13:25 | DVO | Transus A2 - SKF A1 | 19 - 13 | |||
11/03 12:15 | Tiel '72 A1 - DSC A2 | 17 - 11 | |||
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 16:30 | DSC A2 - DVO | Transus A2 | 7 - 31 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 17:30 | Wageningen A1 - Sporting Delta A1 | 17 - 25 | |||
18/02 16:00 | Oranje Wit A1 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 21 - 21 | |||
18/02 13:45 | SKF A1 - Tiel '72 A1 | 12 - 19 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 16:30 | DSC A2 - Oranje Wit A1 | 10 - 14 | |||
11/02 12:20 | SKF A1 - Wageningen A1 | 17 - 9 | |||
11/02 12:00 | DVO | Transus A2 - Sporting Delta A1 | 12 - 9 | |||
11/02 10:35 | Tiel '72 A1 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 20 - 13 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 16:00 | Oranje Wit A1 - DVO | Transus A2 | 17 - 32 | |||
04/02 15:20 | Wageningen A1 - Tiel '72 A1 | 15 - 29 | |||
04/02 14:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 - SKF A1 | 13 - 31 | |||
04/02 15:50 | Sporting Delta A1 - DSC A2 | 21 - 11 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 16:00 | Tiel '72 A1 - Sporting Delta A1 | 20 - 21 | |||
28/01 14:50 | SKF A1 - Oranje Wit A1 | 21 - 12 | |||
28/01 18:00 | Wageningen A1 - DSC A2 | 19 - 15 | |||
28/01 15:20 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 - DVO | Transus A2 | 8 - 22 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 16:00 | Oranje Wit A1 - Wageningen A1 | 20 - 8 | |||
21/01 13:15 | DVO | Transus A2 - Tiel '72 A1 | 22 - 16 | |||
21/01 10:30 | DSC A2 - SKF A1 | 18 - 18 | |||
21/01 16:10 | Sporting Delta A1 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 18 - 14 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 17:50 | Sporting Delta A1 - SKF A1 | 20 - 13 | |||
14/01 16:50 | DVO | Transus A2 - Wageningen A1 | 27 - 13 | |||
14/01 15:10 | Tiel '72 A1 - Oranje Wit A1 | 19 - 14 | |||
14/01 17:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 - DSC A2 | 16 - 11 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 16:00 | Oranje Wit A1 - Sporting Delta A1 | 14 - 16 | |||
17/12 14:15 | DSC A2 - Tiel '72 A1 | 16 - 31 | |||
17/12 17:40 | Wageningen A1 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 19 - 23 | |||
17/12 13:45 | SKF A1 - DVO | Transus A2 | 11 - 22 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 16:50 | Sporting Delta A1 - Wageningen A1 | 16 - 15 | |||
10/12 14:30 | Tiel '72 A1 - SKF A1 | 30 - 22 | |||
10/12 13:25 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 - Oranje Wit A1 | 14 - 16 | |||
10/12 15:50 | DVO | Transus A2 - DSC A2 | 24 - 9 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 17:00 | Wageningen A1 - SKF A1 | 17 - 17 | |||
03/12 17:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 - Tiel '72 A1 | 13 - 19 | |||
03/12 16:00 | Oranje Wit A1 - DSC A2 | 15 - 8 | |||
03/12 15:45 | Sporting Delta A1 - DVO | Transus A2 | 23 - 11 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 17:00 | Tiel '72 A1 - Wageningen A1 | 28 - 12 | |||
26/11 15:15 | DSC A2 - Sporting Delta A1 | 10 - 9 | |||
26/11 14:40 | DVO | Transus A2 - Oranje Wit A1 | 18 - 13 | |||
26/11 12:20 | SKF A1 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 17 - 8 |
Oranje Wit A2

A-junioren 2e klasse H | |||||||||
1 | Movado A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 274 | 129 | 145 |
2 | Nieuwerkerk A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 189 | 120 | 69 |
3 | KCC | CK Kozijnen A2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 150 | 135 | 15 |
4 | Vitesse A2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 136 | 207 | -71 |
5 | RWA A1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 148 | 172 | -24 |
6 | PKC | SWKGroep A4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 164 | 185 | -21 |
6 | KCR A2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 132 | 178 | -46 |
7 | Oranje Wit A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 147 | 214 | -67 |
A-junioren 2e klasse H
25/03 11:00 | Oranje Wit A2 - RWA A1 | Oranje Withal, Dordrecht | Arjan van Baaren |
01/04 13:00 | KCR A2 - Oranje Wit A2 | De Wissel, Ridderkerk |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 21 maart 2023 | |||||
21/03 19:15 | Oranje Wit A2 - PKC | SWKGroep A4 | 14 - 13 | |||
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 18:20 | KCC | CK Kozijnen A2 - Movado A1 | 9 - 15 | |||
18/03 18:00 | Nieuwerkerk A2 - RWA A1 | 14 - 10 | |||
18/03 10:10 | Vitesse A2 - Oranje Wit A2 | 17 - 11 | |||
vrijdag 17 maart 2023 | |||||
17/03 20:00 | PKC | SWKGroep A4 - KCR A2 | 11 - 13 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 15:15 | RWA A1 - KCC | CK Kozijnen A2 | 13 - 14 | |||
11/03 13:00 | KCR A2 - Nieuwerkerk A2 | 8 - 20 | |||
11/03 10:00 | Movado A1 - Vitesse A2 | 36 - 7 | |||
donderdag 2 maart 2023 | |||||
02/03 19:15 | Oranje Wit A2 - KCR A2 | 12 - 13 | |||
vrijdag 24 februari 2023 | |||||
24/02 20:30 | Movado A1 - KCC | CK Kozijnen A2 | 15 - 12 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 19:00 | Nieuwerkerk A2 - Movado A1 | 12 - 18 | |||
18/02 14:10 | PKC | SWKGroep A4 - RWA A1 | 21 - 17 | |||
18/02 16:05 | Vitesse A2 - KCR A2 | 16 - 12 | |||
18/02 15:40 | KCC | CK Kozijnen A2 - Oranje Wit A2 | 22 - 9 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 15:30 | KCR A2 - RWA A1 | 13 - 13 | |||
11/02 17:40 | Vitesse A2 - KCC | CK Kozijnen A2 | 8 - 13 | |||
11/02 11:00 | Movado A1 - Oranje Wit A2 | 28 - 13 | |||
11/02 13:00 | Nieuwerkerk A2 - PKC | SWKGroep A4 | 16 - 11 | |||
dinsdag 7 februari 2023 | |||||
07/02 19:05 | Vitesse A2 - Movado A1 | 10 - 32 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 17:00 | PKC | SWKGroep A4 - Movado A1 | 8 - 20 | |||
04/02 16:15 | RWA A1 - Vitesse A2 | 18 - 17 | |||
04/02 15:10 | KCC | CK Kozijnen A2 - KCR A2 | 18 - 11 | |||
04/02 13:00 | Oranje Wit A2 - Nieuwerkerk A2 | 15 - 22 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 13:30 | Movado A1 - RWA A1 | 23 - 14 | |||
28/01 15:00 | PKC | SWKGroep A4 - Vitesse A2 | 9 - 11 | |||
28/01 14:15 | Nieuwerkerk A2 - KCC | CK Kozijnen A2 | 11 - 6 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 14:30 | KCR A2 - Movado A1 | 10 - 22 | |||
21/01 19:05 | Vitesse A2 - Nieuwerkerk A2 | 7 - 30 | |||
21/01 14:30 | RWA A1 - Oranje Wit A2 | 10 - 13 | |||
21/01 16:50 | KCC | CK Kozijnen A2 - PKC | SWKGroep A4 | 13 - 17 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 15:40 | RWA A1 - Nieuwerkerk A2 | 5 - 15 | |||
14/01 13:00 | Oranje Wit A2 - Vitesse A2 | 12 - 14 | |||
14/01 13:00 | KCR A2 - PKC | SWKGroep A4 | 9 - 16 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 18:00 | Nieuwerkerk A2 - KCR A2 | 14 - 10 | |||
17/12 10:15 | PKC | SWKGroep A4 - Oranje Wit A2 | 19 - 11 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 16:45 | Oranje Wit A2 - KCC | CK Kozijnen A2 | 14 - 17 | |||
10/12 13:30 | Movado A1 - Nieuwerkerk A2 | 12 - 9 | |||
10/12 13:15 | KCR A2 - Vitesse A2 | 9 - 8 | |||
10/12 14:30 | RWA A1 - PKC | SWKGroep A4 | 21 - 19 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 16:10 | KCC | CK Kozijnen A2 - Vitesse A2 | 13 - 9 | |||
03/12 16:10 | PKC | SWKGroep A4 - Nieuwerkerk A2 | 6 - 13 | |||
03/12 15:30 | RWA A1 - KCR A2 | 15 - 11 | |||
03/12 13:15 | Oranje Wit A2 - Movado A1 | 11 - 26 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 16:25 | Vitesse A2 - RWA A1 | 12 - 12 | |||
26/11 15:45 | KCR A2 - KCC | CK Kozijnen A2 | 13 - 13 | |||
26/11 12:00 | Nieuwerkerk A2 - Oranje Wit A2 | 13 - 12 | |||
26/11 10:00 | Movado A1 - PKC | SWKGroep A4 | 27 - 14 |
Oranje Wit A3

Breedtekorfbal Junioren poule 034 | |||||||||
1 | ACKC A2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 159 | 98 | 61 |
2 | OJC '98 A1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 88 | 65 | 23 |
3 | PKC | SWKGroep A6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 126 | 105 | 21 |
4 | Albatros A4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 110 | 85 | 25 |
5 | DVS '69 A1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 89 | 114 | -25 |
6 | Oranje Wit A3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 91 | 142 | -51 |
7 | PKC | SWKGroep A7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 64 | 118 | -54 |
Breedtekorfbal Junioren poule 034
25/03 17:45 | Oranje Wit A3 - Albatros A4 | Oranje Withal, Dordrecht | |
01/04 15:00 | DVS '69 A1 - Oranje Wit A3 | De Ridderhal, Hendrik Ido Ambacht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 15:00 | Albatros A4 - DVS '69 A1 | 17 - 2 | |||
18/03 16:05 | PKC | SWKGroep A7 - ACKC A2 | 4 - 10 | |||
18/03 13:00 | Oranje Wit A3 - PKC | SWKGroep A6 | 9 - 14 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 14:50 | PKC | SWKGroep A6 - DVS '69 A1 | 21 - 9 | |||
11/03 11:00 | ACKC A2 - Oranje Wit A3 | 25 - 10 | |||
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 11:10 | DVS '69 A1 - OJC '98 A1 | 8 - 6 | |||
woensdag 22 februari 2023 | |||||
22/02 19:00 | Oranje Wit A3 - OJC '98 A1 | 5 - 8 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 14:15 | Albatros A4 - ACKC A2 | 16 - 17 | |||
woensdag 15 februari 2023 | |||||
15/02 19:00 | PKC | SWKGroep A7 - PKC | SWKGroep A6 | 7 - 8 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 18:30 | Oranje Wit A3 - PKC | SWKGroep A7 | 10 - 10 | |||
11/02 13:00 | ACKC A2 - PKC | SWKGroep A6 | 8 - 6 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 19:25 | PKC | SWKGroep A7 - OJC '98 A1 | 3 - 10 | |||
04/02 17:00 | DVS '69 A1 - ACKC A2 | 8 - 17 | |||
vrijdag 3 februari 2023 | |||||
03/02 19:35 | PKC | SWKGroep A6 - Oranje Wit A3 | 10 - 6 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 19:00 | Oranje Wit A3 - DVS '69 A1 | 10 - 9 | |||
28/01 16:30 | PKC | SWKGroep A7 - Albatros A4 | 6 - 9 | |||
28/01 15:20 | OJC '98 A1 - PKC | SWKGroep A6 | 13 - 12 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 14:00 | ACKC A2 - OJC '98 A1 | 6 - 8 | |||
21/01 19:30 | Albatros A4 - Oranje Wit A3 | 23 - 7 | |||
21/01 16:00 | DVS '69 A1 - PKC | SWKGroep A7 | 17 - 7 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 14:00 | OJC '98 A1 - DVS '69 A1 | 9 - 8 | |||
14/01 16:35 | PKC | SWKGroep A6 - Albatros A4 | 9 - 17 | |||
14/01 14:00 | ACKC A2 - PKC | SWKGroep A7 | 17 - 6 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 11:00 | Albatros A4 - OJC '98 A1 | 8 - 8 | |||
17/12 14:45 | Oranje Wit A3 - ACKC A2 | 14 - 18 | |||
17/12 14:00 | DVS '69 A1 - PKC | SWKGroep A6 | 10 - 10 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 13:00 | OJC '98 A1 - Oranje Wit A3 | 16 - 9 | |||
10/12 12:00 | ACKC A2 - Albatros A4 | 18 - 6 | |||
10/12 18:25 | PKC | SWKGroep A6 - PKC | SWKGroep A7 | 16 - 6 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 17:35 | PKC | SWKGroep A6 - ACKC A2 | 12 - 11 | |||
03/12 16:20 | PKC | SWKGroep A7 - Oranje Wit A3 | 9 - 11 | |||
03/12 15:00 | DVS '69 A1 - Albatros A4 | 10 - 5 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 15:00 | ACKC A2 - DVS '69 A1 | 12 - 8 | |||
26/11 14:10 | Albatros A4 - PKC | SWKGroep A6 | 9 - 8 | |||
26/11 15:15 | OJC '98 A1 - PKC | SWKGroep A7 | 10 - 6 |