Klasse | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|
|
KNKV 1e klasse D |
1 | 1D | Synergo 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 261 | 193 | 68 |
2 | 1D | Oranje Wit 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 298 | 267 | 31 |
2 | 1D | Noviomagum 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 261 | 255 | 6 |
3 | 1D | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 243 | 232 | 11 |
4 | 1D | MIA 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 248 | 230 | 18 |
5 | 1D | Fiducia 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 231 | 264 | -33 |
6 | 1D | Tiel '72 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 216 | 265 | -49 |
7 | 1D | Rust Roest 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 203 | 255 | -52 |
Reserve Hoofdklasse B |
1 | RHKB | PKC | SWKGroep 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 296 | 189 | 107 |
2 | RHKB | TOP 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 256 | 214 | 42 |
3 | RHKB | Avanti | Post Makelaardij 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 254 | 219 | 35 |
3 | RHKB | SKF 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 241 | 231 | 10 |
3 | RHKB | Nieuwerkerk 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 233 | 242 | -9 |
4 | RHKB | GKV | Enomics 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 241 | 247 | -6 |
5 | RHKB | Oranje Wit 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 220 | 264 | -44 |
6 | RHKB | Pernix 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 192 | 327 | -135 |
KNKV Reserve 1e klasse D |
1 | R1D | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 317 | 171 | 146 |
2 | R1D | Oranje Wit 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 274 | 184 | 90 |
3 | R1D | Tiel '72 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 214 | 223 | -9 |
4 | R1D | Wageningen 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 212 | 219 | -7 |
5 | R1D | Noviomagum 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 207 | 248 | -41 |
6 | R1D | MIA 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 186 | 214 | -28 |
7 | R1D | Rust Roest 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 167 | 237 | -70 |
7 | R1D | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 157 | 238 | -81 |
KNKV Reserve 2e klasse O |
1 | R2O | PKC | SWKGroep 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 214 | 151 | 63 |
1 | R2O | Sporting Delta 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 249 | 177 | 72 |
2 | R2O | Swift 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 205 | 152 | 53 |
3 | R2O | Tjoba 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 218 | 196 | 22 |
4 | R2O | ONDO 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 180 | 203 | -23 |
5 | R2O | Oranje Wit 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 173 | 207 | -34 |
6 | R2O | KOAG 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 182 | 225 | -43 |
7 | R2O | KCR 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 235 | -110 |
KNKV Reserve 3e klasse W |
1 | R3W | Albatros 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 234 | 149 | 85 |
2 | R3W | Nieuwerkerk 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 165 | 134 | 31 |
3 | R3W | KCC | CK Kozijnen 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 181 | 206 | -25 |
4 | R3W | Vriendenschaar 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 169 | 174 | -5 |
5 | R3W | HKC 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 150 | 177 | -27 |
5 | R3W | Oranje Wit 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 135 | 154 | -19 |
6 | R3W | KCR 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 145 | 185 | -40 |
Breedtekorfbal Senioren poule 052 |
1 | S-052 | PKC | SWKGroep 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 204 | 130 | 74 |
2 | S-052 | Albatros 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 174 | 161 | 13 |
3 | S-052 | Merwede | Multiplaat 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 153 | 150 | 3 |
4 | S-052 | Kinderdijk 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 132 | 132 | 0 |
5 | S-052 | Oranje Wit 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 122 | 141 | -19 |
6 | S-052 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 102 | 132 | -30 |
7 | S-052 | DeetosSnel 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 128 | 169 | -41 |
Breedtekorfbal Senioren poule 053 |
1 | S-053 | Oranje Wit 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 154 | 100 | 54 |
2 | S-053 | ADO 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 154 | 127 | 27 |
3 | S-053 | PKC | SWKGroep 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 153 | 128 | 25 |
4 | S-053 | HKC 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 155 | 158 | -3 |
5 | S-053 | GKV | Enomics 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 149 | 160 | -11 |
6 | S-053 | Merwede | Multiplaat 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 129 | 145 | -16 |
7 | S-053 | Kinderdijk 6 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 107 | 183 | -76 |
A-junioren Overgangsklasse B |
1 | AOKB | DVO | Transus A2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 258 | 146 | 112 |
2 | AOKB | Tiel '72 A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 269 | 188 | 81 |
3 | AOKB | Sporting Delta A1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 216 | 170 | 46 |
4 | AOKB | SKF A1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 217 | 206 | 11 |
5 | AOKB | Oranje Wit A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 181 | 207 | -26 |
6 | AOKB | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 170 | 215 | -45 |
7 | AOKB | Wageningen A1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 165 | 248 | -83 |
8 | AOKB | DSC A2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 133 | 229 | -96 |
A-junioren 2e klasse H |
1 | A2H | Movado A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 274 | 129 | 145 |
2 | A2H | Nieuwerkerk A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 189 | 120 | 69 |
3 | A2H | KCC | CK Kozijnen A2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 150 | 135 | 15 |
4 | A2H | Vitesse A2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 136 | 207 | -71 |
5 | A2H | RWA A1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 148 | 172 | -24 |
6 | A2H | PKC | SWKGroep A4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 164 | 185 | -21 |
6 | A2H | KCR A2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 132 | 178 | -46 |
7 | A2H | Oranje Wit A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 147 | 214 | -67 |
Breedtekorfbal Junioren poule 034 |
1 | A-034 | ACKC A2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 159 | 98 | 61 |
2 | A-034 | OJC '98 A1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 88 | 65 | 23 |
3 | A-034 | PKC | SWKGroep A6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 126 | 105 | 21 |
4 | A-034 | Albatros A4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 110 | 85 | 25 |
5 | A-034 | DVS '69 A1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 89 | 114 | -25 |
6 | A-034 | Oranje Wit A3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 91 | 142 | -51 |
7 | A-034 | PKC | SWKGroep A7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 64 | 118 | -54 |
B-aspiranten 1e klasse H |
1 | B1H | Kinderdijk B1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 203 | 81 | 122 |
2 | B1H | Oranje Wit B1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 166 | 76 | 90 |
3 | B1H | PKC | SWKGroep B2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 116 | 103 | 13 |
4 | B1H | Merwede | Multiplaat B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 97 | 128 | -31 |
5 | B1H | Albatros B2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 102 | 130 | -28 |
6 | B1H | Tjoba B1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 57 | 161 | -104 |
7 | B1H | Fortis B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 85 | 147 | -62 |
B-aspiranten 2e klasse D |
1 | B2D | Sporting Delta B2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 115 | 66 | 49 |
2 | B2D | SDO B1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 107 | 105 | 2 |
2 | B2D | Swift B1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 124 | 109 | 15 |
3 | B2D | Oranje Wit B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 95 | 94 | 1 |
3 | B2D | DeetosSnel B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 78 | 91 | -13 |
4 | B2D | KOAG B1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 116 | 114 | 2 |
5 | B2D | KCR B2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 69 | 125 | -56 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 040 |
1 | B-040 | ADO B1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 88 | 42 | 46 |
2 | B-040 | GKV | Enomics B2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 104 | 60 | 44 |
3 | B-040 | Sporting Delta B3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 61 | 65 | -4 |
4 | B-040 | Oranje Wit B3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 65 | 64 | 1 |
5 | B-040 | Conventus B1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 61 | 84 | -23 |
6 | B-040 | PKC | SWKGroep B4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 50 | 78 | -28 |
7 | B-040 | DeetosSnel B3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 39 | 75 | -36 |
C-aspiranten Hoofdklasse D |
1 | CHKD | ONDO C1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 190 | 84 | 106 |
2 | CHKD | PKC | SWKGroep C1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 176 | 113 | 63 |
3 | CHKD | Albatros C1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 138 | 116 | 22 |
3 | CHKD | Nieuwerkerk C1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 123 | 95 | 28 |
4 | CHKD | DeetosSnel C1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 131 | 149 | -18 |
5 | CHKD | Oranje Wit C1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 97 | 135 | -38 |
6 | CHKD | HKC C1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 107 | 193 | -86 |
7 | CHKD | Vitesse C1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88 | 165 | -77 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 051 |
1 | C-051 | Oranje Wit C2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 91 | 30 | 61 |
2 | C-051 | PKC | SWKGroep C3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 73 | 44 | 29 |
3 | C-051 | DVS '69 C1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 75 | 47 | 28 |
4 | C-051 | Vriendenschaar C2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 53 | 67 | -14 |
5 | C-051 | ACKC C1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 59 | 71 | -12 |
6 | C-051 | Kinderdijk C2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 46 | 72 | -26 |
7 | C-051 | Korbatjo C1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 36 | 102 | -66 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 053 |
1 | C-053 | Oranje Wit C3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 72 | 48 | 24 |
2 | C-053 | Sporting Delta C2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 84 | 50 | 34 |
3 | C-053 | HKC C2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 75 | 73 | 2 |
4 | C-053 | Albatros C3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 61 | 46 | 15 |
5 | C-053 | Ventura Sport C1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 67 | 70 | -3 |
6 | C-053 | PKC | SWKGroep C5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 60 | 64 | -4 |
7 | C-053 | ADO C2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 34 | 102 | -68 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 055 |
1 | C-055 | Oranje Zwart | De Hoekse C1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 84 | 29 | 55 |
2 | C-055 | Korbatjo C3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 53 | 27 | 26 |
3 | C-055 | Oranje Wit C4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 58 | 37 | 21 |
4 | C-055 | Sporting Delta C3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 55 | 47 | 8 |
5 | C-055 | DVS '69 C3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 32 | 73 | -41 |
6 | C-055 | Merwede | Multiplaat C3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | 56 | -31 |
7 | C-055 | Conventus C1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 60 | -38 |
D-pupillen Hoofdklasse D |
1 | DHKD | Nieuwerkerk D1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 222 | 56 | 166 |
2 | DHKD | Albatros D1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 215 | 105 | 110 |
2 | DHKD | PKC | SWKGroep D1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 149 | 86 | 63 |
3 | DHKD | Oranje Wit D1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 131 | 101 | 30 |
4 | DHKD | HKC D1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 156 | 94 | 62 |
5 | DHKD | Sporting Delta D1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 97 | 140 | -43 |
6 | DHKD | Rust Roest D1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 64 | 281 | -217 |
7 | DHKD | Tilburg D1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 49 | 220 | -171 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 058 |
1 | D-058 | Kinderdijk D1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 97 | 54 | 43 |
2 | D-058 | Oranje Wit D2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 54 | 43 | 11 |
3 | D-058 | HKC D3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 57 | 39 | 18 |
4 | D-058 | Sporting Delta D2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 63 | 54 | 9 |
5 | D-058 | PKC | SWKGroep D3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 61 | 71 | -10 |
6 | D-058 | Movado D1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 49 | 54 | -5 |
7 | D-058 | Albatros D3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 42 | 108 | -66 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 061 |
1 | D-061 | Vriendenschaar D3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 115 | 33 | 82 |
2 | D-061 | Oranje Wit D3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 109 | 30 | 79 |
3 | D-061 | Sporting Delta D3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 51 | 54 | -3 |
4 | D-061 | Korbatjo D3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 56 | 70 | -14 |
5 | D-061 | Movado D2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 47 | 69 | -22 |
6 | D-061 | Albatros D4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 32 | 87 | -55 |
7 | D-061 | ACKC D3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33 | 100 | -67 |
E-pupillen poule 090 |
1 | E-090 | GKV | Enomics E1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 232 | 68 | 164 |
2 | E-090 | PKC | SWKGroep E1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 132 | 72 | 60 |
3 | E-090 | Kinderdijk E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 113 | 90 | 23 |
4 | E-090 | Oranje Wit E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 104 | 124 | -20 |
5 | E-090 | Vriendenschaar E1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 83 | 169 | -86 |
6 | E-090 | HKC E1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 78 | 166 | -88 |
7 | E-090 | DeetosSnel E1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 99 | 152 | -53 |
E-pupillen poule 092 |
1 | E-092 | Albatros E3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 108 | 33 | 75 |
2 | E-092 | PKC | SWKGroep E2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 130 | 54 | 76 |
3 | E-092 | GKV | Enomics E3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 84 | 68 | 16 |
4 | E-092 | Vriendenschaar E2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 113 | 127 | -14 |
5 | E-092 | Oranje Wit E2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 73 | 84 | -11 |
6 | E-092 | DeetosSnel E2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 71 | 135 | -64 |
7 | E-092 | DVS '69 E1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 55 | 133 | -78 |
E-pupillen poule 093 |
1 | E-093 | Oranje Wit E4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 109 | 43 | 66 |
2 | E-093 | Ventura Sport E1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 78 | 89 | -11 |
3 | E-093 | Sporting Delta E2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 64 | 66 | -2 |
4 | E-093 | DeetosSnel E3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 73 | 63 | 10 |
5 | E-093 | PKC | SWKGroep E5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 72 | 81 | -9 |
6 | E-093 | HKC E4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 108 | 104 | 4 |
7 | E-093 | Movado E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 55 | 113 | -58 |
E-pupillen poule 094 |
1 | E-094 | Oranje Wit E3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 112 | 48 | 64 |
2 | E-094 | Korbatjo E1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 71 | 67 | 4 |
3 | E-094 | PKC | SWKGroep E4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 85 | 63 | 22 |
4 | E-094 | Oranje Wit E5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 81 | 78 | 3 |
5 | E-094 | Vriendenschaar E3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 60 | 78 | -18 |
6 | E-094 | HKC E2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 66 | 95 | -29 |
7 | E-094 | Albatros E5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 61 | 107 | -46 |
E-pupillen poule 096 |
1 | E-096 | Movado E1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 117 | 23 | 94 |
2 | E-096 | Oranje Wit E6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 190 | 34 | 156 |
3 | E-096 | Korbatjo E2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 82 | 56 | 26 |
4 | E-096 | ADO E2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 49 | 81 | -32 |
5 | E-096 | SKV E1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 44 | 86 | -42 |
6 | E-096 | Sporting Delta E4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 27 | 82 | -55 |
7 | E-096 | PKC | SWKGroep E8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 157 | -147 |
E-pupillen poule 097 |
1 | E-097 | Vriendenschaar E4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 31 | 49 |
2 | E-097 | Ventura Sport E2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 98 | 36 | 62 |
3 | E-097 | Albatros E4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 74 | 42 | 32 |
4 | E-097 | PKC | SWKGroep E6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 49 | 55 | -6 |
5 | E-097 | Oranje Wit E7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 34 | 61 | -27 |
6 | E-097 | DVS '69 E2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 23 | 66 | -43 |
7 | E-097 | ADO E1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 22 | 89 | -67 |
F-pupillen poule 049 |
1 | F-049 | GKV | Enomics F1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 176 | 66 | 110 |
2 | F-049 | PKC | SWKGroep F1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 141 | 90 | 51 |
3 | F-049 | Albatros F1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 86 | 98 | -12 |
4 | F-049 | Merwede | Multiplaat F1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 114 | 138 | -24 |
5 | F-049 | Juliana F1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 84 | 87 | -3 |
6 | F-049 | Oranje Wit F1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 60 | 128 | -68 |
7 | F-049 | Vriendenschaar F1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 88 | 142 | -54 |
F-pupillen poule 054 |
1 | F-054 | Korbatjo F2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 126 | 34 | 92 |
2 | F-054 | Oranje Zwart | De Hoekse F1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 109 | 32 | 77 |
3 | F-054 | DeetosSnel F3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 74 | 66 | 8 |
4 | F-054 | Vriendenschaar F5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 68 | 61 | 7 |
5 | F-054 | Oranje Wit F2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 50 | 53 | -3 |
6 | F-054 | Kinderdijk F2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 44 | 86 | -42 |
7 | F-054 | PKC | SWKGroep F7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 18 | 157 | -139 |