Klasse | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|
|
Overgangsklasse D |
1 | OKD | HKC 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 304 | 197 | 107 |
2 | OKD | Valto 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 227 | 199 | 28 |
3 | OKD | SDO | Fiable 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 213 | 190 | 23 |
4 | OKD | Pernix 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 234 | 237 | -3 |
5 | OKD | Excelsior 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 207 | 221 | -14 |
6 | OKD | Oranje Wit 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 210 | 244 | -34 |
7 | OKD | Vriendenschaar 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 184 | 218 | -34 |
8 | OKD | ONDO 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 180 | 253 | -73 |
Reserve Overgangsklasse D |
1 | ROKD | Valto 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 229 | 200 | 29 |
2 | ROKD | Oranje Wit 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 166 | 142 | 24 |
3 | ROKD | KCC | CK Kozijnen 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 186 | 149 | 37 |
4 | ROKD | SDO | Fiable 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 141 | 140 | 1 |
5 | ROKD | Nieuwerkerk 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 151 | 153 | -2 |
6 | ROKD | KCR 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 179 | 209 | -30 |
7 | ROKD | DeetosSnel 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 170 | 187 | -17 |
8 | ROKD | Pernix 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 128 | 170 | -42 |
KNKV Reserve 1e klasse H |
1 | R1H | Fortis 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 170 | 159 | 11 |
2 | R1H | Kinderdijk 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 200 | 191 | 9 |
3 | R1H | Vitesse 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 158 | 151 | 7 |
4 | R1H | Oranje Wit 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 141 | 126 | 15 |
5 | R1H | Merwede | Multiplaat 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 211 | 212 | -1 |
6 | R1H | KOAG 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 163 | 170 | -7 |
7 | R1H | Albatros 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 159 | 160 | -1 |
8 | R1H | RWA 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 121 | 154 | -33 |
KNKV Reserve 2e klasse J |
1 | R2J | Refleks 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 174 | 99 | 75 |
2 | R2J | Die Haghe 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 192 | 143 | 49 |
3 | R2J | Excelsior 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 157 | 132 | 25 |
4 | R2J | HKV/Ons Eibernest 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 143 | 132 | 11 |
5 | R2J | Oranje Wit 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 154 | 131 | 23 |
6 | R2J | Weidevogels 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 160 | 163 | -3 |
7 | R2J | Sporting Trigon 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 109 | 149 | -40 |
8 | R2J | Phoenix 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 84 | 224 | -140 |
KNKV Reserve 3e klasse V |
1 | R3V | HKC 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 208 | 145 | 63 |
2 | R3V | PKC | SWKGroep 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 160 | 108 | 52 |
3 | R3V | Fortis 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 150 | 124 | 26 |
4 | R3V | Merwede | Multiplaat 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 178 | 192 | -14 |
5 | R3V | Oranje Wit 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 93 | 97 | -4 |
6 | R3V | Vriendenschaar 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 85 | 96 | -11 |
7 | R3V | Albatros 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 110 | 160 | -50 |
8 | R3V | ADO 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 108 | 170 | -62 |
Breedtekorfbal Senioren poule 094 (voorjaar) |
1 | S-094 | DeetosSnel 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 36 | 22 | 14 |
2 | S-094 | Oranje Wit 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | S-094 | Triade 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S-094 | Korbatjo 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | -14 |
Breedtekorfbal Senioren poule 098 (voorjaar) |
1 | S-098 | Terda 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S-098 | Springfield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S-098 | Oranje Wit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S-098 | DSO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midweek poule 034 (voorjaar) |
1 | M-034 | IJsselvogels MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 19 | 12 |
2 | M-034 | Oranje Wit MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 |
3 | M-034 | Vitesse MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 |
4 | M-034 | Merwede | Multiplaat MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 37 | -18 |
A-junioren Hoofdklasse B |
1 | AHKB | TOP | LITTA A1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 295 | 181 | 114 |
2 | AHKB | PKC | SWKGroep A1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 234 | 160 | 74 |
3 | AHKB | Fortuna | Delta Logistiek A1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 214 | 158 | 56 |
4 | AHKB | KCC | CK Kozijnen A1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 190 | 150 | 40 |
5 | AHKB | DSC A1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 212 | 175 | 37 |
6 | AHKB | Nieuwerkerk A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 147 | 203 | -56 |
7 | AHKB | Sporting Delta A1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 125 | 241 | -116 |
8 | AHKB | Oranje Wit A1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103 | 252 | -149 |
A-junioren 1e klasse H |
1 | A1H | Vriendenschaar A1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 242 | 115 | 127 |
2 | A1H | Fortis A1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 184 | 87 | 97 |
3 | A1H | GKV | Enomics A1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 174 | 134 | 40 |
4 | A1H | Merwede | Multiplaat A1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 206 | 200 | 6 |
5 | A1H | HKC A1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 151 | 190 | -39 |
6 | A1H | Oranje Wit A2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 75 | 123 | -48 |
7 | A1H | PKC | SWKGroep A3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 107 | 222 | -115 |
8 | A1H | ACKC A1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 76 | 144 | -68 |
Breedtekorfbal Junioren poule 063 (voorjaar) |
1 | A-063 | PKC | SWKGroep A4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 | 16 | 17 |
2 | A-063 | HKC A2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 54 | 53 | 1 |
3 | A-063 | DVS '69 A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | A-063 | Kinderdijk A2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
5 | A-063 | Albatros A3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
6 | A-063 | Oranje Wit A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-063 | DSO A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 33 | -19 |
Breedtekorfbal Junioren poule 066 (voorjaar) |
1 | A-066 | PKC | SWKGroep A5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
2 | A-066 | Oranje Wit A4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
3 | A-066 | Kinderdijk A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A-066 | ACKC A3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 |
B-aspiranten 1e klasse G (voorjaar) |
1 | B1G | TOP B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2 | B1G | Oranje Wit B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | B1G | Sporting Delta B1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 27 | -4 |
4 | B1G | PKC | SWKGroep B2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 25 | -4 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 074 (voorjaar) |
1 | B-074 | Triade B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 13 | 18 |
2 | B-074 | HKC B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 44 | -12 |
3 | B-074 | Oranje Wit B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | B-074 | Sporting Delta B3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 078 (voorjaar) |
1 | B-078 | PKC | SWKGroep B5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 |
2 | B-078 | Oranje Wit B3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 |
3 | B-078 | SKV B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B-078 | Conventus B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-aspiranten 1e klasse G (voorjaar) |
1 | C1G | Oranje Wit C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 |
2 | C1G | PKC | SWKGroep C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | C1G | Merwede | Multiplaat C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 30 | 1 |
4 | C1G | TOP C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 087 (voorjaar) |
1 | C-087 | Vriendenschaar C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | C-087 | Keep-Fit '70 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | C-087 | Ventura Sport C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C-087 | Sporting Delta C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C-087 | Scheldevogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C-087 | Oranje Wit C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C-087 | Juliana C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 21 | -9 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 090 (voorjaar) |
1 | C-090 | Oranje Wit C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C-090 | DSO C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C-090 | Albatros C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C-090 | ACKC C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-pupillen Hoofdklasse G-D (voorjaar) |
1 | DHK-GD | ODO D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 8 | 18 |
2 | DHK-GD | Nieuwerkerk D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 |
3 | DHK-GD | Oranje Wit D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DHK-GD | Die Haghe D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 46 | -34 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 101 (voorjaar) |
1 | D-101 | Oranje Wit D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | 12 | 26 |
2 | D-101 | Albatros D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 19 | 12 |
3 | D-101 | DeetosSnel D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 31 | -16 |
4 | D-101 | PKC | SWKGroep D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 38 | -22 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 102 (voorjaar) |
1 | D-102 | Keep-Fit '70 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 |
2 | D-102 | Oranje Wit D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | D-102 | ADO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D-102 | PKC | SWKGroep D4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 | -18 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 107 (voorjaar) |
1 | D-107 | Juliana D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 |
2 | D-107 | Korbatjo D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 | D-107 | Oranje Zwart | De Hoekse D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 |
4 | D-107 | Oranje Wit D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 |
E-pupillen poule 153 (voorjaar) |
1 | E-153 | PKC | SWKGroep E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | 36 | 24 |
2 | E-153 | Albatros E3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
3 | E-153 | Oranje Wit E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 |
4 | E-153 | Kinderdijk E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 |
5 | E-153 | Vriendenschaar E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E-153 | Triade E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3 |
7 | E-153 | Merwede | Multiplaat E1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 64 | -36 |
E-pupillen poule 154 (voorjaar) |
1 | E-154 | HKC E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 45 | 24 |
2 | E-154 | Albatros E4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 16 |
3 | E-154 | Merwede | Multiplaat E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 38 | 55 | -17 |
4 | E-154 | Oranje Wit E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 45 | -23 |
E-pupillen poule 155 (voorjaar) |
1 | E-155 | DVS '69 E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E-155 | Vriendenschaar E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E-155 | Sporting Delta E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E-155 | Oranje Wit E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 158 (voorjaar) |
1 | E-158 | PKC | SWKGroep E3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | E-158 | Oranje Wit E5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | E-158 | DSO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E-158 | Korbatjo E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 32 | -18 |
E-pupillen poule 163 (voorjaar) |
1 | E-163 | Vitesse E4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5 | 22 |
2 | E-163 | Oranje Wit E4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | E-163 | Vriendenschaar E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E-163 | DeetosSnel E3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31 | -25 |
E-pupillen poule 164 (voorjaar) |
1 | E-164 | Vriendenschaar E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E-164 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E-164 | Oranje Wit E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E-164 | ADO E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-pupillen poule 086 (voorjaar) |
1 | F-086 | PKC | SWKGroep F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 | 35 | 17 |
2 | F-086 | Albatros F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | 37 | 13 |
3 | F-086 | HKC F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 67 | -23 |
4 | F-086 | Oranje Wit F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 | -7 |
F-pupillen poule 087 (voorjaar) |
1 | F-087 | GKV | Enomics F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 |
2 | F-087 | Juliana F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 |
3 | F-087 | Oranje Wit F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 |
4 | F-087 | DeetosSnel F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 41 | -11 |
F-pupillen poule 091 (voorjaar) |
1 | F-091 | Albatros F3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
2 | F-091 | Oranje Zwart | De Hoekse F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F-091 | Oranje Wit F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F-091 | PKC | SWKGroep F3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | -11 |
F-pupillen poule 093 (voorjaar) |
1 | F-093 | Oranje Wit F4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 |
2 | F-093 | ADO F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | F-093 | ACKC F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
4 | F-093 | HKC F3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 56 | -21 |