E Pupil

E-pupillen poule 159 (najaar) | |||||||||
1 | PKC | SWKGroep E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 68 | 27 | 41 |
2 | Oranje Wit E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 71 | 63 | 8 |
3 | Merwede | Multiplaat E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 45 | 51 | -6 |
4 | Juliana E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 77 | -43 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 11:00 | Oranje Wit E1 - Juliana E1 | 14 - 13 | |||
10/10 10:00 | PKC | SWKGroep E1 - Merwede | Multiplaat E1 | 8 - 2 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 10:00 | PKC | SWKGroep E1 - Juliana E1 | 14 - 3 | |||
03/10 09:00 | Merwede | Multiplaat E1 - Oranje Wit E1 | 12 - 9 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 10:05 | Juliana E1 - Merwede | Multiplaat E1 | 9 - 9 | |||
26/09 09:00 | Oranje Wit E1 - PKC | SWKGroep E1 | 9 - 12 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 10:00 | Juliana E1 - Oranje Wit E1 | 4 - 16 | |||
19/09 10:00 | Merwede | Multiplaat E1 - PKC | SWKGroep E1 | 2 - 8 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 10:00 | Juliana E1 - PKC | SWKGroep E1 | 2 - 15 | |||
12/09 09:00 | Oranje Wit E1 - Merwede | Multiplaat E1 | 14 - 11 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 10:00 | PKC | SWKGroep E1 - Oranje Wit E1 | 11 - 9 | |||
05/09 09:00 | Merwede | Multiplaat E1 - Juliana E1 | 9 - 3 |
Oranje Wit E2

E-pupillen poule 169 (najaar) | |||||||||
1 | Keep-Fit '70 E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 91 | 19 | 72 |
2 | Springfield E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 41 | 16 |
3 | Oranje Wit E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 37 | -19 |
4 | Juliana E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 83 | -69 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 10:00 | Springfield E1 - Oranje Wit E2 | 8 - 7 | |||
10/10 10:00 | Keep-Fit '70 E1 - Juliana E3 | 28 - 1 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 10:00 | Oranje Wit E2 - Keep-Fit '70 E1 | 0 - 9 | |||
03/10 10:00 | Springfield E1 - Juliana E3 | 16 - 7 | |||
woensdag 30 september 2020 | |||||
30/09 | Juliana E3 - Keep-Fit '70 E1 | 2 - 18 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 09:00 | Keep-Fit '70 E1 - Springfield E1 | 13 - 6 | |||
26/09 09:00 | Juliana E3 - Oranje Wit E2 | 1 - 7 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 10:00 | Oranje Wit E2 - Springfield E1 | 1 - 6 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 09:00 | Juliana E3 - Springfield E1 | 3 - 11 | |||
12/09 10:00 | Keep-Fit '70 E1 - Oranje Wit E2 | 13 - 0 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 13:00 | Springfield E1 - Keep-Fit '70 E1 | 10 - 10 | |||
05/09 10:00 | Oranje Wit E2 - Juliana E3 | 3 - 0 |
Oranje Wit E3

E-pupillen poule 153 (najaar) | |||||||||
1 | Albatros E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 21 | 20 |
2 | PKC | SWKGroep E6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 23 | 18 |
3 | Korbatjo E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 17 | 16 |
4 | Oranje Wit E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 62 | -54 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 10:00 | Korbatjo E1 - Oranje Wit E3 | 12 - 1 | |||
10/10 10:30 | Albatros E3 - PKC | SWKGroep E6 | 4 - 8 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 09:00 | Oranje Wit E3 - Albatros E3 | 1 - 14 | |||
03/10 09:00 | Korbatjo E1 - PKC | SWKGroep E6 | 6 - 6 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 09:30 | Albatros E3 - Korbatjo E1 | 6 - 5 | |||
26/09 09:00 | PKC | SWKGroep E6 - Oranje Wit E3 | 13 - 1 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 11:00 | Oranje Wit E3 - Korbatjo E1 | 1 - 5 | |||
19/09 10:00 | PKC | SWKGroep E6 - Albatros E3 | 3 - 7 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 09:00 | PKC | SWKGroep E6 - Korbatjo E1 | 0 - 3 | |||
12/09 10:00 | Albatros E3 - Oranje Wit E3 | 7 - 2 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 09:00 | Oranje Wit E3 - PKC | SWKGroep E6 | 2 - 11 | |||
05/09 09:00 | Korbatjo E1 - Albatros E3 | 2 - 3 |
Oranje Wit E4

E-pupillen poule 163 (najaar) | |||||||||
1 | PKC | SWKGroep E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 77 | 35 | 42 |
2 | SKV E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 45 | 38 | 7 |
3 | Oranje Wit E4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 35 | 54 | -19 |
4 | Albatros E7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 58 | -30 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 09:30 | Albatros E7 - SKV E1 | 4 - 6 | |||
10/10 09:00 | Oranje Wit E4 - PKC | SWKGroep E4 | 7 - 14 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 14:00 | Oranje Wit E4 - SKV E1 | 7 - 7 | |||
03/10 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Albatros E7 | 13 - 6 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 10:45 | SKV E1 - PKC | SWKGroep E4 | 8 - 12 | |||
26/09 10:00 | Albatros E7 - Oranje Wit E4 | 8 - 12 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Oranje Wit E4 | 18 - 2 | |||
19/09 10:45 | SKV E1 - Albatros E7 | 10 - 5 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 10:45 | SKV E1 - Oranje Wit E4 | 6 - 4 | |||
12/09 09:30 | Albatros E7 - PKC | SWKGroep E4 | 4 - 14 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - SKV E1 | 6 - 8 | |||
05/09 10:00 | Oranje Wit E4 - Albatros E7 | 3 - 1 |
Oranje Wit E5

E-pupillen poule 157 (najaar) | |||||||||
1 | Sporting Delta E5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 16 |
2 | Merwede | Multiplaat E4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 54 | 8 | 46 |
3 | Conventus E1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 8 | 10 |
4 | DSO E3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 |
5 | Oranje Wit E5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 17 | -11 |
6 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 35 | -31 |
7 | Ventura Sport E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 28 | -24 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 17 oktober 2020 | |||||
17/10 11:00 | Conventus E1 - Oranje Zwart | De Hoekse E2 | - | |||
17/10 09:00 | DSO E3 - Oranje Wit E5 | - | |||
17/10 09:00 | Merwede | Multiplaat E4 - Sporting Delta E5 | - | |||
zaterdag 10 oktober 2020 | |||||
10/10 09:00 | Ventura Sport E2 - Conventus E1 | 0 - 10 | |||
10/10 09:00 | Sporting Delta E5 - DSO E3 | 6 - 4 | |||
10/10 12:00 | Oranje Wit E5 - Merwede | Multiplaat E4 | 1 - 10 | |||
zaterdag 3 oktober 2020 | |||||
03/10 09:00 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 - Ventura Sport E2 | 3 - 0 | |||
03/10 09:30 | DSO E3 - Merwede | Multiplaat E4 | 2 - 18 | |||
03/10 11:00 | Conventus E1 - Oranje Wit E5 | 3 - 2 | |||
zaterdag 26 september 2020 | |||||
26/09 09:00 | Sporting Delta E5 - Conventus E1 | 3 - 0 | |||
26/09 09:00 | Merwede | Multiplaat E4 - Ventura Sport E2 | 6 - 1 | |||
26/09 12:00 | Oranje Wit E5 - Oranje Zwart | De Hoekse E2 | 3 - 1 | |||
zaterdag 19 september 2020 | |||||
19/09 11:00 | Conventus E1 - DSO E3 | 1 - 1 | |||
19/09 10:00 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 - Sporting Delta E5 | 0 - 7 | |||
19/09 09:00 | Ventura Sport E2 - Oranje Wit E5 | 2 - 0 | |||
zaterdag 12 september 2020 | |||||
12/09 09:00 | Merwede | Multiplaat E4 - Conventus E1 | 2 - 4 | |||
12/09 10:30 | DSO E3 - Oranje Zwart | De Hoekse E2 | 7 - 0 | |||
12/09 09:00 | Sporting Delta E5 - Ventura Sport E2 | 3 - 0 | |||
zaterdag 5 september 2020 | |||||
05/09 09:00 | Ventura Sport E2 - DSO E3 | 1 - 6 | |||
05/09 09:00 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 - Merwede | Multiplaat E4 | 0 - 18 | |||
05/09 11:00 | Oranje Wit E5 - Sporting Delta E5 | 0 - 1 |