E Pupillen

E-pupillen poule 090 | |||||||||
1 | GKV | Enomics E1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 232 | 68 | 164 |
2 | PKC | SWKGroep E1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 132 | 72 | 60 |
3 | Kinderdijk E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 113 | 90 | 23 |
4 | Oranje Wit E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 104 | 124 | -20 |
5 | Vriendenschaar E1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 83 | 169 | -86 |
6 | HKC E1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 78 | 166 | -88 |
7 | DeetosSnel E1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 99 | 152 | -53 |
E-pupillen poule 090
25/03 09:00 | Vriendenschaar E1 - Oranje Wit E1 | De Wielewaal, Hardinxveld-Giessendam | |
01/04 09:30 | Oranje Wit E1 - PKC | SWKGroep E1 | Oranje Withal, Dordrecht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 11:00 | PKC | SWKGroep E1 - DeetosSnel E1 | 15 - 1 | |||
18/03 10:00 | Vriendenschaar E1 - GKV | Enomics E1 | 4 - 22 | |||
18/03 09:30 | Oranje Wit E1 - Kinderdijk E1 | 8 - 6 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 11:00 | GKV | Enomics E1 - HKC E1 | 26 - 1 | |||
11/03 11:00 | Kinderdijk E1 - PKC | SWKGroep E1 | 8 - 11 | |||
11/03 09:00 | DeetosSnel E1 - Vriendenschaar E1 | 6 - 7 | |||
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 09:00 | DeetosSnel E1 - GKV | Enomics E1 | 8 - 23 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 10:00 | PKC | SWKGroep E1 - GKV | Enomics E1 | 10 - 15 | |||
18/02 09:00 | HKC E1 - Kinderdijk E1 | 6 - 14 | |||
18/02 09:00 | Oranje Wit E1 - DeetosSnel E1 | 21 - 14 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 10:00 | Oranje Wit E1 - HKC E1 | 16 - 10 | |||
11/02 10:00 | Vriendenschaar E1 - PKC | SWKGroep E1 | 10 - 7 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 11:00 | GKV | Enomics E1 - Oranje Wit E1 | 17 - 6 | |||
04/02 10:00 | Kinderdijk E1 - Vriendenschaar E1 | 9 - 9 | |||
04/02 09:00 | HKC E1 - DeetosSnel E1 | 18 - 13 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 11:00 | PKC | SWKGroep E1 - Oranje Wit E1 | 13 - 6 | |||
28/01 10:00 | Kinderdijk E1 - DeetosSnel E1 | 12 - 4 | |||
28/01 09:00 | Vriendenschaar E1 - HKC E1 | 12 - 20 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 11:30 | GKV | Enomics E1 - Kinderdijk E1 | 21 - 8 | |||
21/01 10:00 | Oranje Wit E1 - Vriendenschaar E1 | 11 - 5 | |||
21/01 09:00 | HKC E1 - PKC | SWKGroep E1 | 2 - 21 | |||
dinsdag 17 januari 2023 | |||||
17/01 17:00 | DeetosSnel E1 - PKC | SWKGroep E1 | 4 - 7 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 10:00 | GKV | Enomics E1 - Vriendenschaar E1 | 37 - 7 | |||
14/01 10:00 | Kinderdijk E1 - Oranje Wit E1 | 19 - 8 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 11:00 | PKC | SWKGroep E1 - Kinderdijk E1 | 11 - 6 | |||
17/12 10:00 | Vriendenschaar E1 - DeetosSnel E1 | 13 - 13 | |||
17/12 09:00 | HKC E1 - GKV | Enomics E1 | 2 - 18 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 10:00 | GKV | Enomics E1 - PKC | SWKGroep E1 | 14 - 11 | |||
10/12 10:00 | DeetosSnel E1 - Oranje Wit E1 | 10 - 10 | |||
10/12 10:00 | Kinderdijk E1 - HKC E1 | 13 - 2 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 11:00 | PKC | SWKGroep E1 - Vriendenschaar E1 | 26 - 6 | |||
03/12 10:00 | HKC E1 - Oranje Wit E1 | 9 - 11 | |||
03/12 10:00 | GKV | Enomics E1 - DeetosSnel E1 | 18 - 4 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 10:00 | Oranje Wit E1 - GKV | Enomics E1 | 7 - 21 | |||
26/11 10:00 | Vriendenschaar E1 - Kinderdijk E1 | 10 - 18 | |||
26/11 09:00 | DeetosSnel E1 - HKC E1 | 22 - 8 |
Oranje Wit E2

E-pupillen poule 092 | |||||||||
1 | Albatros E3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 108 | 33 | 75 |
2 | PKC | SWKGroep E2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 130 | 54 | 76 |
3 | GKV | Enomics E3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 84 | 68 | 16 |
4 | Vriendenschaar E2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 113 | 127 | -14 |
5 | Oranje Wit E2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 73 | 84 | -11 |
6 | DeetosSnel E2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 71 | 135 | -64 |
7 | DVS '69 E1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 55 | 133 | -78 |
E-pupillen poule 092
25/03 10:00 | Oranje Wit E2 - GKV | Enomics E3 | Oranje Withal, Dordrecht | |
01/04 10:00 | DeetosSnel E2 - Oranje Wit E2 | DeetosSnel-hal, Dordrecht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 09:00 | Albatros E3 - Oranje Wit E2 | 9 - 2 | |||
18/03 09:00 | DVS '69 E1 - PKC | SWKGroep E2 | 5 - 14 | |||
18/03 09:00 | Vriendenschaar E2 - GKV | Enomics E3 | 13 - 18 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 10:00 | GKV | Enomics E3 - DVS '69 E1 | 5 - 9 | |||
11/03 09:00 | DeetosSnel E2 - Vriendenschaar E2 | 17 - 16 | |||
11/03 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - Albatros E3 | 3 - 6 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 10:00 | Vriendenschaar E2 - PKC | SWKGroep E2 | 6 - 14 | |||
18/02 09:00 | Albatros E3 - DeetosSnel E2 | 22 - 3 | |||
18/02 09:00 | DVS '69 E1 - Oranje Wit E2 | 4 - 8 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 11:00 | Albatros E3 - DVS '69 E1 | 15 - 1 | |||
11/02 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - Oranje Wit E2 | 10 - 6 | |||
11/02 09:00 | DeetosSnel E2 - GKV | Enomics E3 | 5 - 10 | |||
woensdag 8 februari 2023 | |||||
08/02 17:00 | Oranje Wit E2 - DeetosSnel E2 | 21 - 3 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 10:00 | DVS '69 E1 - DeetosSnel E2 | 12 - 12 | |||
04/02 09:30 | Oranje Wit E2 - Vriendenschaar E2 | 7 - 12 | |||
04/02 11:00 | GKV | Enomics E3 - Albatros E3 | 4 - 5 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 10:00 | Vriendenschaar E2 - DVS '69 E1 | 12 - 6 | |||
28/01 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - GKV | Enomics E3 | 12 - 8 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 11:30 | GKV | Enomics E3 - Oranje Wit E2 | 7 - 2 | |||
21/01 09:00 | Albatros E3 - Vriendenschaar E2 | 17 - 2 | |||
21/01 09:00 | DeetosSnel E2 - PKC | SWKGroep E2 | 8 - 13 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - DVS '69 E1 | 24 - 0 | |||
14/01 11:00 | Oranje Wit E2 - Albatros E3 | 4 - 3 | |||
14/01 10:00 | GKV | Enomics E3 - Vriendenschaar E2 | 11 - 10 | |||
zaterdag 7 januari 2023 | |||||
07/01 09:00 | DVS '69 E1 - Vriendenschaar E2 | 5 - 7 | |||
07/01 11:30 | Albatros E3 - GKV | Enomics E3 | 5 - 4 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 09:15 | Albatros E3 - PKC | SWKGroep E2 | 6 - 6 | |||
17/12 09:00 | Vriendenschaar E2 - DeetosSnel E2 | 17 - 6 | |||
17/12 10:00 | DVS '69 E1 - GKV | Enomics E3 | 1 - 6 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 12:00 | Oranje Wit E2 - DVS '69 E1 | 12 - 8 | |||
10/12 09:00 | PKC | SWKGroep E2 - Vriendenschaar E2 | 17 - 7 | |||
10/12 09:00 | DeetosSnel E2 - Albatros E3 | 3 - 10 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 11:00 | GKV | Enomics E3 - DeetosSnel E2 | 11 - 6 | |||
03/12 10:00 | Oranje Wit E2 - PKC | SWKGroep E2 | 2 - 17 | |||
03/12 09:00 | DVS '69 E1 - Albatros E3 | 1 - 10 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 10:00 | DeetosSnel E2 - DVS '69 E1 | 8 - 3 | |||
26/11 09:00 | Vriendenschaar E2 - Oranje Wit E2 | 11 - 9 |
Oranje Wit E3

E-pupillen poule 094 | |||||||||
1 | Oranje Wit E3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 112 | 48 | 64 |
2 | Korbatjo E1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 71 | 67 | 4 |
3 | PKC | SWKGroep E4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 85 | 63 | 22 |
4 | Oranje Wit E5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 81 | 78 | 3 |
5 | Vriendenschaar E3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 60 | 78 | -18 |
6 | HKC E2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 66 | 95 | -29 |
7 | Albatros E5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 61 | 107 | -46 |
E-pupillen poule 094
01/04 10:30 | Oranje Wit E3 - Vriendenschaar E3 | Oranje Withal, Dordrecht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 09:00 | HKC E2 - Vriendenschaar E3 | 9 - 10 | |||
18/03 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Oranje Wit E3 | 9 - 9 | |||
18/03 09:30 | Oranje Wit E5 - Albatros E5 | 8 - 6 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 10:00 | Vriendenschaar E3 - Korbatjo E1 | 5 - 9 | |||
11/03 10:00 | Oranje Wit E3 - HKC E2 | 12 - 3 | |||
11/03 09:00 | Albatros E5 - PKC | SWKGroep E4 | 5 - 8 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Vriendenschaar E3 | 13 - 5 | |||
18/02 14:00 | Korbatjo E1 - Albatros E5 | 9 - 8 | |||
18/02 09:00 | Oranje Wit E5 - Oranje Wit E3 | 7 - 8 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 13:00 | Korbatjo E1 - HKC E2 | 9 - 8 | |||
11/02 09:00 | Albatros E5 - Oranje Wit E3 | 3 - 14 | |||
11/02 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Oranje Wit E5 | 5 - 11 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 10:30 | Oranje Wit E3 - Korbatjo E1 | 8 - 3 | |||
04/02 10:30 | Oranje Wit E5 - Vriendenschaar E3 | 12 - 9 | |||
04/02 09:00 | HKC E2 - Albatros E5 | 19 - 10 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 11:00 | PKC | SWKGroep E4 - HKC E2 | 9 - 8 | |||
28/01 09:00 | Vriendenschaar E3 - Oranje Wit E3 | 6 - 13 | |||
28/01 11:00 | Oranje Wit E5 - Korbatjo E1 | 6 - 9 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 09:00 | Albatros E5 - Vriendenschaar E3 | 7 - 9 | |||
21/01 13:00 | Korbatjo E1 - PKC | SWKGroep E4 | 7 - 7 | |||
21/01 09:00 | HKC E2 - Oranje Wit E5 | 6 - 10 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 10:00 | Vriendenschaar E3 - HKC E2 | - | |||
14/01 09:00 | Oranje Wit E3 - PKC | SWKGroep E4 | 7 - 2 | |||
14/01 10:00 | Albatros E5 - Oranje Wit E5 | 1 - 9 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 14:00 | Korbatjo E1 - Vriendenschaar E3 | 6 - 6 | |||
17/12 09:00 | HKC E2 - Oranje Wit E3 | 1 - 12 | |||
17/12 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Albatros E5 | 13 - 3 | |||
woensdag 14 december 2022 | |||||
14/12 17:00 | Vriendenschaar E3 - Oranje Wit E5 | 7 - 7 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 11:00 | Albatros E5 - Korbatjo E1 | 2 - 4 | |||
10/12 09:00 | Oranje Wit E3 - Oranje Wit E5 | 10 - 6 | |||
10/12 10:00 | Vriendenschaar E3 - PKC | SWKGroep E4 | 3 - 2 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 09:00 | HKC E2 - Korbatjo E1 | 7 - 8 | |||
03/12 09:00 | Oranje Wit E3 - Albatros E5 | 9 - 1 | |||
03/12 09:00 | Oranje Wit E5 - PKC | SWKGroep E4 | 5 - 17 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 09:00 | Albatros E5 - HKC E2 | 15 - 5 | |||
26/11 12:00 | Korbatjo E1 - Oranje Wit E3 | 7 - 10 |
Oranje Wit E4

E-pupillen poule 093 | |||||||||
1 | Oranje Wit E4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 109 | 43 | 66 |
2 | Ventura Sport E1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 78 | 89 | -11 |
3 | Sporting Delta E2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 64 | 66 | -2 |
4 | DeetosSnel E3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 73 | 63 | 10 |
5 | PKC | SWKGroep E5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 72 | 81 | -9 |
6 | HKC E4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 108 | 104 | 4 |
7 | Movado E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 55 | 113 | -58 |
E-pupillen poule 093
25/03 09:00 | Oranje Wit E4 - Sporting Delta E2 | Oranje Withal, Dordrecht | |
01/04 09:00 | HKC E4 - Oranje Wit E4 | Het Dok, Hardinxveld-Giessendam |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 09:00 | HKC E4 - Movado E2 | 16 - 5 | |||
18/03 10:30 | Oranje Wit E4 - Ventura Sport E1 | 17 - 9 | |||
18/03 10:00 | Sporting Delta E2 - PKC | SWKGroep E5 | 8 - 5 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 11:15 | Movado E2 - Sporting Delta E2 | 3 - 6 | |||
11/03 11:00 | Ventura Sport E1 - HKC E4 | 11 - 9 | |||
11/03 09:00 | DeetosSnel E3 - Oranje Wit E4 | 3 - 5 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 10:00 | Sporting Delta E2 - DeetosSnel E3 | 8 - 0 | |||
18/02 10:00 | Oranje Wit E4 - Movado E2 | 18 - 3 | |||
18/02 09:00 | HKC E4 - PKC | SWKGroep E5 | 11 - 14 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 09:00 | Sporting Delta E2 - HKC E4 | 9 - 8 | |||
11/02 09:00 | Movado E2 - PKC | SWKGroep E5 | 7 - 12 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 11:00 | Ventura Sport E1 - Sporting Delta E2 | 7 - 2 | |||
04/02 09:00 | HKC E4 - DeetosSnel E3 | 5 - 12 | |||
04/02 11:00 | PKC | SWKGroep E5 - Oranje Wit E4 | 5 - 7 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 11:00 | Movado E2 - Ventura Sport E1 | 9 - 10 | |||
28/01 10:00 | PKC | SWKGroep E5 - DeetosSnel E3 | 6 - 11 | |||
28/01 10:00 | Oranje Wit E4 - HKC E4 | 11 - 6 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 10:00 | DeetosSnel E3 - Movado E2 | 10 - 5 | |||
21/01 09:00 | Sporting Delta E2 - Oranje Wit E4 | 6 - 4 | |||
21/01 14:00 | Ventura Sport E1 - PKC | SWKGroep E5 | 11 - 6 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 09:00 | PKC | SWKGroep E5 - Sporting Delta E2 | 5 - 3 | |||
14/01 11:00 | Ventura Sport E1 - Oranje Wit E4 | 2 - 10 | |||
14/01 11:00 | Movado E2 - HKC E4 | 9 - 14 | |||
woensdag 11 januari 2023 | |||||
11/01 17:00 | Oranje Wit E4 - DeetosSnel E3 | 13 - 3 | |||
zaterdag 7 januari 2023 | |||||
07/01 09:00 | DeetosSnel E3 - Ventura Sport E1 | 2 - 2 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 10:05 | HKC E4 - Ventura Sport E1 | 21 - 4 | |||
17/12 09:00 | Sporting Delta E2 - Movado E2 | 7 - 8 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 10:00 | DeetosSnel E3 - Sporting Delta E2 | 11 - 1 | |||
10/12 11:00 | Movado E2 - Oranje Wit E4 | 1 - 13 | |||
10/12 11:00 | PKC | SWKGroep E5 - HKC E4 | 7 - 7 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 10:00 | PKC | SWKGroep E5 - Movado E2 | 7 - 5 | |||
03/12 09:00 | HKC E4 - Sporting Delta E2 | 5 - 8 | |||
03/12 11:00 | Ventura Sport E1 - DeetosSnel E3 | 12 - 7 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 09:00 | Sporting Delta E2 - Ventura Sport E1 | 6 - 10 | |||
26/11 10:00 | DeetosSnel E3 - HKC E4 | 14 - 6 | |||
26/11 09:00 | Oranje Wit E4 - PKC | SWKGroep E5 | 11 - 5 |
Oranje Wit E5

E-pupillen poule 094 | |||||||||
1 | Oranje Wit E3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 112 | 48 | 64 |
2 | Korbatjo E1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 71 | 67 | 4 |
3 | PKC | SWKGroep E4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 85 | 63 | 22 |
4 | Oranje Wit E5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 81 | 78 | 3 |
5 | Vriendenschaar E3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 60 | 78 | -18 |
6 | HKC E2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 66 | 95 | -29 |
7 | Albatros E5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 61 | 107 | -46 |
E-pupillen poule 094
25/03 10:00 | Oranje Wit E5 - HKC E2 | Oranje Withal, Dordrecht | |
01/04 14:00 | Korbatjo E1 - Oranje Wit E5 | De Boogerd, Oud Beijerland |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Oranje Wit E3 | 9 - 9 | |||
18/03 09:00 | HKC E2 - Vriendenschaar E3 | 9 - 10 | |||
18/03 09:30 | Oranje Wit E5 - Albatros E5 | 8 - 6 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 10:00 | Vriendenschaar E3 - Korbatjo E1 | 5 - 9 | |||
11/03 10:00 | Oranje Wit E3 - HKC E2 | 12 - 3 | |||
11/03 09:00 | Albatros E5 - PKC | SWKGroep E4 | 5 - 8 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Vriendenschaar E3 | 13 - 5 | |||
18/02 14:00 | Korbatjo E1 - Albatros E5 | 9 - 8 | |||
18/02 09:00 | Oranje Wit E5 - Oranje Wit E3 | 7 - 8 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 13:00 | Korbatjo E1 - HKC E2 | 9 - 8 | |||
11/02 09:00 | Albatros E5 - Oranje Wit E3 | 3 - 14 | |||
11/02 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Oranje Wit E5 | 5 - 11 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 10:30 | Oranje Wit E3 - Korbatjo E1 | 8 - 3 | |||
04/02 10:30 | Oranje Wit E5 - Vriendenschaar E3 | 12 - 9 | |||
04/02 09:00 | HKC E2 - Albatros E5 | 19 - 10 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 11:00 | PKC | SWKGroep E4 - HKC E2 | 9 - 8 | |||
28/01 09:00 | Vriendenschaar E3 - Oranje Wit E3 | 6 - 13 | |||
28/01 11:00 | Oranje Wit E5 - Korbatjo E1 | 6 - 9 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 09:00 | Albatros E5 - Vriendenschaar E3 | 7 - 9 | |||
21/01 13:00 | Korbatjo E1 - PKC | SWKGroep E4 | 7 - 7 | |||
21/01 09:00 | HKC E2 - Oranje Wit E5 | 6 - 10 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 10:00 | Vriendenschaar E3 - HKC E2 | - | |||
14/01 09:00 | Oranje Wit E3 - PKC | SWKGroep E4 | 7 - 2 | |||
14/01 10:00 | Albatros E5 - Oranje Wit E5 | 1 - 9 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 14:00 | Korbatjo E1 - Vriendenschaar E3 | 6 - 6 | |||
17/12 09:00 | HKC E2 - Oranje Wit E3 | 1 - 12 | |||
17/12 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Albatros E5 | 13 - 3 | |||
woensdag 14 december 2022 | |||||
14/12 17:00 | Vriendenschaar E3 - Oranje Wit E5 | 7 - 7 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 11:00 | Albatros E5 - Korbatjo E1 | 2 - 4 | |||
10/12 09:00 | Oranje Wit E3 - Oranje Wit E5 | 10 - 6 | |||
10/12 10:00 | Vriendenschaar E3 - PKC | SWKGroep E4 | 3 - 2 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 09:00 | HKC E2 - Korbatjo E1 | 7 - 8 | |||
03/12 09:00 | Oranje Wit E3 - Albatros E5 | 9 - 1 | |||
03/12 09:00 | Oranje Wit E5 - PKC | SWKGroep E4 | 5 - 17 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 09:00 | Albatros E5 - HKC E2 | 15 - 5 | |||
26/11 12:00 | Korbatjo E1 - Oranje Wit E3 | 7 - 10 |
Oranje Wit E6

E-pupillen poule 096 | |||||||||
1 | Movado E1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 117 | 23 | 94 |
2 | Oranje Wit E6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 190 | 34 | 156 |
3 | Korbatjo E2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 82 | 56 | 26 |
4 | ADO E2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 49 | 81 | -32 |
5 | SKV E1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 44 | 86 | -42 |
6 | Sporting Delta E4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 27 | 82 | -55 |
7 | PKC | SWKGroep E8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 157 | -147 |
E-pupillen poule 096
25/03 12:15 | Movado E1 - Oranje Wit E6 | Oranje Withal, Dordrecht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 09:30 | SKV E1 - Movado E1 | 5 - 9 | |||
18/03 09:00 | ADO E2 - Oranje Wit E6 | 3 - 15 | |||
18/03 10:00 | Sporting Delta E4 - PKC | SWKGroep E8 | 10 - 4 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 09:00 | PKC | SWKGroep E8 - SKV E1 | 1 - 5 | |||
11/03 11:15 | Movado E1 - Korbatjo E2 | 7 - 6 | |||
11/03 09:00 | Oranje Wit E6 - Sporting Delta E4 | 21 - 4 | |||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 10:00 | Sporting Delta E4 - Movado E1 | 0 - 13 | |||
18/02 12:00 | Korbatjo E2 - Oranje Wit E6 | 2 - 17 | |||
18/02 09:00 | ADO E2 - PKC | SWKGroep E8 | 14 - 1 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 14:00 | Korbatjo E2 - SKV E1 | 12 - 5 | |||
11/02 09:00 | Sporting Delta E4 - ADO E2 | 3 - 3 | |||
11/02 09:00 | Oranje Wit E6 - PKC | SWKGroep E8 | 31 - 3 | |||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 09:00 | ADO E2 - Movado E1 | 3 - 16 | |||
04/02 10:00 | PKC | SWKGroep E8 - Korbatjo E2 | 1 - 21 | |||
04/02 10:30 | SKV E1 - Oranje Wit E6 | 4 - 14 | |||
woensdag 1 februari 2023 | |||||
01/02 18:00 | Oranje Wit E6 - Movado E1 | 4 - 11 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 09:00 | Sporting Delta E4 - SKV E1 | 3 - 8 | |||
28/01 09:00 | ADO E2 - Korbatjo E2 | 3 - 6 | |||
28/01 11:00 | Movado E1 - PKC | SWKGroep E8 | 26 - 0 | |||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 10:30 | SKV E1 - ADO E2 | 5 - 5 | |||
21/01 13:00 | Korbatjo E2 - Sporting Delta E4 | 5 - 1 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 11:00 | Movado E1 - SKV E1 | 7 - 2 | |||
14/01 10:00 | PKC | SWKGroep E8 - Sporting Delta E4 | 0 - 4 | |||
14/01 10:00 | Oranje Wit E6 - ADO E2 | 23 - 2 | |||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 14:00 | Korbatjo E2 - Movado E1 | 1 - 6 | |||
17/12 09:00 | Sporting Delta E4 - Oranje Wit E6 | 0 - 9 | |||
17/12 10:30 | SKV E1 - PKC | SWKGroep E8 | 5 - 0 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 09:00 | PKC | SWKGroep E8 - ADO E2 | 0 - 7 | |||
10/12 11:00 | Movado E1 - Sporting Delta E4 | 12 - 0 | |||
10/12 10:00 | Oranje Wit E6 - Korbatjo E2 | 13 - 3 | |||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 10:30 | SKV E1 - Korbatjo E2 | 3 - 12 | |||
03/12 09:00 | ADO E2 - Sporting Delta E4 | 7 - 2 | |||
03/12 10:00 | PKC | SWKGroep E8 - Oranje Wit E6 | 0 - 20 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 11:00 | Movado E1 - ADO E2 | 10 - 2 | |||
26/11 11:00 | Oranje Wit E6 - SKV E1 | 23 - 2 | |||
26/11 13:00 | Korbatjo E2 - PKC | SWKGroep E8 | 14 - 0 |
Oranje Wit E7

E-pupillen poule 097 | |||||||||
1 | Vriendenschaar E4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 31 | 49 |
2 | Ventura Sport E2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 98 | 36 | 62 |
3 | Albatros E4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 74 | 42 | 32 |
4 | PKC | SWKGroep E6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 49 | 55 | -6 |
5 | Oranje Wit E7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 34 | 61 | -27 |
6 | DVS '69 E2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 23 | 66 | -43 |
7 | ADO E1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 22 | 89 | -67 |
E-pupillen poule 096
25/03 12:15 | Movado E1 - Oranje Wit E6 | Oranje Withal, Dordrecht |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 09:30 | SKV E1 - Movado E1 | 5 - 9 | |||
18/03 09:00 | ADO E2 - Oranje Wit E6 | 3 - 15 | |||
18/03 10:00 | Sporting Delta E4 - PKC | SWKGroep E8 | 10 - 4 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 09:00 | PKC | SWKGroep E8 - SKV E1 | 1 - 5 | |||
11/03 11:15 | Movado E1 - Korbatjo E2 | 7 - 6 | |||
11/03 09:00 | Oranje Wit E6 - Sporting Delta E4 | 21 - 4 | |||
