E Pupillen

E-pupillen poule 141 (najaar) | |||||||||
1 | Albatros E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 94 | 22 | 72 |
2 | Korbatjo E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 50 | -7 |
3 | Oranje Wit E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 36 | -7 |
4 | DVS '69 E1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 66 | -58 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 10:30 | Albatros E3 - Merwede | Multiplaat E1 | 18 - 11 | |||
18/06 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - Kinderdijk E1 | 20 - 9 | |||
18/06 09:00 | Triade E1 - Vriendenschaar E2 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 10:30 | Albatros E3 - Triade E1 | - | |||
11/06 09:00 | Kinderdijk E1 - Oranje Wit E1 | - | |||
11/06 09:00 | Merwede | Multiplaat E1 - PKC | SWKGroep E2 | 5 - 13 | |||
zaterdag 4 juni 2022 | |||||
04/06 10:00 | Triade E1 - Kinderdijk E1 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 12:00 | Oranje Wit E1 - Merwede | Multiplaat E1 | 19 - 7 | |||
28/05 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - Vriendenschaar E2 | - | |||
28/05 09:00 | Kinderdijk E1 - Albatros E3 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 10:15 | Vriendenschaar E2 - Oranje Wit E1 | - | |||
21/05 09:00 | Merwede | Multiplaat E1 - Kinderdijk E1 | 5 - 14 | |||
21/05 09:00 | Triade E1 - PKC | SWKGroep E2 | 11 - 14 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 13:00 | Oranje Wit E1 - Triade E1 | - | |||
14/05 09:00 | Kinderdijk E1 - Vriendenschaar E2 | - | |||
14/05 10:00 | PKC | SWKGroep E2 - Albatros E3 | - | |||
woensdag 11 mei 2022 | |||||
11/05 18:00 | Vriendenschaar E2 - Albatros E3 | - | |||
zaterdag 7 mei 2022 | |||||
07/05 10:00 | Oranje Wit E1 - PKC | SWKGroep E2 | 11 - 13 | |||
07/05 09:00 | Merwede | Multiplaat E1 - Triade E1 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 11:30 | Albatros E3 - Oranje Wit E1 | - | |||
23/04 09:45 | Vriendenschaar E2 - Merwede | Multiplaat E1 | - | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 10:00 | Oranje Wit E1 - Korbatjo E1 | 13 - 8 | |||
donderdag 14 oktober 2021 | |||||
14/10 18:00 | DVS '69 E1 - Albatros E2 | 0 - 23 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 10:00 | Oranje Wit E1 - Albatros E2 | 6 - 12 | |||
09/10 09:00 | Korbatjo E1 - DVS '69 E1 | 11 - 1 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 10:30 | Albatros E2 - Korbatjo E1 | 18 - 6 | |||
02/10 10:00 | DVS '69 E1 - Oranje Wit E1 | - | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 10:30 | Albatros E2 - DVS '69 E1 | 21 - 2 | |||
25/09 09:00 | Korbatjo E1 - Oranje Wit E1 | 6 - 3 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 10:30 | Albatros E2 - Oranje Wit E1 | 10 - 7 | |||
18/09 10:00 | DVS '69 E1 - Korbatjo E1 | 5 - 11 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 09:30 | Oranje Wit E1 - DVS '69 E1 | - | |||
11/09 09:00 | Korbatjo E1 - Albatros E2 | 1 - 10 |
Oranje Wit E2

E-pupillen poule 142 (najaar) | |||||||||
1 | Vriendenschaar E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62 | 28 | 34 |
2 | Kinderdijk E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 64 | 51 | 13 |
3 | DeetosSnel E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 64 | 53 | 11 |
4 | SKV E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 35 | 14 | 21 |
5 | ACKC E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 26 | -11 |
6 | DSO E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 50 | -23 |
7 | Oranje Wit E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 50 | -45 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 11:00 | Oranje Wit E2 - Albatros E4 | - | |||
18/06 10:05 | Merwede | Multiplaat E2 - HKC E2 | 7 - 12 | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 09:30 | Albatros E4 - Merwede | Multiplaat E2 | 9 - 3 | |||
11/06 09:30 | HKC E2 - Oranje Wit E2 | 11 - 10 | |||
zaterdag 4 juni 2022 | |||||
04/06 12:00 | Oranje Wit E2 - Merwede | Multiplaat E2 | 5 - 18 | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 11:00 | Albatros E4 - HKC E2 | - | |||
28/05 09:00 | Merwede | Multiplaat E2 - Oranje Wit E2 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 10:30 | HKC E2 - Albatros E4 | 1 - 11 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 10:30 | Albatros E4 - Oranje Wit E2 | - | |||
14/05 10:00 | HKC E2 - Merwede | Multiplaat E2 | 29 - 10 | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 10:15 | Merwede | Multiplaat E2 - Albatros E4 | - | |||
woensdag 20 april 2022 | |||||
20/04 18:00 | Oranje Wit E2 - HKC E2 | 7 - 16 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 10:00 | Vriendenschaar E1 - ACKC E1 | 10 - 7 | |||
23/10 10:00 | DSO E1 - Kinderdijk E1 | 11 - 12 | |||
23/10 11:00 | DeetosSnel E1 - Oranje Wit E2 | 19 - 3 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 11:00 | ACKC E1 - DSO E1 | - | |||
16/10 10:45 | SKV E1 - DeetosSnel E1 | 7 - 7 | |||
16/10 09:00 | Kinderdijk E1 - Vriendenschaar E1 | 9 - 15 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 11:00 | DeetosSnel E1 - ACKC E1 | 7 - 6 | |||
09/10 11:00 | Vriendenschaar E1 - DSO E1 | 24 - 5 | |||
09/10 11:00 | Oranje Wit E2 - SKV E1 | 0 - 17 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 09:30 | DSO E1 - SKV E1 | - | |||
02/10 09:00 | Kinderdijk E1 - DeetosSnel E1 | 13 - 10 | |||
02/10 10:00 | ACKC E1 - Oranje Wit E2 | - | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 13:00 | SKV E1 - ACKC E1 | - | |||
25/09 12:00 | DeetosSnel E1 - Vriendenschaar E1 | 7 - 13 | |||
25/09 10:00 | Oranje Wit E2 - Kinderdijk E1 | 2 - 14 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 10:00 | DSO E1 - DeetosSnel E1 | 11 - 14 | |||
18/09 09:00 | Kinderdijk E1 - SKV E1 | 7 - 11 | |||
18/09 11:00 | Vriendenschaar E1 - Oranje Wit E2 | - | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 10:30 | ACKC E1 - Kinderdijk E1 | 2 - 9 | |||
11/09 10:00 | SKV E1 - Vriendenschaar E1 | - | |||
11/09 10:30 | Oranje Wit E2 - DSO E1 | - |
Oranje Wit E3

E-pupillen poule 145 (najaar) | |||||||||
1 | Albatros E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | 23 | 77 |
2 | Merwede | Multiplaat E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47 | 41 | 6 |
3 | DeetosSnel E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 59 | -20 |
4 | Oranje Wit E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | 90 | -63 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 09:00 | Sporting Delta E2 - DVS '69 E1 | - | |||
18/06 09:15 | Vriendenschaar E3 - Oranje Wit E3 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 11:00 | Oranje Wit E3 - Sporting Delta E2 | - | |||
11/06 09:30 | DVS '69 E1 - Vriendenschaar E3 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 09:15 | Vriendenschaar E3 - Sporting Delta E2 | - | |||
28/05 09:15 | DVS '69 E1 - Oranje Wit E3 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 13:30 | Oranje Wit E3 - DVS '69 E1 | - | |||
21/05 09:00 | Sporting Delta E2 - Vriendenschaar E3 | - | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 10:15 | DVS '69 E1 - Sporting Delta E2 | - | |||
14/05 12:00 | Oranje Wit E3 - Vriendenschaar E3 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 10:45 | Vriendenschaar E3 - DVS '69 E1 | - | |||
23/04 09:00 | Sporting Delta E2 - Oranje Wit E3 | - | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 10:10 | Merwede | Multiplaat E2 - DeetosSnel E2 | 10 - 5 | |||
16/10 10:00 | Oranje Wit E3 - Albatros E3 | 2 - 26 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 10:30 | Albatros E3 - Merwede | Multiplaat E2 | 9 - 3 | |||
09/10 09:00 | Oranje Wit E3 - DeetosSnel E2 | 7 - 4 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 11:00 | DeetosSnel E2 - Albatros E3 | 3 - 15 | |||
02/10 09:00 | Merwede | Multiplaat E2 - Oranje Wit E3 | 6 - 2 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 09:00 | DeetosSnel E2 - Merwede | Multiplaat E2 | 11 - 7 | |||
25/09 09:30 | Albatros E3 - Oranje Wit E3 | 27 - 5 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 10:10 | Merwede | Multiplaat E2 - Albatros E3 | 4 - 11 | |||
18/09 10:00 | DeetosSnel E2 - Oranje Wit E3 | 10 - 8 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 09:30 | Albatros E3 - DeetosSnel E2 | 12 - 6 | |||
11/09 09:30 | Oranje Wit E3 - Merwede | Multiplaat E2 | 3 - 17 |
Oranje Wit E4

E-pupillen poule 148 (najaar) | |||||||||
1 | PKC | SWKGroep E3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 68 | 24 | 44 |
2 | HKC E4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 |
3 | Vriendenschaar E3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 |
4 | Oranje Wit E4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 61 | -55 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 09:00 | Vitesse E4 - Vriendenschaar E4 | - | |||
18/06 09:00 | DeetosSnel E3 - Oranje Wit E4 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 09:15 | Vriendenschaar E4 - DeetosSnel E3 | - | |||
11/06 12:00 | Oranje Wit E4 - Vitesse E4 | - | |||
woensdag 8 juni 2022 | |||||
08/06 18:00 | Oranje Wit E4 - Vriendenschaar E4 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 10:00 | Vitesse E4 - DeetosSnel E3 | 17 - 2 | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 09:15 | Vriendenschaar E4 - Oranje Wit E4 | - | |||
21/05 09:00 | DeetosSnel E3 - Vitesse E4 | 3 - 10 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 11:15 | Vriendenschaar E4 - Vitesse E4 | - | |||
14/05 11:00 | Oranje Wit E4 - DeetosSnel E3 | 4 - 1 | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 10:00 | DeetosSnel E3 - Vriendenschaar E4 | - | |||
23/04 10:00 | Vitesse E4 - Oranje Wit E4 | - | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 10:00 | HKC E4 - PKC | SWKGroep E3 | 10 - 10 | |||
16/10 12:00 | Oranje Wit E4 - Vriendenschaar E3 | - | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 10:00 | HKC E4 - Vriendenschaar E3 | 4 - 2 | |||
09/10 10:00 | PKC | SWKGroep E3 - Oranje Wit E4 | 17 - 0 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 10:00 | Vriendenschaar E3 - PKC | SWKGroep E3 | 6 - 6 | |||
02/10 11:30 | Oranje Wit E4 - HKC E4 | 5 - 13 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 10:00 | PKC | SWKGroep E3 - HKC E4 | 10 - 2 | |||
25/09 10:00 | Vriendenschaar E3 - Oranje Wit E4 | 18 - 0 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 11:30 | Oranje Wit E4 - PKC | SWKGroep E3 | 1 - 13 | |||
18/09 09:00 | Vriendenschaar E3 - HKC E4 | - | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 10:00 | PKC | SWKGroep E3 - Vriendenschaar E3 | 12 - 5 | |||
11/09 10:00 | HKC E4 - Oranje Wit E4 | - |
Oranje Wit E5

E-pupillen poule 149 (najaar) | |||||||||
1 | ACKC E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 6 | 24 |
2 | Oranje Wit E5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 13 | 27 |
3 | PKC | SWKGroep E4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 | 42 | -11 |
4 | Conventus E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 48 | -40 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 10:00 | PKC | SWKGroep E3 - Korbatjo E3 | 32 - 14 | |||
18/06 10:00 | Oranje Wit E5 - DSO E1 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 10:00 | DSO E1 - PKC | SWKGroep E3 | - | |||
11/06 11:00 | Korbatjo E3 - Oranje Wit E5 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 10:00 | Korbatjo E3 - DSO E1 | - | |||
28/05 10:00 | Oranje Wit E5 - PKC | SWKGroep E3 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 10:30 | DSO E1 - Korbatjo E3 | - | |||
21/05 09:00 | PKC | SWKGroep E3 - Oranje Wit E5 | 8 - 8 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 09:00 | Korbatjo E3 - PKC | SWKGroep E3 | - | |||
14/05 11:00 | DSO E1 - Oranje Wit E5 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 09:00 | PKC | SWKGroep E3 - DSO E1 | - | |||
23/04 11:00 | Oranje Wit E5 - Korbatjo E3 | - | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 11:30 | Conventus E1 - ACKC E2 | 1 - 7 | |||
16/10 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Oranje Wit E5 | 8 - 8 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - ACKC E2 | 1 - 4 | |||
09/10 10:00 | Oranje Wit E5 - Conventus E1 | 14 - 1 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 12:00 | Conventus E1 - PKC | SWKGroep E4 | 3 - 7 | |||
02/10 11:00 | ACKC E2 - Oranje Wit E5 | - | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 10:30 | ACKC E2 - Conventus E1 | 3 - 0 | |||
25/09 09:00 | Oranje Wit E5 - PKC | SWKGroep E4 | 9 - 3 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 10:00 | ACKC E2 - PKC | SWKGroep E4 | 16 - 4 | |||
18/09 12:00 | Conventus E1 - Oranje Wit E5 | 1 - 9 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 09:00 | PKC | SWKGroep E4 - Conventus E1 | 8 - 2 | |||
11/09 09:30 | Oranje Wit E5 - ACKC E2 | - |
Oranje Wit E6

E-pupillen poule 155 (najaar) | |||||||||
1 | PKC | SWKGroep E8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 37 | 13 | 24 |
2 | Oranje Wit E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 |
3 | GKV | Enomics E3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 |
4 | DeetosSnel E5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 36 | -19 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 09:00 | ADO E2 - Oranje Zwart | De Hoekse E2 | - | |||
18/06 13:15 | Oranje Wit E6 - Vriendenschaar E5 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 10:15 | Vriendenschaar E5 - ADO E2 | - | |||
woensdag 8 juni 2022 | |||||
08/06 17:15 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 - Oranje Wit E6 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 10:15 | Vriendenschaar E5 - Oranje Zwart | De Hoekse E2 | - | |||
28/05 09:00 | ADO E2 - Oranje Wit E6 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 10:00 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 - Vriendenschaar E5 | - | |||
21/05 14:30 | Oranje Wit E6 - ADO E2 | - | |||
woensdag 18 mei 2022 | |||||
18/05 18:00 | Oranje Wit E6 - Oranje Zwart | De Hoekse E2 | - | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 09:00 | Oranje Zwart | De Hoekse E2 - ADO E2 | - | |||
14/05 09:15 | Vriendenschaar E5 - Oranje Wit E6 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 09:00 | ADO E2 - Vriendenschaar E5 | - | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 10:30 | GKV | Enomics E3 - DeetosSnel E5 | 2 - 2 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 10:00 | PKC | SWKGroep E8 - DeetosSnel E5 | 10 - 4 | |||
16/10 11:45 | GKV | Enomics E3 - Oranje Wit E6 | 3 - 6 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 09:00 | DeetosSnel E5 - GKV | Enomics E3 | 0 - 4 | |||
09/10 11:00 | PKC | SWKGroep E8 - Oranje Wit E6 | 5 - 1 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 09:30 | Oranje Wit E6 - DeetosSnel E5 | 5 - 2 | |||
02/10 09:00 | GKV | Enomics E3 - PKC | SWKGroep E8 | 1 - 1 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 11:00 | Oranje Wit E6 - GKV | Enomics E3 | 7 - 2 | |||
25/09 11:00 | DeetosSnel E5 - PKC | SWKGroep E8 | 2 - 11 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 12:30 | Oranje Wit E6 - PKC | SWKGroep E8 | 1 - 7 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 10:00 | PKC | SWKGroep E8 - GKV | Enomics E3 | 3 - 4 | |||
11/09 10:00 | DeetosSnel E5 - Oranje Wit E6 | 7 - 4 |