B Jeugd

B-aspiranten 1e klasse L (najaar) | |||||||||
1 | Sporting Delta B1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 70 | 55 | 15 |
2 | Oranje Wit B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37 | 32 | 5 |
3 | TOP B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 |
4 | ONDO B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 59 | -31 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 10:00 | Sporting Delta B1 - Oranje Wit B1 | - | |||
18/06 12:00 | TOP B1 - PKC | SWKGroep B2 | - | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 12:40 | PKC | SWKGroep B2 - Sporting Delta B1 | 15 - 15 | |||
11/06 11:15 | Oranje Wit B1 - TOP B1 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 10:30 | TOP B1 - Sporting Delta B1 | - | |||
28/05 09:30 | Oranje Wit B1 - PKC | SWKGroep B2 | - | |||
dinsdag 24 mei 2022 | |||||
24/05 18:00 | Oranje Wit B1 - Sporting Delta B1 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 12:40 | PKC | SWKGroep B2 - Oranje Wit B1 | 6 - 10 | |||
21/05 11:30 | Sporting Delta B1 - TOP B1 | 8 - 12 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 11:10 | PKC | SWKGroep B2 - TOP B1 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 10:45 | TOP B1 - Oranje Wit B1 | - | |||
23/04 12:00 | Sporting Delta B1 - PKC | SWKGroep B2 | - | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 12:00 | TOP B1 - Sporting Delta B1 | 10 - 10 | |||
16/10 10:15 | ONDO B1 - Oranje Wit B1 | - | |||
donderdag 14 oktober 2021 | |||||
14/10 19:00 | ONDO B1 - Sporting Delta B1 | 9 - 19 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 12:00 | TOP B1 - Oranje Wit B1 | 10 - 12 | |||
09/10 11:00 | Sporting Delta B1 - ONDO B1 | 19 - 11 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 11:30 | ONDO B1 - TOP B1 | - | |||
02/10 11:00 | Oranje Wit B1 - Sporting Delta B1 | 10 - 12 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 11:45 | Sporting Delta B1 - TOP B1 | - | |||
25/09 11:00 | Oranje Wit B1 - ONDO B1 | - | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 11:00 | Oranje Wit B1 - TOP B1 | - | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 11:15 | Sporting Delta B1 - Oranje Wit B1 | 10 - 15 | |||
11/09 09:30 | TOP B1 - ONDO B1 | 21 - 8 |
Oranje Wit B2

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 073 (najaar) | |||||||||
1 | Merwede | Multiplaat B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 22 | 40 |
2 | PKC | SWKGroep B4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 43 | -16 |
3 | Oranje Wit B2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 |
4 | ADO B1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 44 | -16 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 15:45 | Oranje Wit B2 - Sporting Delta B3 | - | |||
18/06 12:00 | Triade B1 - HKC B2 | 18 - 7 | |||
maandag 13 juni 2022 | |||||
13/06 19:30 | HKC B2 - Sporting Delta B3 | 7 - 2 | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 10:00 | Sporting Delta B3 - Triade B1 | - | |||
11/06 12:45 | HKC B2 - Oranje Wit B2 | 4 - 5 | |||
woensdag 8 juni 2022 | |||||
08/06 19:15 | Oranje Wit B2 - Triade B1 | - | |||
zaterdag 21 mei 2022 | |||||
21/05 13:00 | Sporting Delta B3 - HKC B2 | 6 - 8 | |||
21/05 12:00 | Triade B1 - Oranje Wit B2 | - | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 13:30 | HKC B2 - Triade B1 | 6 - 13 | |||
14/05 10:00 | Sporting Delta B3 - Oranje Wit B2 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 14:00 | Oranje Wit B2 - HKC B2 | - | |||
23/04 12:00 | Triade B1 - Sporting Delta B3 | - | |||
zaterdag 30 oktober 2021 | |||||
30/10 09:30 | ADO B1 - Merwede | Multiplaat B2 | 1 - 10 | |||
donderdag 28 oktober 2021 | |||||
28/10 18:30 | Merwede | Multiplaat B2 - PKC | SWKGroep B4 | 13 - 3 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 10:05 | ADO B1 - Oranje Wit B2 | - | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 11:00 | Oranje Wit B2 - Merwede | Multiplaat B2 | 5 - 7 | |||
09/10 09:40 | ADO B1 - PKC | SWKGroep B4 | 7 - 8 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 10:05 | Merwede | Multiplaat B2 - ADO B1 | 9 - 4 | |||
02/10 09:45 | PKC | SWKGroep B4 - Oranje Wit B2 | 4 - 5 | |||
woensdag 29 september 2021 | |||||
29/09 19:00 | PKC | SWKGroep B4 - Merwede | Multiplaat B2 | 2 - 9 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 14:00 | Oranje Wit B2 - ADO B1 | 7 - 7 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 09:30 | PKC | SWKGroep B4 - ADO B1 | 10 - 9 | |||
18/09 10:05 | Merwede | Multiplaat B2 - Oranje Wit B2 | 14 - 7 | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 12:45 | Oranje Wit B2 - PKC | SWKGroep B4 | - |
Oranje Wit B3

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 077 (najaar) | |||||||||
1 | Conventus B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 52 | 34 | 18 |
2 | SKV B1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 |
3 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 30 | -4 |
4 | Oranje Wit B3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 |
Geen actueel programma gevonden. |
Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 juni 2022 | |||||
18/06 14:15 | SKV B1 - Conventus B1 | - | |||
18/06 12:45 | PKC | SWKGroep B5 - Oranje Wit B3 | 13 - 13 | |||
zaterdag 11 juni 2022 | |||||
11/06 15:00 | Oranje Wit B3 - SKV B1 | - | |||
11/06 12:00 | Conventus B1 - PKC | SWKGroep B5 | - | |||
woensdag 8 juni 2022 | |||||
08/06 18:45 | SKV B1 - PKC | SWKGroep B5 | - | |||
dinsdag 7 juni 2022 | |||||
07/06 19:00 | Conventus B1 - Oranje Wit B3 | - | |||
zaterdag 28 mei 2022 | |||||
28/05 11:15 | PKC | SWKGroep B5 - SKV B1 | - | |||
maandag 23 mei 2022 | |||||
23/05 19:00 | Oranje Wit B3 - Conventus B1 | - | |||
donderdag 19 mei 2022 | |||||
19/05 18:00 | Oranje Wit B3 - PKC | SWKGroep B5 | 4 - 12 | |||
zaterdag 14 mei 2022 | |||||
14/05 12:00 | Conventus B1 - SKV B1 | - | |||
zaterdag 23 april 2022 | |||||
23/04 12:15 | PKC | SWKGroep B5 - Conventus B1 | - | |||
23/04 14:15 | SKV B1 - Oranje Wit B3 | - | |||
maandag 25 oktober 2021 | |||||
25/10 21:00 | SKV B1 - Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 4 - 3 | |||
zaterdag 23 oktober 2021 | |||||
23/10 12:30 | Oranje Wit B3 - Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 3 - 6 | |||
zaterdag 16 oktober 2021 | |||||
16/10 12:00 | Conventus B1 - Oranje Wit B3 | 8 - 8 | |||
zaterdag 9 oktober 2021 | |||||
09/10 12:30 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 - Conventus B1 | 8 - 9 | |||
09/10 12:45 | SKV B1 - Oranje Wit B3 | 2 - 2 | |||
zaterdag 2 oktober 2021 | |||||
02/10 11:30 | Conventus B1 - SKV B1 | 8 - 2 | |||
zaterdag 25 september 2021 | |||||
25/09 12:30 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 - SKV B1 | - | |||
25/09 10:30 | Oranje Wit B3 - Conventus B1 | 5 - 6 | |||
zaterdag 18 september 2021 | |||||
18/09 11:30 | Conventus B1 - Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 14 - 9 | |||
18/09 12:30 | Oranje Wit B3 - SKV B1 | - | |||
zaterdag 11 september 2021 | |||||
11/09 11:00 | SKV B1 - Conventus B1 | 2 - 7 | |||
11/09 12:30 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 - Oranje Wit B3 | - |